2009-12-26 19:19:031003

第十七週英文成績

1 : 1221單字
2 : 1222K7000
3 : 1222單字
4 : 1223單字
5 : 1224空英
6 : 1224單字(還沒改完)
7 : 1225單字(還沒改完)
6&7連同下週的分數一起補上 =D

座號 姓名 1 2 3 4 5 6 7 平均
14 顏伊婕 100 100 100 100 100     100
21 張宗文 80 15 100 100 40     67
18 張嘉穎 100 65 100 100 100     93
9 徐瑋利 100 55 60 100 80     79
3 王瑀琦 80 60 80 80 90     78
17 柯名軒 80 40 100 80 60     72
41 林芝儀 100 50      缺      缺   缺     75
第一組 平均 91.4 55.8 90 93.3 78.3     81.78
13 蔡柳丹 80 90 100 100 60     86
38 羅凱隆 80 20 100 20 20     48
34 羅聖禔 100 70 80 20 20     58
4 林秀芳 0 65 100 80 40     57
20 張凱傑 80 40 80 40 0     48
16 林函諭 80 35 60 80 30     57
30 葉佳瑋   缺   缺   缺   缺   缺      
第二組 平均 70 53.3 86.6 56.6 28.3     59
19 楊芷瑜 100 80 100 100 100     96
24 李宗衛 20 60 100 60 70     62
29 黃祥瑋 80 45 60 60 50     59
2 徐子堯 100 100 100 100 70     94
36 白瀚文 100 100 100 100 30     86
7 趙人慧 100 90 100 100 40     86
第三組 平均 83.3 79.1 93.3 86.6 60     80.5
39 朱德龍 80 60 80 60 40     64
5 徐家翎 100 90 100 100 70     92
8 游雅芬 40 55 80 100 40     63
32 翁任享 0 30 100 60 10     40
1 王晴 0 30 20 0 0     10
28 李禾富 100 10 40 80 30     52
第四組 平均 53.3 45.8 70 66.6 31.6     53.5
10 邱宥綾 100 100 100 100 60     92
11 張乃玲 0 45 100 100 80     65
27 盧彥丞 100 100 100 100 60     92
33 許永昇 100 85 80 100 60     85
25 林瑋凡 80 60 100 80 40     72
37 蔡政乾 40 35 100 100 60     67
第五組 平均 70 70.8 96.6 96.6 60     78.8
22 陳奕 80 100 100 100 30     82
35 沈秉源 100 75 80 80 70     81
23 簡裕峰 40 70 60 80 50     60
26 楊侖哲 40 50 80 80 40     58
15 梁予貞 100 50 80 100 60     78
31 闕辰達 100 75 80 100   缺     88.75
第六組 平均 76.6 70 80 90 50     73.3


               by 1003英文小老師 顏伊婕