2015-03-31 18:22:00未上市陳先生
東森電視事業-東森電視凱雷也想賣
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
東森電視事業-東森電視凱雷也想賣
請點下面連結
東森電視事業股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
東森電視凱雷也想賣
過去外資看好台灣頻道及媒體產業,包含安博凱、殷拓及凱雷集團積極收購頻道業者持股,TVB則在台灣創立TVBS,但近年包含八大、TVBS等主要股權都回到台灣本土資金手中,凱雷集團有意出售東森電視持股。
過去香港TVB以間接持股方式百分百持有台灣TVBS,符合衛星廣播電視法中外國人不得直接持有超過50%股權的規定,但多年來仍被外界質疑TVBS是百分百掌握在外資手中。<摘錄經濟>
股票代號 | 9953 | 統一編號 | 86121480 |
未上市櫃股票公司名稱 | 東森電視事業 | 成立日期 | 80/07/03 |
董事長 | 施維德 | 公開發行日期 | 84/07/05 |
總經理 | 陳繼業 | 暫停公開發行日期 | 97/10/15 |
發言人 | 陳洲任 | 上興櫃日期 | 91/07/22 |
代理發言人 | 顧志正 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市忠孝西路一段4號12樓 | 發言人電話 | (02)23118000 |
公司網址 | www.ettv.com.tw | 公司電話 | 02-2311-8000 |
資本額(元) | 10,000,000,000 | 公司傳真 | 02-2314-8275 |
實收資本額(元) | 6,861,214,140元 | 電子郵件信箱 | meric_ku@emg.com.tw |
普通股 | 686,121,414股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | 1﹒國內外電視、廣播節目之企劃、製作、發行、買賣及代理業務。2﹒國內外電視影片之設計、企劃、製作發行及代理業務。3﹒衛星電視KU頻道接收器材之進出口業務。4﹒國內外電腦及電腦週邊設備買賣及代理業務。5﹒國內外投資之引介、提供諮商顧問及其技術合作、提供商情資料及引介諮詢顧問業務(證券投資顧問業除外)。6﹒企業管理之諮詢分析診斷顧問業務(會計師業務除外)(證券投資顧問業務除外)。7﹒前各項有關產品之進出口貿易。8﹒委託營造廠商興建一般工業用地之廠房倉庫之出租出售業務。9﹒委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租、出售業務。10﹒有線電視系統之頻道經營。J506021衛星廣播電視節目供應業J503011廣播節目製作業J503021電視節目製作業J503031廣播電視節目發行業J503041廣播電視廣告業J503051錄影節目帶業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27478266 |
股務地址 | 台北市東興路8號B1F | ||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/06 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/08~101/06/06 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 3.326元 | |
停止過戶日 | 101/06/09~101/06/13 | 停止過戶日 | 101/06/09~101/06/13 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 1,290,957 | 每仟股減資股數 | 470.00 |
最後過戶日 | 101/08/23 | 停止過戶期間 | 101/08/24~101/09/25 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.06股東會,停止過戶期間101.05.08~101.06.062.100.05.13股東會,停止過戶期間100.04.14~100.05.133.99.08.06股東會,停止過戶期間99.07.08~99.08.064.98.06.26股東會,停止過戶期間98.05.27~98.06.265.98.04.20股東臨時會,停止過戶期間98.04.06~98.04.206.97.08.19股東臨時會,停止過戶期間97.07.21~97.08.197.97.06.25股東會,停止過戶期間97.04.27~97.06.258.96.08.22股東臨時會,停止過戶期間96.07.24~96.08.229.96.06.27股東會,停止過戶期間96.04.29~96.06.2710.95.09.05股東臨時會,停止過戶期間95.08.07~95.09.0511.95.06.13股東會,停止過戶期間95.04.15~95.06.1312.94.10.24股東臨時會,停止過戶期間94.09.25~94.10.2413.94.05.27股東會,停止過戶期間94.03.29~94.05.2714.93.04.12股東會,停止過戶期間93.02.13~93.04.1215.92.06.16股東會,停止過戶期間92.04.18~92.06.1616.91.06.25股東會,停止過戶期間91.04.27~91.06.2517.90.06.22股東會,停止過戶期間90.05.23~90.06.22 | ||
歷年除權除息 | 1.除息3.326元,最後過戶日101.06.08,停止過戶期間101.06.09~101.06.132.除息3.945元,最後過戶日100.05.18,停止過戶期間100.05.19~100.05.233.除息3元,最後過戶日99.09.30,停止過戶期間99.10.01~99.10.054.除權206.9股,最後過戶日99.09.30,停止過戶期間99.10.01~99.10.055.除權165股,日期未知。(紀錄日期:94.03.11)6.除權90股,最後過戶日93.06.10,停止過戶期間93.06.11~93.06.15 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.減資12.90957億元,折換比例47股,日期未知。(紀錄日期:101.06.06)2.舊票換新票,換票比例332股,新股票名稱:減資換票,最後過戶日98.09.30,停止過戶期間98.10.01~98.11.093.減資0億元,折換比例668股,最後過戶日98.09.30,停止過戶期間98.10.01~98.11.094.舊票換新票,新股票名稱:本公司股票更名換票,最後過戶日95.11.10,停止過戶期間95.11.11~95.11.24 |
上一篇:東展興業