2015-03-31 18:18:39未上市陳先生
東展興業
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
東展興業
請點下面連結
東展興業股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
股票代號 | 1484 | 統一編號 | 22956176 |
未上市櫃股票公司名稱 | 東展興業 | 成立日期 | 77/06/22 |
董事長 | 吳澄清 | 公開發行日期 | 78/05/29 |
總經理 | 吳上賓 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 張寶聰 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 無 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市仁愛路四段25號9樓 | 發言人電話 | 260 |
公司網址 | http | 公司電話 | 02-27728595 |
資本額(元) | 公司傳真 | 02-27408596 | |
實收資本額(元) | 3,960,000,000元 | 電子郵件信箱 | samchang@tuntextpi.com.tw公司 |
普通股 | 396,000,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 純對苯二甲酸及對苯二甲酸之製造加工買賣業務乙二醇、環氧乙烯及其副產品或衍生物之製造加工買賣業務氮氣、氧氣、氬氣、氫氣及電力之製造加工買賣業務 | ||
股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 |
股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/05 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/07~101/06/05 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 101/07/16~101/07/20 | 停止過戶日 | 101/07/16~101/07/20 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 1,320,000 | 每仟股減資股數 | 250.00 |
最後過戶日 | 100/09/30 | 停止過戶期間 | 100/10/01~100/10/20 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.05股東會,停止過戶期間101.04.07~101.06.052.100.05.30股東會,停止過戶期間100.04.01~100.05.303.89.07.25股東會,停止過戶期間89.06.26~89.07.254.89.06.16股東臨時會,停止過戶期間89.06.02~89.06.165.89.06.09股東臨時會,停止過戶期間89.05.26~89.06.096.99.06.24股東會,停止過戶期間99.04.26~99.06.247.98.06.23股東會,停止過戶期間98.04.25~98.06.238.97.06.25股東會,停止過戶期間97.04.27~97.06.259.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.2510.95.06.23股東會,停止過戶期間95.04.25~95.06.2311.94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.3012.93.06.29股東會,停止過戶期間93.05.01~93.06.2913.92.07.25股東會,停止過戶期間92.05.27~92.07.2514.91.06.24股東會,停止過戶期間91.04.26~91.06.2415.90.06.19股東會,停止過戶期間90.05.20~90.06.19 | ||
歷年除權除息 | 1.除息1元,最後過戶日101.07.13,停止過戶期間101.07.16~101.07.202.除息0.18元,最後過戶日100.06.07,停止過戶期間100.06.08~100.06.123.除息0.18元,最後過戶日95.09.06,停止過戶期間95.09.07~95.09.11 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,換票比例75股,最後過戶日100.09.30,停止過戶期間100.10.01~100.10.202.減資13.2億元,折換比例25股,最後過戶日100.09.30,停止過戶期間100.10.01~100.10.20 |
上一篇:東典光電科技
下一篇:東森電視事業-東森電視凱雷也想賣