2014-05-25 13:51:00未上市陳先生
[未上市股票]寶德能源
寶德能源相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=ed3e61844057d644
未上市股票諮詢 0917-559-001 陳先生
股票代號 | 統一編號 | 53100892 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 寶德能源科技 | 成立日期 | 099年10月15日 |
董事長 | 戴一義 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市信義區松智路1號24樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | 寶德能源科技 | |
資本額(元) | 9,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 4,420,374,390 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | C801010基本化學工業C801030精密化學材料製造業CC01010發電、輸電、配電機械製造業F107200化學原料批發業IG03010能源技術服務業 | ||
股務代理 | 台新銀行 | 股務電話 | 02-2504-8125#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 101/11/13 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 101/10/30~101/11/13 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.11.13股東臨時會,停止過戶期間101.10.30~101.11.13 | ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 | 1.增資0億元,可認股數305股,認購價10元,最後過戶日101.10.22,停止過戶期間101.10.23~101.10.27,繳款期間101.11.07~101.11.16 |
上一篇:瀚昱能源-瀚昱太陽能電池高聚光