2013-01-03 15:26:39陳小花

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

2013-01-03 15:18:12

鉅亨台北資料中心

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
4924 F-欣厚 - 22.35 -1.65 402 186 318 132
1781 合世生醫 ⊕ 47.05 3.05 1,922 375 8,245 7,870
3218 大學光學 ⊕ 23.00 1.50 1,493 774 2,199 1,425
3230 錦明實業 ⊕ 6.51 0.42 1,071 959 1,693 734
3310 佳穎精密 ⊕ 17.70 1.15 237 210 415 205
3441 聯一光學 ⊕ 38.50 2.50 982 583 3,097 2,514
3632 研勤科技 ⊕ 24.75 1.60 402 184 1,849 1,665
4152 台微體 ⊕ 340.00 22.00 637 278 2,038 1,760
4735 豪展 ⊕ 15.70 1.00 587 224 322 98
4743 合一 ⊕ 42.35 2.75 2,168 143 1,741 1,598
4907 春雨開發 ⊕ 6.74 0.44 5 1 2 1
4911 德英 ⊕ 65.20 4.20 203 135 824 689
6021 大慶證券 ⊕ 11.40 0.70 1,254 273 489 216
6123 上奇科技 ⊕ 29.45 1.90 352 220 392 172
6130 基因科技 ⊕ 116.00 7.50 146 48 224 176
6134 萬旭電業 ⊕ 8.96 0.58 314 100 568 468
6173 信昌電陶 ⊕ 10.95 0.70 2,578 916 1,700 784
6175 立敦科技 ⊕ 11.65 0.75 927 774 1,766 992
6177 達麗建設 ⊕ 32.60 2.10 2,214 982 1,945 963
6244 茂迪 ⊕ 29.10 1.90 15,302 4,905 9,425 4,520
8044 網路家庭 ⊕ 144.00 9.00 668 164 281 117
8064 東捷科技 ⊕ 9.12 0.59 4,254 1,949 3,289 1,340
8067 志旭國際 ⊕ 5.33 0.34 129 39 193 154

新聞來源:鉅亨網