2013-01-03 09:12:18陳小花
《國內基金淨值漲幅前30名3-2》保德信台商全方位(1.6803%)
《國內基金淨值漲幅前30名3-2》保德信台商全方位(1.6803%)
2013-01-03 07:39:47
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-2 (102/01/02)
排名 名稱 本期(元) 101/12/28(元) 漲跌(%)
12 保德信台商全方位 22.3900 22.0200 1.6803
13 永豐領航科技 12.8100 12.6000 1.6667
14 富邦社會責任A 11.6000 11.4100 1.6652
15 摩根台灣金磚 11.0000 10.8200 1.6636
16 瀚亞高科技 36.1400 35.5500 1.6596
17 統一中小基金 11.6600 11.4700 1.6565
18 凱基開創基金 14.7300 14.4900 1.6563
19 第一金創新趨勢 10.5000 10.3300 1.6457
20 德盛科技大壩 17.9200 17.6300 1.6449
21 統一黑馬基金 28.5300 28.0700 1.6388
22 保德信第一 17.4200 17.1400 1.6336
新聞來源:時報資訊
2013-01-03 07:39:47
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-2 (102/01/02)
排名 名稱 本期(元) 101/12/28(元) 漲跌(%)
12 保德信台商全方位 22.3900 22.0200 1.6803
13 永豐領航科技 12.8100 12.6000 1.6667
14 富邦社會責任A 11.6000 11.4100 1.6652
15 摩根台灣金磚 11.0000 10.8200 1.6636
16 瀚亞高科技 36.1400 35.5500 1.6596
17 統一中小基金 11.6600 11.4700 1.6565
18 凱基開創基金 14.7300 14.4900 1.6563
19 第一金創新趨勢 10.5000 10.3300 1.6457
20 德盛科技大壩 17.9200 17.6300 1.6449
21 統一黑馬基金 28.5300 28.0700 1.6388
22 保德信第一 17.4200 17.1400 1.6336
新聞來源:時報資訊