2012-12-20 13:26:03陳小花

《興櫃市場》興櫃市場13:00成交量前10名:亞太、新東亞、錢櫃

《興櫃市場》興櫃市場13:00成交量前10名:亞太、新東亞、錢櫃

2012-12-20 13:17:40

時報-興櫃市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
3682 亞太 7870 30 50 13.35 0.40
8351 新東亞 2808 4 1 6.35 -0.13
8359 錢櫃 2410 2 2 47.00 -0.08
8056 達鴻 2269 2 19 14.85 -0.14
2633 高鐵 1800 87 118 4.98 -0.02
4174 浩鼎 1404 2 4 92.50 -6.16
1563 巧新 1204 2 2 20.20 0.01
8431 匯鑽科 1096 6 2 26.50 -0.37
4147 中裕 1047 4 2 44.90 -0.59
9961 儀大 922 1 2 14.70 -0.07

新聞來源:時報資訊