2007-11-02 18:34:53 SIWEI NO.1

數學課本習作平時成績

數學課本習作平時成績
    甲本 乙本 課本 平均
座號 姓名 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 平均
1   100 96 96 100 100 98 94 96 100 100 96 96 100 100 100 95 100 100 98
2   100 98 100 100 100 100 94 100 97 100 96 100 100 100 100 100 100 100 99
3   100 100 100 94 88 100 96 100 100 100 96 100 98 100 100 100 100 100 98
4   100 100 100 100 100 100 98 98 95 92 98 96 100 100 100 95 100 100 98
5   90 96 100 90 94 100 97 100 97 98 100 100 97 100 98 90 100 100 97
6   85 90 95 100 98 100 100 90 100 100 98 100 97 90 100 95 100 0 91
7   100 80 100 82 98 100 80 80 86 89 96 99 97 100 95 85 100 91 92
8   90 98 100 100 100 98 46 100 98 98 98 100 100 100 100 90 100 100 95
9   100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 98 100 96 100 100 95 100 100 99
10   100 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11   80 80 70 70 86 70 80 80 95 70 80 70 84 100 88 70 100 70 80
12   100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 99
13   90 96 100 94 94 90 100 100 96 90 100 98 97 100 100 90 100 100 96
14   100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 99
15   100 100 100 100 96 100 100 100 100 96 96 100 100 100 100 95 100 97 99
16   100 90 100 90 94 94 88 92 90 86 92 92 88 100 100 90 100 94 93
17   80 96 90 100 90 78 85 80 88 90 80 90 97 96 97 90 100 91 90
18   100 100 100 100 100 96 100 96 100 100 100 94 100 100 100 100 100 100 99
19   100 100 100 100 100 100 100 98 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20   90 90 100 92 94 92 100 98 93 90 100
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
換驗證碼 我要回應