2005-10-19 22:25:40ruochen
中華職棒各年度封王日期
*中華職棒各年度封王日期
年度 球 隊 日 期 出 賽 勝 敗 和 勝率
1990 上半季 三商虎 06.17 40/45 27 10 3 0.730 自力封王
1990 下半季 味全龍 10.10 42/45 25 14 3 0.641 自力封王
1991 上半季 味全龍 06.30 42/45 24 16 2 0.600
1991 下半季 統一獅 10.12 41/45 24 13 4 0.649 自力封王
1992 上半季 兄弟象 06.20 41/45 26 14 1 0.650 自力封王
1992 下半季 兄弟象 10.24 43/45 22 18 3 0.550
1993 上半季 兄弟象 06.19 43/45 26 16 1 0.619 自力封王
1993 下半季 統一獅 09.24 38/45 25 11 2 0.694
1994 上半季 兄弟象 06.08 37/45 28 09 0 0.757 自力封王
1994 下半季 兄弟象 10.15 44/45 29 13 2 0.694 自力封王
1995 上半季 統一獅 06.17 45/50 29 15 1 0.659 自力封王
1995 下半季 統一獅 10.14 49/50 29 19 1 0.604
1996 上半季 統一獅 06.24 47/50 33 13 1 0.731 自力封王
1996 下半季 味全龍 10.18 49/50 30 19 1 0.612
1997 上半季 時報鷹 06.16 48/48 30 16 2 0.652
1997 下半季 味全龍 10.02 45/48 31 12 2 0.721 自力封王
1998 興農牛 10.25 105/105 58 45 2 0.563 自力封王
1999 和信鯨 10.15 85/91 57 26 2 0.687 自力封王
2000 上半季 興農牛 06.10 41/45 26 14 1 0.650 自力封王
2000 下半季 統一獅 09.30 41/45 26 13 2 0.667 自力封王
2001 上半季 統一獅 06.07 40/45 22 14 4 0.611 自力封王
2001 下半季 兄弟象 09.23 39/45 24 13 2 0.649 自力封王
2002 上半季 兄弟象 06.08 41/45 23 15 3 0.605 自力封王
2002 下半季 兄弟象 09.21 42/45 27 14 1 0.659 自力封王
2003 上半季 興農牛 06.08 45/50 31 13 1 0.705 自力封王
2003 下半季 兄弟象 09.27 46/50 34 09 3 0.791 自力封王
2004 上半季 統一獅 06.10 48/50 27 17 4 0.614 自力封王
2004 下半季 興農牛 10.31 50/50 27 21 2 0.563 自力封王
2005 上半季 誠 泰 07.21 51/51 29 20 2 0.592 自力封王
2005 下半季 興農牛 10.19 50/50 25 21 4 0.543 自力封王
2006 上半季 La New 06.27 49/50 30 18 1 0.625
2006 下半季 La New 09.23 41/50 29 09 3 0.763 自力封王
2007 上半季 誠 泰 06.23 48/50 27 20 1 0.574
2007 下半季 La New 10.10 50/50 32 18 0 0.640 自力封王
年度 球 隊 日 期 出 賽 勝 敗 和 勝率
1990 上半季 三商虎 06.17 40/45 27 10 3 0.730 自力封王
1990 下半季 味全龍 10.10 42/45 25 14 3 0.641 自力封王
1991 上半季 味全龍 06.30 42/45 24 16 2 0.600
1991 下半季 統一獅 10.12 41/45 24 13 4 0.649 自力封王
1992 上半季 兄弟象 06.20 41/45 26 14 1 0.650 自力封王
1992 下半季 兄弟象 10.24 43/45 22 18 3 0.550
1993 上半季 兄弟象 06.19 43/45 26 16 1 0.619 自力封王
1993 下半季 統一獅 09.24 38/45 25 11 2 0.694
1994 上半季 兄弟象 06.08 37/45 28 09 0 0.757 自力封王
1994 下半季 兄弟象 10.15 44/45 29 13 2 0.694 自力封王
1995 上半季 統一獅 06.17 45/50 29 15 1 0.659 自力封王
1995 下半季 統一獅 10.14 49/50 29 19 1 0.604
1996 上半季 統一獅 06.24 47/50 33 13 1 0.731 自力封王
1996 下半季 味全龍 10.18 49/50 30 19 1 0.612
1997 上半季 時報鷹 06.16 48/48 30 16 2 0.652
1997 下半季 味全龍 10.02 45/48 31 12 2 0.721 自力封王
1998 興農牛 10.25 105/105 58 45 2 0.563 自力封王
1999 和信鯨 10.15 85/91 57 26 2 0.687 自力封王
2000 上半季 興農牛 06.10 41/45 26 14 1 0.650 自力封王
2000 下半季 統一獅 09.30 41/45 26 13 2 0.667 自力封王
2001 上半季 統一獅 06.07 40/45 22 14 4 0.611 自力封王
2001 下半季 兄弟象 09.23 39/45 24 13 2 0.649 自力封王
2002 上半季 兄弟象 06.08 41/45 23 15 3 0.605 自力封王
2002 下半季 兄弟象 09.21 42/45 27 14 1 0.659 自力封王
2003 上半季 興農牛 06.08 45/50 31 13 1 0.705 自力封王
2003 下半季 兄弟象 09.27 46/50 34 09 3 0.791 自力封王
2004 上半季 統一獅 06.10 48/50 27 17 4 0.614 自力封王
2004 下半季 興農牛 10.31 50/50 27 21 2 0.563 自力封王
2005 上半季 誠 泰 07.21 51/51 29 20 2 0.592 自力封王
2005 下半季 興農牛 10.19 50/50 25 21 4 0.543 自力封王
2006 上半季 La New 06.27 49/50 30 18 1 0.625
2006 下半季 La New 09.23 41/50 29 09 3 0.763 自力封王
2007 上半季 誠 泰 06.23 48/50 27 20 1 0.574
2007 下半季 La New 10.10 50/50 32 18 0 0.640 自力封王
2008 上半季 統 一 06.08 47/50 33 14 0 0.702 自力封王
2008 下半季 La New 10.10 50/50 33 16 1 0.673 自力封王
下一篇:黃忠義百轟全紀錄