2006-12-08 23:51:09阿胖機器人
希望好運會繼續降臨在我身上
讓妳們看看延平中學高一8班第三段週考成績...
延平中學95學年度上學期高中部第三段週考 108班成績表
參加考試班級:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 製表日期:2006/12/8
座號 姓 名 國文 英文 數學 化學 物理 總 分 平 均 不 班名 年名
權 數 6.00 6.00 7.00 3.00 3.00 25.00
1 尤睿 52 60 66 80 1110.0 61.67 1
2 王韋力 52 36 43 39 88 1210.0 48.40 4 38 421
3 甘貴全 48 68 55 60 80 1501.0 60.04 2 17 247
4 吳承霖 67 58 72 57 82 1671.0 66.84 2 7 132
5 吳康生 47 42 48 63 96 1347.0 53.88 3 31 351
6 李孟澤 47 49 21 22 76 1017.0 40.68 4 41 474
7 李宗念 56 52 48 57 70 1365.0 54.60 4 29 340
8 李旻璋 55 75 85 74 96 1885.0 75.40 1 2 27
9 李得向 52 57 53 73 88 1508.0 60.32 3 15 240
10 李蘄高 51 61 70 76 88 1654.0 66.16 1 8 145
11 李懿哲 68 46 59 66 80 1535.0 61.40 2 13 220
12 周文開 58 53 45 85 92 1512.0 60.48 3 14 238
13 周光宇 53 79 40 44 92 1480.0 59.20 3 19 255
14 林立 53 59 67 58 76 1543.0 61.72 3 12 213
15 林長勳 37 35 38 39 64 1007.0 40.28 4 42 477
16 林柏宇 62 62 75 47 68 1614.0 64.56 1 10 168
17 林益詮 60 63 40 51 88 1435.0 57.40 2 25 297
18 林琦竣 64 28 47 63 92 1346.0 53.84 2 32 352
19 林暉評 78 68 85 73 92 1966.0 78.64 1 13
20 林嘉宇 58 61 53 53 76 1472.0 58.88 3 21 261
21 咸鈞耀 64 50 32 73 94 1409.0 56.36 2 27 314
22 施東權 49 47 63 57 84 1440.0 57.60 3 24 292
23 許哲源 57 48 32 48 96 1286.0 51.44 4 35 380
24 陳昇 66 72 78 74 72 1812.0 72.48 3 50
25 陳泓睿 70 62 39 53 84 1476.0 59.04 2 20 257
26 陳冠宇 51 53 49 53 76 1354.0 54.16 4 30 350
27 陳勃超 51 37 44 54 84 1250.0 50.00 4 37 406
28 黃品傑 57 52 68 61 92 1589.0 63.56 2 11 183
29 黃奎榮 75 93 38 68 80 1718.0 68.72 1 5 95
30 黃郁傑 63 64 73 57 84 1696.0 67.84 1 6 114
31 黃爾祥 62 51 56 49 68 1421.0 56.84 3 26 307
32 楊弘宇 71 71 60 89 88 1803.0 72.12 4 51
33 楊曜彰 38 15 42 53 76 999.0 39.96 4 43 479
34 劉家鵬 44 53 45 62 86 1341.0 53.64 3 33 356
35 劉運謙 58 42 46 52 60 1258.0 50.32 4 36 397
36 蔡佳恆 69 51 34 48 72 1318.0 52.72 3 34 362
37 蔡忠駿 64 53 46 68 92 1504.0 60.16 2 16 245
38 蔡旻宏 64 57 42 67 80 1461.0 58.44 2 23 274
39 鄭宇和 50 59 28 38 80 1204.0 48.16 4 39 424
40 蕭丞凱 53 62 64 45 64 1465.0 58.60 2 22 269
41 王鈞立 43 49 55 69 84 1396.0 55.84 3 28 326
42 李承睿 56 59 78 46 88 1638.0 65.52 3 9 153
43 沈孟翰 54 70 48 42 92 1482.0 59.28 3 18 254
44 徐顥 27 37 25 0 36 667.0 26.68 5 45 488
45 楊景閎 43 32 62 39 66 1199.0 47.96 3 40 426
47 賴柏丞 39 41 20 37 48 875.0 35.00 5 44 485
有看到我的成績嘛?!
班排3
校排50ㄟ
哇塞
前50名
真是有夠賽的...
週考我都是前幾天知道要考才會念那科
還可以考成這樣
我多希望這是競試成績阿...
希望好運不會被我用完
競試時也一樣好運~
延平中學95學年度上學期高中部第三段週考 108班成績表
參加考試班級:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 製表日期:2006/12/8
座號 姓 名 國文 英文 數學 化學 物理 總 分 平 均 不 班名 年名
權 數 6.00 6.00 7.00 3.00 3.00 25.00
1 尤睿 52 60 66 80 1110.0 61.67 1
2 王韋力 52 36 43 39 88 1210.0 48.40 4 38 421
3 甘貴全 48 68 55 60 80 1501.0 60.04 2 17 247
4 吳承霖 67 58 72 57 82 1671.0 66.84 2 7 132
5 吳康生 47 42 48 63 96 1347.0 53.88 3 31 351
6 李孟澤 47 49 21 22 76 1017.0 40.68 4 41 474
7 李宗念 56 52 48 57 70 1365.0 54.60 4 29 340
8 李旻璋 55 75 85 74 96 1885.0 75.40 1 2 27
9 李得向 52 57 53 73 88 1508.0 60.32 3 15 240
10 李蘄高 51 61 70 76 88 1654.0 66.16 1 8 145
11 李懿哲 68 46 59 66 80 1535.0 61.40 2 13 220
12 周文開 58 53 45 85 92 1512.0 60.48 3 14 238
13 周光宇 53 79 40 44 92 1480.0 59.20 3 19 255
14 林立 53 59 67 58 76 1543.0 61.72 3 12 213
15 林長勳 37 35 38 39 64 1007.0 40.28 4 42 477
16 林柏宇 62 62 75 47 68 1614.0 64.56 1 10 168
17 林益詮 60 63 40 51 88 1435.0 57.40 2 25 297
18 林琦竣 64 28 47 63 92 1346.0 53.84 2 32 352
19 林暉評 78 68 85 73 92 1966.0 78.64 1 13
20 林嘉宇 58 61 53 53 76 1472.0 58.88 3 21 261
21 咸鈞耀 64 50 32 73 94 1409.0 56.36 2 27 314
22 施東權 49 47 63 57 84 1440.0 57.60 3 24 292
23 許哲源 57 48 32 48 96 1286.0 51.44 4 35 380
24 陳昇 66 72 78 74 72 1812.0 72.48 3 50
25 陳泓睿 70 62 39 53 84 1476.0 59.04 2 20 257
26 陳冠宇 51 53 49 53 76 1354.0 54.16 4 30 350
27 陳勃超 51 37 44 54 84 1250.0 50.00 4 37 406
28 黃品傑 57 52 68 61 92 1589.0 63.56 2 11 183
29 黃奎榮 75 93 38 68 80 1718.0 68.72 1 5 95
30 黃郁傑 63 64 73 57 84 1696.0 67.84 1 6 114
31 黃爾祥 62 51 56 49 68 1421.0 56.84 3 26 307
32 楊弘宇 71 71 60 89 88 1803.0 72.12 4 51
33 楊曜彰 38 15 42 53 76 999.0 39.96 4 43 479
34 劉家鵬 44 53 45 62 86 1341.0 53.64 3 33 356
35 劉運謙 58 42 46 52 60 1258.0 50.32 4 36 397
36 蔡佳恆 69 51 34 48 72 1318.0 52.72 3 34 362
37 蔡忠駿 64 53 46 68 92 1504.0 60.16 2 16 245
38 蔡旻宏 64 57 42 67 80 1461.0 58.44 2 23 274
39 鄭宇和 50 59 28 38 80 1204.0 48.16 4 39 424
40 蕭丞凱 53 62 64 45 64 1465.0 58.60 2 22 269
41 王鈞立 43 49 55 69 84 1396.0 55.84 3 28 326
42 李承睿 56 59 78 46 88 1638.0 65.52 3 9 153
43 沈孟翰 54 70 48 42 92 1482.0 59.28 3 18 254
44 徐顥 27 37 25 0 36 667.0 26.68 5 45 488
45 楊景閎 43 32 62 39 66 1199.0 47.96 3 40 426
47 賴柏丞 39 41 20 37 48 875.0 35.00 5 44 485
有看到我的成績嘛?!
班排3
校排50ㄟ
哇塞
前50名
真是有夠賽的...
週考我都是前幾天知道要考才會念那科
還可以考成這樣
我多希望這是競試成績阿...
希望好運不會被我用完
競試時也一樣好運~
上一篇:完美破蛋日=ˇ=
下一篇:真的有神眷顧我...
真是的
幹麻打出來呀?! 第三名屌 有你的
= =
ㄟㄟ 我們舞會要來嘛!?
12/22好像是晚上