2010-09-20 03:41:13frank
[Vuelta a España] 2010 自由車環西賽總成績與排名
前三名:左起-亞軍Mosquera, 冠軍 Nibali, 季軍 Velits
個人總成績:
[Tour de France] 2010自由車環法賽總成績與排名
[Giro d'Italia] 2010自由車環義賽總成績與排名
[Vuelta a España] 2010年自由車環西賽的變革
[Vuelta a España] 2009 自由車環西賽總成績與排名
[Giro d'Italia] 2010自由車環義賽總成績與排名
[Vuelta a España] 2010年自由車環西賽的變革
[Vuelta a España] 2009 自由車環西賽總成績與排名
名次 | 編號 | 選手姓名 | 車隊 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 87h 18' 33'' |
2 | 211 | MOSQUERA, Ezequiel | XAC | + 41'' |
3 | 179 | VELITS, Peter | THR | + 3' 02'' |
4 | 181 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 4' 20'' |
5 | 209 | SCHLECK, Frank | SAX | + 4' 43'' |
6 | 9 | TONDO, Xavier | CTT | + 4' 52'' |
7 | 11 | ROCHE, Nicholas | ALM | + 5' 03'' |
8 | 8 | SASTRE, Carlos | CTT | + 6' 06'' |
9 | 101 | DANIELSON, Thomas | GRM | + 6' 16'' |
10 | 58 | SÁNCHEZ, Luis León | GCE | + 7' 42'' |
11 | 214 | GARCÍA, David | XAC | + 9' 37'' |
12 | 75 | NIEVE, Mikel | EUS | + 10' 58'' |
13 | 186 | KARPETS, Vladimir | KAT | + 13' 05'' |
14 | 65 | MONCOUTIE, David | COF | + 14' 32'' |
15 | 91 | LE MEVEL, Christophe | FDJ | + 16' 36'' |
16 | 57 | PLAZA, Ruben | GCE | + 16' 40'' |
17 | 184 | GUSEV, Vladimir | KAT | + 17' 54'' |
18 | 114 | KASHECHKIN, Andrey | LAM | + 21' 14'' |
19 | 131 | BAKELANDTS, Jan | OLO | + 24' 36'' |
20 | 206 | LARSSON, Gustav | SAX | + 25' 15'' |
21 | 92 | DI GREGORIO, Rémy | FDJ | + 27' 31'' |
22 | 52 | BRUSEGHIN, Marzio | GCE | + 28' 54'' |
23 | 19 | TURPIN, Ludovic | ALM | + 30' 24'' |
24 | 38 | JUFRÉ, Josep | AST | + 32' 42'' |
25 | 51 | ARROYO, David | GCE | + 35' 27'' |
26 | 1 | CUESTA, Iñigo | CTT | + 37' 40'' |
27 | 106 | PETERSON, Thomas | GRM | + 38' 02'' |
28 | 125 | KREUZIGER, Roman | LIQ | + 38' 43'' |
29 | 187 | KOLOBNEV, Alexandr | KAT | + 39' 22'' |
30 | 218 | RABUÑAL, Gonzalo | XAC | + 45' 58'' |
31 | 77 | TXURRUKA, Amets | EUS | + 48' 10'' |
32 | 34 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 50' 53'' |
33 | 59 | URAN, Rigoberto | GCE | + 53' 12'' |
34 | 132 | VAN GOOLEN, Jurgen | OLO | + 54' 11'' |
35 | 177 | VAN GARDEREN, Tejay | THR | + 56' 04'' |
36 | 182 | CARUSO, Giampaolo | KAT | + 56' 23'' |
37 | 195 | FRÖHLINGER, Johannes | MRM | + 1h 03' 24'' |
38 | 176 | SIVTSOV, Kanstantsin | THR | + 1h 06' 58'' |
39 | 137 | PERAUD, Jean-Christophe | OLO | + 1h 08' 15'' |
40 | 116 | MARZANO, Marco | LAM | + 1h 12' 44'' |
41 | 157 | MENCHOV, Denis | RAB | + 1h 13' 42'' |
42 | 55 | LÓPEZ, David | GCE | + 1h 25' 08'' |
43 | 141 | BARREDO, Carlos | QST | + 1h 26' 14'' |
44 | 215 | GARCIA, Marcos | XAC | + 1h 27' 29'' |
45 | 212 | CÉSAR, Gustavo | XAC | + 1h 34' 39'' |
46 | 153 | GARATE, Juan Manuel | RAB | + 1h 35' 36'' |
47 | 56 | PASAMONTES, Luis | GCE | + 1h 35' 53'' |
48 | 201 | LUND, Anders | SAX | + 1h 36' 04'' |
49 | 138 | VAN AVERMAET, Greg | OLO | + 1h 36' 13'' |
50 | 134 | GILBERT, Philippe | OLO | + 1h 38' 49'' |
51 | 127 | ZAUGG, Oliver | LIQ | + 1h 41' 21'' |
52 | 25 | MORENO, Javier | ACA | + 1h 43' 48'' |
53 | 17 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | + 1h 44' 07'' |
54 | 48 | SPRICK, Matthieu | BTL | + 1h 45' 48'' |
55 | 14 | DUPONT, Hubert | ALM | + 1h 46' 28'' |
56 | 76 | OROZ, Juan Jose | EUS | + 1h 47' 25'' |
57 | 35 | FOFONOV, Dmitriy | AST | + 1h 50' 39'' |
58 | 13 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | + 1h 52' 34'' |
59 | 107 | VANDEVELDE, Christian | GRM | + 1h 52' 47'' |
60 | 213 | FERNANDEZ, Delio | XAC | + 1h 53' 31'' |
61 | 118 | PIETROPOLLI, Daniele | LAM | + 1h 56' 44'' |
62 | 95 | CHEREL, Mikael | FDJ | + 1h 58' 56'' |
63 | 217 | MARTÍNEZ, Serafín | XAC | + 2h 00' 50'' |
64 | 143 | DE WEERT, Kevin | QST | + 2h 01' 42'' |
65 | 128 | SANTAROMITA, Ivan | LIQ | + 2h 05' 06'' |
66 | 6 | PUJOL, Oscar | CTT | + 2h 06' 06'' |
67 | 148 | TOSATTO, Matteo | QST | + 2h 07' 17'' |
68 | 36 | GASPAROTTO, Enrico | AST | + 2h 07' 26'' |
69 | 219 | IGLESIAS, Gustavo Rodriguez | XAC | + 2h 07' 32'' |
70 | 199 | VOSS, Paul | MRM | + 2h 07' 37'' |
71 | 142 | CATALDO, Dario | QST | + 2h 09' 52'' |
72 | 156 | NIERMANN, Grischa | RAB | + 2h 10' 24'' |
73 | 66 | PAURIOL, Rémi | COF | + 2h 11' 12'' |
74 | 185 | HORRACH, Joan | KAT | + 2h 12' 15'' |
75 | 81 | BENÍTEZ, Alberto | FOT | + 2h 12' 22'' |
76 | 33 | DAVIS, Allan | AST | + 2h 13' 14'' |
77 | 124 | PATERSKI, Maciej | LIQ | + 2h 13' 21'' |
78 | 53 | ERVITI, Imanol | GCE | + 2h 13' 50'' |
79 | 122 | FINETTO, Mauro | LIQ | + 2h 14' 15'' |
80 | 21 | GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel | ACA | + 2h 15' 23'' |
81 | 41 | TSCHOPP, Johann | BTL | + 2h 15' 38'' |
82 | 16 | KADRI, Biel | ALM | + 2h 16' 38'' |
83 | 32 | BAZAYEV, Assan | AST | + 2h 16' 49'' |
84 | 79 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 2h 21' 50'' |
85 | 121 | BENNATI, Daniele | LIQ | + 2h 24' 09'' |
86 | 83 | CHEULA, Giampaolo | FOT | + 2h 24' 38'' |
87 | 69 | ZINGLE, Romain | COF | + 2h 25' 39'' |
88 | 129 | WILLEMS, Frederik | LIQ | + 2h 27' 04'' |
89 | 62 | GALLOPIN, Tony | COF | + 2h 29' 13'' |
90 | 117 | MORI, Manuele | LAM | + 2h 32' 42'' |
91 | 28 | RAMÍREZ, Javier | ACA | + 2h 34' 44'' |
92 | 24 | ESTRADA, Juan Javier | ACA | + 2h 37' 06'' |
93 | 23 | CARRASCO, Sergio | ACA | + 2h 37' 52'' |
94 | 44 | JEROME, Vincent | BTL | + 2h 40' 09'' |
95 | 198 | TERPSTRA, Niki | MRM | + 2h 42' 37'' |
96 | 67 | SIJMENS, Nico | COF | + 2h 43' 01'' |
97 | 112 | BOLE, Grega | LAM | + 2h 44' 30'' |
98 | 97 | MEERSMAN, Gianni | FDJ | + 2h 44' 52'' |
99 | 31 | RENEV, Sergey | AST | + 2h 45' 12'' |
100 | 46 | QUEMENEUR, Perrig | BTL | + 2h 47' 56'' |
101 | 78 | URTASUN, Pablo | EUS | + 2h 49' 40'' |
102 | 68 | MINARD, Sébastien | COF | + 2h 49' 41'' |
103 | 39 | ZEITS, Andrey | AST | + 2h 50' 36'' |
104 | 5 | FLORENCIO, Xavier | CTT | + 2h 53' 55'' |
105 | 27 | PIEDRA, Antonio | ACA | + 2h 54' 35'' |
106 | 178 | VELITS, Martin | THR | + 2h 54' 41'' |
107 | 196 | SCHRÖDER, Björn | MRM | + 2h 56' 41'' |
108 | 113 | HONDO, Danilo | LAM | + 2h 59' 17'' |
109 | 105 | MILLAR, David | GRM | + 3h 07' 52'' |
110 | 93 | CAZAUX, Pierre | FDJ | + 3h 12' 17'' |
111 | 42 | BONNET, William | BTL | + 3h 12' 37'' |
112 | 119 | RIGHI, Daniele | LAM | + 3h 13' 49'' |
113 | 85 | GUTIERREZ GUTIERREZ, David | FOT | + 3h 14' 42'' |
114 | 193 | EICHLER, Markus | MRM | + 3h 16' 23'' |
115 | 54 | GARCÍA ACOSTA, J. Vicente | GCE | + 3h 18' 31'' |
116 | 155 | LANGEVELD, Sebastian | RAB | + 3h 22' 25'' |
117 | 15 | HINAULT, Sébastien | ALM | + 3h 22' 32'' |
118 | 135 | HOSTE, Leif | OLO | + 3h 22' 49'' |
119 | 194 | ROELS, Dominik | MRM | + 3h 24' 46'' |
120 | 151 | ARDILA, Mauricio | RAB | + 3h 26' 53'' |
121 | 45 | PICHOT, Alexandre | BTL | + 3h 27' 31'' |
122 | 86 | MATA, Enrique | FOT | + 3h 28' 00'' |
123 | 26 | ORTEGA, Manuel | ACA | + 3h 29' 40'' |
124 | 61 | DUMOULIN, Samuel | COF | + 3h 30' 50'' |
125 | 136 | KAISEN, Olivier | OLO | + 3h 31' 09'' |
126 | 145 | MALACARNE, Davide | QST | + 3h 34' 18'' |
127 | 159 | NUYENS, Nick | RAB | + 3h 36' 06'' |
128 | 82 | CARDOSO, Manuel A. Leal | FOT | + 3h 36' 27'' |
129 | 29 | TORIBIO, José Vicente | ACA | + 3h 39' 26'' |
130 | 18 | RIBLON, Christophe | ALM | + 3h 40' 54'' |
131 | 87 | PEDERSEN, Martin | FOT | + 3h 41' 39'' |
132 | 144 | MAES, Nikolas | QST | + 3h 42' 01'' |
133 | 216 | ISAICHEV, Vladimir | XAC | + 3h 42' 07'' |
134 | 154 | KOZONTCHUK, Dmitry | RAB | + 3h 42' 42'' |
135 | 96 | HUTAROVICH, Yauheni | FDJ | + 3h 42' 51'' |
136 | 115 | FURLAN, Angelo | LAM | + 3h 44' 33'' |
137 | 191 | FÖRSTER, Robert | MRM | + 3h 46' 28'' |
138 | 174 | GOSS, Matthew Harley | THR | + 3h 46' 40'' |
139 | 94 | CHAVANEL, Sébastien | FDJ | + 3h 49' 42'' |
140 | 203 | KLOSTERGAARD, Kasper | SAX | + 3h 52' 50'' |
141 | 72 | FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo | EUS | + 3h 53' 17'' |
142 | 103 | FARRAR, Tyler | GRM | + 3h 54' 18'' |
143 | 108 | WILSON, Matthew | GRM | + 3h 54' 48'' |
144 | 172 | CAVENDISH, Mark | THR | + 3h 55' 55'' |
145 | 147 | STAUFF, Andreas | QST | + 3h 56' 33'' |
146 | 149 | WEYLANDT, Wouter | QST | + 3h 56' 50'' |
147 | 88 | WALKER, Johnnie | FOT | + 4h 00' 10'' |
148 | 188 | IGNATIEV, Mikhail | KAT | + 4h 00' 27'' |
149 | 123 | GUARNIERI, Jacopo | LIQ | + 4h 01' 29'' |
150 | 22 | MONTENEGRO, Jorge | ACA | + 4h 02' 59'' |
151 | 204 | HAEDO, Juan Jose | SAX | + 4h 03' 45'' |
152 | 104 | KREDER, Michel | GRM | + 4h 06' 45'' |
153 | 37 | IGLINSKIY, Valentin | AST | + 4h 10' 30'' |
154 | 64 | LABBE, Arnaud | COF | + 4h 11' 29'' |
155 | 205 | KLEMME, Domenik | SAX | + 4h 13' 00'' |
156 | 171 | BAK, Lars Ytting | THR | + 4h 19' 28'' |
車隊總成績:
Pos. | Equ. | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Team Katusha | KAT | 261h 48' 04'' |
2 | Caisse D'Epargne | GCE | a 33 |
3 | Xacobeo Galicia | XAC | a 12:33 |
4 | Cervelo Test Team | CTT | a 17:50 |
5 | AG2R - La Mondiale | ALM | a 35:42 |
6 | Liquigas - Doimo | LIQ | a 57:05 |
7 | Omega Pharma - Lotto | OLO | a 1:08:04 |
8 | Euskaltel - Euskadi | EUS | a 1:12:06 |
9 | FDJ | FDJ | a 1:13:13 |
10 | Team Saxo Bank | SAX | a 1:17:45 |
11 | Team HTC - Columbia | THR | a 1:18:18 |
12 | Astana | AST | a 1:26:17 |
13 | Garmin - Transitions | GRM | a 1:43:52 |
14 | Lampre - Farese Vini | LAM | a 2:09:37 |
15 | Cofidis, le credit en ligne | COF | a 2:13:34 |
16 | Rabobank | RAB | a 2:33:40 |
17 | Team Milram | MRM | a 3:04:10 |
18 | Quick Step | QST | a 3:44:28 |
19 | BBOX Bouygues Telecom | BTL | a 4:05:59 |
20 | Andalucia - Cajasur | ACA | a 4:12:54 |
21 | Footon - Servetto | FOT | a 6:09:30 |
積分成績:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登山成績:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL “COMBINADA”
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||