2023-09-01 15:07:16呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
太平洋電公 | 13.4 | 16.2 | ▲0.68% | ▲0.8% |
台泥循環未 | 15.2 | 16.8 | ▲0.83% | ▼-2.33% |
富田電機公 | 136 | 146 | ▼-0.6% | ▼-0.67% |
泓辰材料未 | 84 | 90 | - | ▼-0.28% |
大陽科技未 | 180 | 230 | ▲0.84% | - |
立景光電未 | 21 | 40 | - | - |
漢芝電子未 | 85 | 90 | ▼-0.08% | ▲0.14% |
益芯科技未 | 178 | 192 | - | ▲0.04% |
仲碩科技未 | 議價 | 88 | - | ▼-7.37% |
力晶創新公 | 11.5 | 13.5 | ▲0.64% | ▼-0.14% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 15.2 | 15 | 16.8 | 10 |
2 | 南山人壽公 | 15.4 | 9 | 16.8 | 7 |
3 | 力晶創新公 | 11.5 | 7 | 13.5 | 7 |
4 | 漢芝電子未 | 85 | 8 | 90 | 6 |
5 | 聯穎光電未 | 56 | 8 | 66.7 | 4 |
6 | 富田電機公 | 136 | 6 | 146 | 5 |
7 | 經緯航太公 | 32 | 2 | 37.5 | 6 |
8 | 資拓宏宇公 | 79 | 5 | 84 | 3 |
9 | 陽信商業公 | 9.5 | 2 | 10.1 | 5 |
10 | 太平洋電公 | 13.4 | 2 | 16.2 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 14.62 | ▲0.83% | 17.21 | ▼-2.33% |
聯穎光電未 | 56 | - | 67.68 | ▼-1.44% |
華儲未 | 19.6 | ▲24.84% | 議價 | - |
連海船舶未 | 19.6 | ▼-0.66% | 議價 | - |
國都汽車公 | 議價 | - | 議價 | - |
智安電子未 | 29 | - | 議價 | - |
民間全民未 | 8.5 | - | 議價 | - |
盛新材料公 | 議價 | - | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 78.67 | ▲0.22% | 84.75 | ▲0.5% |
光陽工業未 | 46.12 | ▼-0.17% | 57 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
經緯航太公 | 31.96 | - | 38.14 | ▼-0.08% |
益芯科技未 | 178 | - | 192.75 | ▲0.04% |
永達保險未 | 66 | ▼-0.5% | 75.67 | ▼-0.37% |
太陽光電未 | 議價 | - | 4.1 | ▼-1.2% |
板信商業公 | 5 | - | 6.32 | ▲0.64% |
勝華科技公 | 0.4 | - | 1.03 | - |
台灣電力公 | 4 | ▲8.7% | 6.9 | - |
國票綜合公 | 8.28 | - | 11.3 | - |
華泰商業公 | 4.77 | ▲0.42% | 6.25 | - |
台灣土地未 | 2.74 | ▼-1.44% | 4.08 | ▼-2.39% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行