2022-10-21 15:22:34呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 19.6 | 21.2 | ▼-3.56% | ▼-2.08% |
有成精密公 | 41 | 議價 | - | - |
富田電機未 | 160 | 170 | ▼-0.44% | ▼-0.54% |
大陽科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
龍彩科技未 | 7 | 議價 | - | - |
南山人壽公 | 16 | 17.2 | - | ▼-1.35% |
陽信商業行公 | 9.9 | 10.5 | ▲0.72% | ▼-0.19% |
稜研科技未 | 議價 | 70 | - | - |
億康生物未 | 議價 | 議價 | - | - |
國票綜合公 | 7 | 11.4 | - | ▲0.43% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 19.6 | 20 | 21.2 | 11 |
2 | 力晶創新公 | 12.9 | 20 | 15 | 8 |
3 | 南山人壽公 | 16 | 10 | 17.2 | 14 |
4 | 泓辰材料未 | 87 | 7 | 96 | 10 |
5 | 陽信商業公 | 9.9 | 8 | 10.5 | 7 |
6 | 聯穎光電未 | 84 | 7 | 91 | 6 |
7 | 兆捷科技未 | 85 | 9 | 議價 | 4 |
8 | 太平洋電公 | 12.7 | 5 | 14.7 | 7 |
9 | 富田電機未 | 160 | 4 | 170 | 6 |
10 | 資拓宏宇公 | 79.3 | 6 | 90 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶創新公 | 12.44 | - | 15.18 | ▲0.2% |
台泥循環未 | 18.7 | ▼-3.56% | 22.11 | ▼-2.08% |
兆捷科技未 | 76.3 | ▲0.59% | 議價 | - |
民間投資未 | 10 | - | 議價 | - |
有成精密公 | 38.5 | - | 議價 | - |
元大投信公 | 61.4 | ▼-4.6% | 議價 | - |
證交所未 | 60 | - | 議價 | - |
台灣期交未 | 60 | - | 議價 | - |
光陽工業未 | 46.68 | ▼-0.09% | 議價 | - |
全國農金未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 15.72 | - | 17.56 | ▼-1.35% |
昇陽電池未 | 34 | - | 48.36 | ▲0.31% |
勝創科技未 | 議價 | - | 23.23 | ▲0.26% |
信東生技公 | 20.25 | - | 26.38 | ▼-0.45% |
泓辰材料未 | 86 | - | 97.6 | - |
國璽幹細公 | 議價 | - | 32.8 | ▲2.89% |
穩晟材料未 | 議價 | - | 59 | - |
勝華科技公 | 0.2 | - | 1.03 | - |
天明製藥公 | 12 | ▼-4.23% | 20.25 | ▲0.25% |
太平洋電公 | 12.63 | - | 15.45 | ▲0.13% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行