2022-04-29 15:09:23呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 198 | 215 | ▲0.69% | ▲0.2% |
台泥循環未 | 30.1 | 35 | ▲1.19% | ▲0.25% |
泓辰材料未 | 87 | 98 | ▲0.41% | - |
勝創科技未 | 17.6 | 23 | ▼-2.47% | ▼-1.99% |
國票綜合公 | 9.8 | 11.8 | ▼-0.21% | ▼-0.41% |
勝華科技公 | 0.7 | 1.3 | ▼-17.24% | ▲1.48% |
陽信商業公 | 10.3 | 11.4 | ▲0.3% | ▼-0.35% |
稜研科技未 | 80 | 120 | - | - |
星歐光學未 | 議價 | 140 | - | ▲3.16% |
南山人壽公 | 23.2 | 25 | ▼-0.09% | ▼-0.16% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 30.1 | 26 | 35 | 6 |
2 | 聯穎光電未 | 95 | 11 | 111.5 | 12 |
3 | 富田電機未 | 198 | 13 | 215 | 9 |
4 | 陽信商業公 | 10.3 | 9 | 11.4 | 11 |
5 | 南山人壽公 | 23.2 | 10 | 25 | 10 |
6 | 台灣特品公 | 158 | 6 | 174.5 | 10 |
7 | 力晶科技公 | 24.1 | 4 | 26.5 | 10 |
8 | 國票綜合公 | 9.8 | 3 | 11.8 | 10 |
9 | 太平洋電公 | 13.5 | 5 | 14.8 | 7 |
10 | 泓辰材料未 | 87 | 5 | 98 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 29.78 | ▲1.19% | 35.82 | ▲0.25% |
板信商業公 | 6 | ▼-0.5% | 7.5 | ▲2.04% |
光陽工業未 | 48.13 | ▲0.1% | 議價 | - |
富田電機未 | 195.38 | ▲0.69% | 216 | ▲0.2% |
安源資訊未 | 29.37 | ▲0.14% | 議價 | - |
達發科技公 | 議價 | - | 議價 | - |
大陽科技未 | 142.5 | ▲1.79% | 196.67 | ▲0.34% |
連海船舶未 | 24.5 | - | 議價 | - |
元大證券未 | 64.3 | - | 議價 | - |
至鴻科技未 | 11.25 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國票綜合公 | 9.73 | ▼-0.21% | 12.03 | ▼-0.41% |
力晶科技公 | 24 | - | 27.35 | ▲0.26% |
國璽幹細公 | 32.75 | ▼-0.24% | 37.9 | ▼-0.81% |
台灣特品公 | 157.13 | ▲0.15% | 176.65 | ▼-0.03% |
昇陽電池未 | 33.33 | ▲0.39% | 45.6 | ▲0.37% |
星歐光學未 | 議價 | - | 147 | ▲3.16% |
台北金融公 | 24 | - | 48 | - |
永達保險未 | 71 | - | 77.92 | ▲0.04% |
陽信商業公 | 10.16 | ▲0.3% | 11.49 | ▼-0.35% |
稜研科技未 | 80 | - | 120 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行