2022-04-22 14:17:24呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 198.5 | 215 | ▲3.12% | ▼-0.55% |
台泥循環未 | 32 | 36.5 | ▼-0.28% | ▼-0.05% |
昇陽電池未 | 33 | 45 | ▼-0.52% | ▼-1.34% |
大陽科技未 | 157.5 | 190 | ▲3.14% | ▲2.37% |
甲尚公 | 55 | 72 | ▲3.77% | ▲5.95% |
勝華科技公 | 0.7 | 1.3 | ▲12.07% | ▼-1.47% |
太平洋電公 | 13.5 | 14.8 | ▼-0.08% | - |
南山人壽公 | 23.8 | 25 | ▼-0.42% | ▲0.39% |
力晶科技公 | 25.1 | 27.4 | ▼-0.89% | ▼-0.32% |
台灣特品公 | 164 | 177.5 | ▼-1.61% | ▼-0.38% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富田電機未 | 198.5 | 13 | 215 | 13 |
2 | 南山人壽公 | 23.8 | 6 | 25 | 16 |
3 | 台泥循環未 | 32 | 12 | 36.5 | 9 |
4 | 力晶科技公 | 25.1 | 9 | 27.4 | 10 |
5 | 陽信商業公 | 10.6 | 7 | 11.5 | 8 |
6 | 泓辰材料未 | 91 | 5 | 97 | 8 |
7 | 國璽幹細公 | 34 | 6 | 37.5 | 6 |
8 | 聯穎光電未 | 108 | 3 | 121.5 | 9 |
9 | 太平洋電公 | 13.5 | 3 | 14.8 | 8 |
10 | 台灣特品公 | 164 | 1 | 177.5 | 10 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
元大證券未 | 64.35 | - | 議價 | - |
證交所未 | 68 | - | 議價 | - |
台灣期貨未 | 69.2 | - | 議價 | - |
大陽科技未 | 146.25 | ▲3.14% | 194 | ▲2.37% |
台泥循環未 | 31.92 | ▼-0.28% | 37.27 | ▼-0.05% |
光陽工業未 | 48.11 | ▲0.08% | 議價 | - |
中信投資未 | 25.13 | ▼-6.93% | 議價 | - |
格上汽車未 | 29.5 | - | 議價 | - |
富邦人壽公 | 議價 | - | 議價 | - |
第一金人未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 23.51 | ▼-0.42% | 25.52 | ▲0.39% |
台灣特品公 | 163.5 | ▼-1.61% | 180.31 | ▼-0.38% |
昇陽電池未 | 32.33 | ▼-0.52% | 46.25 | ▼-1.34% |
聯穎光電未 | 102 | ▼-6.04% | 123.11 | ▼-3.17% |
太平洋電公 | 13.23 | ▼-0.08% | 14.93 | - |
永達保險未 | 71 | ▼-0.24% | 77.81 | ▼-0.03% |
穩晟材料未 | 78 | ▼-1.89% | 110.57 | ▲0.22% |
勝創科技未 | 18.43 | ▲1.38% | 24.13 | ▼-1.83% |
華泰商業公 | 4.75 | ▲0.42% | 6.3 | - |
台北金融公 | 24 | ▼-2.72% | 48 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行