2021-08-06 15:16:57呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 38 | 40.5 | ▲0.05% | ▼-0.05% |
新應材未 | 123 | 132 | ▼-0.53% | ▼-0.1% |
富田電機未 | 160 | 173 | ▼-1.47% | ▲0.35% |
台灣特品未 | 59.4 | 64 | ▲0.15% | ▼-0.28% |
泓辰材料未 | 88 | 94 | ▲0.4% | ▲0.97% |
台泥循環未 | 21.8 | 24 | ▲1.96% | ▲0.33% |
台塑生醫未 | 72.2 | 78.8 | ▲0.13% | ▲0.69% |
國璽幹細公 | 26.6 | 32.5 | ▼-2.95% | ▼-1.32% |
神通電腦未 | 26 | 26 | ▲2.5% | ▼-12.5% |
南山人壽公 | 18.5 | 19.9 | ▲0.49% | ▼-0.2% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 21.8 | 24 | 24 | 12 |
2 | 南山人壽公 | 18.5 | 13 | 19.9 | 17 |
3 | 新應材未 | 123 | 16 | 132 | 12 |
4 | 力晶科技公 | 38 | 14 | 40.5 | 13 |
5 | 泓辰材料未 | 88 | 10 | 94 | 14 |
6 | 聯穎光電未 | 64 | 10 | 67.7 | 8 |
7 | 澤米科技公 | 61 | 8 | 63.6 | 9 |
8 | 國璽幹細公 | 26.6 | 8 | 32.5 | 7 |
9 | 台灣特品未 | 59.4 | 9 | 64 | 6 |
10 | 永達保險未 | 75.3 | 6 | 81 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 21.36 | ▲1.96% | 24.59 | ▲0.33% |
台塑網科未 | 48.85 | ▲1.77% | 63 | - |
光陽工業未 | 45.6 | ▲0.22% | 議價 | - |
新應材未 | 122.5 | ▼-0.53% | 133.4 | ▼-0.1% |
長春石油公 | 112.1 | ▲12.66% | 議價 | - |
台灣糖業公 | 35.34 | ▲0.4% | 46 | ▲3.14% |
台灣特品未 | 58.2 | ▲0.15% | 64.1 | ▼-0.28% |
汎銓科技興 | 120 | - | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 115 | - | 139 | ▲0.72% |
陽信商業公 | 9.79 | - | 10.87 | ▲0.28% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 18.32 | ▲0.49% | 20.01 | ▼-0.2% |
泓辰材料未 | 85.78 | ▲0.4% | 96.76 | ▲0.97% |
賀喜能源未 | 議價 | - | 14.4 | - |
慶云事業未 | 議價 | - | 10 | - |
格上汽車未 | 議價 | - | 45.7 | - |
台灣之星公 | 3.5 | - | 8 | ▼-11.11% |
茂丞科技公 | 議價 | - | 15.25 | ▼-0.52% |
澤米科技公 | 60.24 | ▲0.23% | 67.11 | ▼-0.8% |
全虹企業未 | 議價 | - | 議價 | - |
蘭陽能源未 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行