2021-07-30 15:01:49呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 22.8 | 24.4 | ▲5.57% | ▼-0.48% |
新應材未 | 123 | 130 | ▲1.22% | ▲0.43% |
力晶科技公 | 37.3 | 38.5 | ▼-0.16% | ▼-0.05% |
資拓宏宇公 | 115 | 137 | ▲2.68% | ▲0.18% |
泓辰材料未 | 87.5 | 91 | ▲2.78% | ▲2.33% |
東元精電公 | 49.2 | 60 | ▼-0.02% | - |
國璽幹細公 | 28.5 | 32.5 | ▼-0.22% | ▼-0.76% |
台灣特品未 | 59.5 | 63.6 | ▲2.09% | ▲0.16% |
富田電機未 | 160.5 | 173 | ▼-0.14% | ▲0.16% |
台塑生醫未 | 71.3 | 79.8 | ▲0.96% | ▲1.37% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 22.8 | 24 | 24.4 | 19 |
2 | 新應材未 | 123 | 27 | 130 | 16 |
3 | 泓辰材料未 | 87.5 | 14 | 91 | 9 |
4 | 聯穎光電未 | 63.4 | 11 | 68.5 | 11 |
5 | 力晶科技公 | 37.3 | 8 | 38.5 | 9 |
6 | 台塑生醫未 | 71.3 | 11 | 79.8 | 5 |
7 | 富田電機未 | 160.5 | 8 | 173 | 8 |
8 | 國璽幹細公 | 28.5 | 6 | 32.5 | 7 |
9 | 陽信商業公 | 9.8 | 8 | 10.8 | 4 |
10 | 台灣特品未 | 59.5 | 6 | 63.6 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 121.61 | ▲1.22% | 131.13 | ▲0.43% |
台塑生醫未 | 69.37 | ▲0.96% | 80.2 | ▲1.37% |
台泥循環未 | 22.37 | ▲5.57% | 25 | ▼-0.48% |
泓辰材料未 | 82.36 | ▲2.78% | 92.71 | ▲2.33% |
台塑網科技未 | 48.8 | ▲0.35% | 63 | - |
陽信商業公 | 9.77 | ▲0.31% | 10.85 | ▲0.18% |
星宇航空未 | 議價 | - | 議價 | - |
台灣糖業公 | 35.36 | ▲0.54% | 44.7 | - |
國票綜合公 | 8.45 | ▲3.55% | 15.4 | - |
科冠能源未 | 14.6 | ▲0.34% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣之星公 | 3.5 | - | 7.5 | ▼-6.25% |
太平洋電公 | 12.77 | ▲0.39% | 14.62 | ▼-0.07% |
立榮航空公 | 議價 | - | 17.3 | ▼-0.57% |
合眾紙業未 | 議價 | - | 9.3 | - |
立景光電未 | 47.15 | ▼-1.77% | 65.66 | ▼-1.26% |
南山人壽公 | 18.06 | ▲0.11% | 20.05 | ▲0.5% |
藍新科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
光宇材料未 | 16.5 | ▼-2.25% | 20.5 | ▲0.49% |
恆景科技未 | 9.9 | - | 22.07 | - |
茂丞科技公 | 議價 | - | 15.25 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行