2021-02-20 13:10:12呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 32 | 32.4 | ▲10.31% | ▲8.56% |
富田電機未 | 177 | 191 | ▼-1.13% | ▼-2.56% |
台泥循環未 | 20 | 21.8 | ▲0.72% | ▼-1.12% |
聯亞藥業公 | 30 | 議價 | ▲13.32% | - |
台灣特品未 | 68.7 | 71.6 | ▼-0.01% | ▲0.04% |
采鈺科技公 | 323 | 337 | ▲0.27% | ▲0.08% |
力智電子公 | 152 | 166 | ▼-0.74% | ▲0.25% |
新應材未 | 67.9 | 71.6 | ▼-0.12% | ▼-0.39% |
蘭陽能源未 | 議價 | 100 | - | ▼-9.09% |
泓辰材料未 | 46 | 52.5 | ▼-0.65% | ▲0.7% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 32 | 43 | 32.4 | 29 |
2 | 新應材未 | 67.9 | 21 | 71.6 | 18 |
3 | 富田電機未 | 177 | 15 | 191 | 19 |
4 | 台灣特品未 | 68.7 | 20 | 71.6 | 14 |
5 | 台泥循環未 | 20 | 19 | 21.8 | 5 |
6 | 力智電子公 | 152 | 12 | 166 | 11 |
7 | 采鈺科技公 | 323 | 13 | 337 | 9 |
8 | 陽信商業公 | 9.5 | 9 | 10.1 | 9 |
9 | 澤米科技公 | 34.4 | 15 | 37.6 | 2 |
10 | 永達保險未 | 79.5 | 8 | 85 | 9 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環能源科技未 | 19.67 | ▲0.72% | 22 | ▼-1.12% |
力晶科技公 | 29.84 | ▲10.31% | 33.61 | ▲8.56% |
澤米科技公 | 32.71 | ▲1.08% | 37.6 | - |
台灣特品化學未 | 67.37 | ▼-0.01% | 72.35 | ▲0.04% |
采鈺科技公 | 319.77 | ▲0.27% | 344.7 | ▲0.08% |
中信投資未 | 18.77 | ▼-0.16% | 27 | - |
聯亞藥業公 | 28.33 | ▲13.32% | 議價 | - |
新應材未 | 67.29 | ▼-0.12% | 71.88 | ▼-0.39% |
慶鴻機電工業公 | 39.4 | - | 議價 | - |
長春石油化學公 | 150 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
亞果生醫公 | 議價 | - | 32.2 | ▼-3.36% |
南山人壽公 | 15.75 | ▼-2.54% | 17.78 | ▲0.34% |
富田電機未 | 175.46 | ▼-1.13% | 191.96 | ▼-2.56% |
天明製藥公 | 議價 | - | 17.73 | ▲0.97% |
慶云事業未 | 議價 | - | 27 | - |
中華海洋未 | 議價 | - | 24.5 | - |
太平洋電公 | 11.7 | ▼-0.17% | 13.87 | ▼-1.49% |
名佳利金未 | 議價 | - | 13.1 | - |
潤雅生技未 | 17 | - | 25.5 | - |
台灣之星公 | 議價 | - | 10 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行