2021-02-05 14:53:59呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股

公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
力晶科技 23.9 24.4 ▲0.81% ▲0.43%
富田電機 173 186 ▲0.03% ▼-0.49%
力智電子 154.5 156 ▼-0.18% ▼-1.27%
新應材 68.2 70.7 ▲0.27% ▼-0.07%
晶瑞光電 議價 議價  -   - 
台灣特品 67.8 71.7 ▼-0.83% ▼-0.06%
台泥循環 19.6 21.3 ▼-0.31% ▼-0.28%
資拓宏宇 79.3 116.5 ▲0.4% ▲15.59%
泓辰材料 44.4 57 ▲0.11% ▲4.59%
永達保險 79 85.5 ▼-0.28% ▲0.31%

未上市股票掛單排行

名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 新應材 68.2 15 70.7 22
2 采鈺科技 318.5 25 340 10
3 力晶科技 23.9 17 24.4 15
4 台灣特品 67.8 15 71.7 9
5 富田電機 173 9 186 12
6 台泥循環 19.6 8 21.3 9
7 力智電子 154.5 13 156 3
8 永達保險 79 7 85.5 7
9 太平洋電 12.7 8 13.5 5
10 資拓宏宇 79.3 8 116.5 4

未上市股票買超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
采鈺科技 316.27 ▲0.33% 344.7 ▲1.73%
力智電子 148.37 ▼-0.18% 156 ▼-1.27%
台灣特品學 65.89 ▼-0.83% 72.07 ▼-0.06%
光陽工業 45.55 ▼-0.02% 58  - 
資拓宏宇 76.2 ▲0.4% 116.75 ▲15.59%
台中精機 11.86 ▲4.96% 22 ▲0.46%
合眾紙業 1.3  -  議價  - 
太平洋電 11.89 ▲1.8% 13.78 ▼-0.14%
泓辰材料 44.2 ▲0.11% 57 ▲4.59%
台灣糖業 39.54 ▼-0.23% 議價  - 

未上市股票賣超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
新應材 66.22 ▲0.27% 71.71 ▼-0.07%
國票綜合 5  -  12.55 ▼-1.8%
陽信商業 9.33 ▼-0.21% 10.17 ▼-0.29%
慶云事業 議價  -  30  - 
富田電機 171.56 ▲0.03% 187.71 ▼-0.49%
亞果生醫 議價  -  32.78 ▲0.03%
名佳利金 議價  -  12.4 ▲0.81%
格上汽車 議價  -  議價  - 
茂丞科技 議價  -  18  - 
晶禾光電 議價  -  5  -