2020-07-10 15:23:31呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成未 | 32.5 | 34.5 | ▲1% | ▲2.46% |
力晶科技公 | 22.6 | 23.7 | ▲2.33% | ▲3.75% |
采鈺科技未 | 200 | 204.5 | ▲4.18% | ▲2.61% |
華景電通未 | 78 | 85 | ▲2.97% | ▼-0.14% |
台泥循環未 | 12.5 | 16 | ▲1.26% | - |
富田電機未 | 136 | 148 | ▼-0.45% | ▲1.03% |
芯測科技公 | 62 | 70 | - | ▲2.19% |
南美特科未 | 20 | 30.5 | ▲0.35% | - |
台灣特品未 | 65 | 72 | ▼-0.26% | - |
力智電子公 | 62 | 66.7 | ▼-0.42% | ▲2.11% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技未 | 200 | 27 | 204.5 | 57 |
2 | 力晶科技公 | 22.6 | 24 | 23.7 | 28 |
3 | 力晶積成未 | 32.5 | 13 | 34.5 | 11 |
4 | 力智電子公 | 62 | 13 | 66.7 | 9 |
5 | 南山人壽公 | 15 | 7 | 16 | 10 |
6 | 富田電機未 | 136 | 7 | 148 | 9 |
7 | 新應材未 | 28.5 | 6 | 33 | 5 |
8 | 光陽工業未 | 45.2 | 5 | 53 | 2 |
9 | 台泥循環未 | 12.5 | 4 | 16 | 2 |
10 | 華景電通未 | 78 | 2 | 85 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
潤雅生技未 | 14.25 | ▲9.62% | 議價 | - |
力智電子公 | 59.91 | ▼-0.42% | 68.1 | ▲2.11% |
光陽工業未 | 45.07 | ▲0.07% | 54 | - |
華聯生物未 | 12 | - | 12 | - |
台泥循環未 | 12.03 | ▲1.26% | 16.25 | - |
汎銓科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
芯測科技公 | 62 | - | 70 | ▲2.19% |
力晶積成未 | 31.33 | ▲1% | 34.58 | ▲2.46% |
證交所未 | 60 | - | 議價 | - |
台灣期貨未 | 69.6 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 192.23 | ▲4.18% | 212.55 | ▲2.61% |
宏瀨科技未 | 27.17 | ▼-0.29% | 34.6 | ▲0.79% |
力晶科技公 | 21.99 | ▲2.33% | 24.36 | ▲3.75% |
國璽幹細公 | 20 | ▲1.52% | 26.33 | ▲4.98% |
南山人壽公 | 14.89 | - | 16.17 | ▼-0.49% |
台灣特品未 | 64.33 | ▼-0.26% | 72 | - |
信東生技公 | 33 | - | 43 | ▲2.38% |
勝創科技未 | 18 | - | 議價 | - |
華景電通未 | 78 | ▲2.97% | 85.38 | ▼-0.14% |
太平洋電公 | 12.25 | ▲1.07% | 14.68 | ▼-0.81% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行