2020-07-03 15:38:32呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成未 | 29.5 | 30.8 | - | ▼-0.88% |
力晶科技公 | 20 | 20.6 | ▲0.58% | ▲1.01% |
華景電通未 | 70 | 78 | ▲1.63% | - |
芯測科技公 | 60 | 75 | ▼-1.18% | - |
采鈺科技未 | 161 | 170 | ▲0.63% | ▼-0.17% |
台泥循環未 | 12 | 16.5 | ▲1.13% | ▼-0.48% |
梭特科技未 | 163 | 195 | ▼-1.52% | ▲1.71% |
台灣特品未 | 60 | 64 | ▼-3.4% | ▼-0.51% |
南美特科未 | 20 | 議價 | - | - |
力智電子公 | 65 | 66.6 | ▼-0.23% | ▼-0.03% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技未 | 161 | 31 | 170 | 37 |
2 | 力晶科技公 | 20 | 27 | 20.6 | 24 |
3 | 力智電子公 | 65 | 13 | 66.6 | 9 |
4 | 富田電機未 | 136 | 8 | 150 | 13 |
5 | 南山人壽公 | 15 | 9 | 16 | 10 |
6 | 力晶積成未 | 29.5 | 9 | 30.8 | 9 |
7 | 永達保險未 | 74.7 | 4 | 84 | 6 |
8 | 新竹物流公 | 38.5 | 3 | 42.5 | 6 |
9 | 陽信商業公 | 9.7 | 5 | 10.5 | 4 |
10 | 太平洋電公 | 12.1 | 5 | 14.3 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子公 | 60.01 | ▼-0.23% | 66.83 | ▼-0.03% |
力晶科技公 | 19.24 | ▲0.58% | 20.9 | ▲1.01% |
南美特科未 | 19.68 | - | 議價 | - |
太平洋電公 | 11.96 | ▲0.25% | 14.45 | ▼-1.37% |
中信投資未 | 18.8 | ▼-1.05% | 議價 | - |
聯穎光電未 | 7.63 | ▲1.73% | 議價 | - |
東森電視未 | 議價 | - | 議價 | - |
友嘉實業未 | 議價 | - | 議價 | - |
台灣集中未 | 66.6 | - | 議價 | - |
民間全民未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 158.83 | ▲0.63% | 173.44 | ▼-0.17% |
富田電機未 | 133.11 | ▼-0.22% | 154.38 | ▼-0.27% |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 18.76 | ▲1.79% |
天明製藥公 | 議價 | - | 16.6 | ▼-2.35% |
宏瀨科技未 | 27.38 | ▼-0.44% | 34.5 | - |
新竹物流公 | 37.58 | ▲0.75% | 42.5 | - |
台塑生醫未 | 41.28 | ▼-1.67% | 52.6 | ▲0.61% |
梭特科技未 | 161.5 | ▼-1.52% | 198.33 | ▲1.71% |
國璽幹細公 | 22 | ▼-0.36% | 25.65 | ▼-2.1% |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行