2020-04-01 16:08:38呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11 | 12 | ▼-0.47% | ▼-0.97% |
捷揚光電未 | 議價 | 116 | - | ▼-1.14% |
勝華科技公 | 0.4 | 1.2 | - | ▲11.57% |
富田電機未 | 103.5 | 128 | ▼-0.03% | ▼-1.33% |
采鈺科技未 | 59.8 | 61.5 | ▲3.14% | ▲4.04% |
台泥循環未 | 議價 | 20 | - | ▼-9.09% |
台睿精工未 | 議價 | 議價 | - | - |
力晶積成公 | 14.5 | 18 | ▼-1.12% | - |
光陽工業未 | 45.3 | 53 | - | ▲1.23% |
台灣期貨未 | 69.1 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 11 | 24 | 12 | 19 |
2 | 采鈺科技未 | 59.8 | 22 | 61.5 | 13 |
3 | 南山人壽公 | 14.2 | 10 | 16 | 7 |
4 | 力智電子公 | 41.4 | 11 | 48.7 | 4 |
5 | 陽信商業公 | 9.6 | 6 | 10.4 | 7 |
6 | 富田電機未 | 103.5 | 8 | 128 | 3 |
7 | 太平洋電公 | 10.8 | 6 | 13.3 | 5 |
8 | 新應材未 | 25 | 5 | 31.4 | 5 |
9 | 台中精機未 | 8.9 | 2 | 14.5 | 6 |
10 | 台塑網科未 | 37 | 2 | 53 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 55.58 | ▲3.14% | 65.2 | ▲4.04% |
力智電子公 | 40.11 | ▲0.78% | 51.18 | ▼-1.54% |
富田電機未 | 101.83 | ▼-0.03% | 128.67 | ▼-1.33% |
力晶科技公 | 10.67 | ▼-0.47% | 12.24 | ▼-0.97% |
新竹物流公 | 37.46 | ▲0.08% | 議價 | - |
南山人壽公 | 13.81 | ▼-0.5% | 16.02 | ▼-0.31% |
大連化工公 | 29.5 | - | 議價 | - |
東森電視未 | 議價 | - | 議價 | - |
永達保險未 | 79 | - | 89.5 | - |
台塑生醫未 | 24.84 | ▲0.57% | 42.7 | ▲5.17% |
未上市股票賣超排行
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行