2020-03-27 14:57:15呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.3 | 12.3 | ▼-0.64% | ▲0.95% |
勝華科技公 | 0.5 | 1.2 | - | ▲11.11% |
精碟科技公 | 議價 | 2 | - | ▼-15.61% |
采鈺科技未 | 54.5 | 62 | ▲0.82% | ▼-0.28% |
台泥循環未 | 8 | 20 | ▲6.67% | - |
國璽幹細公 | 24 | 27 | ▲0.64% | ▲0.18% |
板信商業公 | 6 | 7.2 | ▼-3.67% | ▲0.97% |
永達保險未 | 79 | 86 | ▼-1.42% | ▼-0.61% |
捷揚光電未 | 議價 | 議價 | - | - |
芯測科技未 | 議價 | 46 | - | ▼-5.49% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 11.3 | 16 | 12.3 | 14 |
2 | 南山人壽公 | 14.5 | 14 | 16 | 14 |
3 | 采鈺科技未 | 54.5 | 16 | 62 | 10 |
4 | 陽信商業公 | 9.8 | 8 | 10.4 | 10 |
5 | 華泰商業公 | 4.5 | 7 | 5.7 | 7 |
6 | 永達保險未 | 79 | 7 | 86 | 6 |
7 | 太平洋電公 | 11.2 | 8 | 13.3 | 5 |
8 | 國璽幹細公 | 24 | 7 | 27 | 6 |
9 | 富田電機未 | 103.5 | 5 | 128 | 4 |
10 | 新應材未 | 25.1 | 4 | 31.4 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 52.88 | ▲0.82% | 63.5 | ▼-0.28% |
太平洋電公 | 10.69 | ▼-0.65% | 13.72 | ▼-0.65% |
台塑生醫未 | 25.56 | ▼-1.31% | 42.6 | ▼-0.23% |
新竹物流公 | 37.24 | ▼-0.69% | 議價 | - |
台灣集中未 | 66.1 | - | 議價 | - |
力智電子公 | 39.4 | ▼-0.23% | 49.47 | ▼-3.3% |
力晶科技公 | 10.83 | ▼-0.64% | 12.73 | ▲0.95% |
證交所未 | 60 | - | 議價 | - |
尚志半導未 | 0.5 | - | 議價 | - |
台灣期貨未 | 69.1 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
賽亞基因未 | 議價 | - | 8.54 | ▲0.47% |
勝創科技未 | 議價 | - | 29.5 | ▲1.03% |
宏瀨科技未 | 27 | - | 34.5 | ▼-1.91% |
台塑網科未 | 37 | - | 54 | ▼-0.61% |
台中精機未 | 8.45 | - | 15.12 | ▲0.27% |
台泥循環未 | 8 | ▲6.67% | 20 | - |
力晶積成公 | 15.58 | - | 18.57 | ▲0.27% |
天明製藥公 | 議價 | - | 18 | - |
信東生技公 | 30.75 | ▼-1.44% | 40.75 | ▼-3.66% |
視陽光學未 | 88 | - | 115 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行