2019-11-08 16:08:31呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股
公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
力晶科技 11.5 12 ▼-0.18% ▲1.17%
新應材 30 議價 ▼-0.35%  - 
中華映管 0.2 0.3  -  ▼-92.5%
力智電子 57.4 62.6 ▼-0.05% ▼-0.35%
勝華科技 0.5 1 ▼-5.71%  - 
采鈺科技 49.5 53 ▲0.1% ▼-0.33%
陽信商業 9.6 10.4 ▼-0.42% ▼-0.57%
能元科技 議價 議價  -   - 
賽亞基因 議價 議價  -   - 
匯特生物 議價 議價  -   - 

未上市股票掛單排行

名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 力晶科技 11.5 17 12 12
2 采鈺科技 49.5 8 53 8
3 南山人壽 16.5 6 17.9 8
4 富田電機 103.5 10 117 3
5 力智電子 57.4 3 62.6 8
6 台塑生醫 29.1 5 33 3
7 太平洋電 11.8 3 15.2 5
8 光陽工業 44.4 6 50 2
9 慶云事業 30.6 4 34.5 3
10 陽信商業 9.6 1 10.4 5

未上市股票買超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
富田電機 100.95 ▲2.23% 118 ▲0.57%
力晶科技 10.93 ▼-0.18% 12.13 ▲1.17%
光陽工業 43.01 ▲0.3% 55.67 ▲11.34%
永達保險 78.08 ▲0.31% 86 ▲1.18%
台塑生醫 28.62 ▼-0.17% 33.5 ▼-0.5%
新應材 28.7 ▼-0.35% 議價  - 
慶云事業 30.15 ▲0.23% 34.5  - 
大陽科技 54.4  -  議價  - 
華景電通 28.5 ▼-1.14% 41.5 ▼-0.41%
三信商銀 10.58 ▲0.19% 13.1 ▼-2.24%

未上市股票賣超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
力智電子 55.98 ▼-0.05% 62.78 ▼-0.35%
賽亞基因 議價  -  議價  - 
英穩達科 議價  -  5 ▲42.86%
陽信商業 9.56 ▼-0.42% 10.48 ▼-0.57%
勝創科技 15.7 ▼-5.65% 25.5  - 
台灣龍盟 11.17 ▲0.36% 16.57 ▼-3.89%
南山人壽 16.46 ▼-0.3% 17.97 ▼-0.22%
太平洋電 11.63 ▲3.38% 15.71 ▲4.04%
台灣特品 21 ▲1.6% 25  - 
優陽材料 議價  -  議價  -