2017-11-03 16:25:39呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 20.1 | 20.9 | ▼-0.25% | ▼-0.61% |
采鈺科技未 | 38.5 | 39 | ▲0.33% | ▼-2.14% |
南山人壽公 | 24 | 25.5 | ▼-1.34% | ▼-0.73% |
中友百貨公 | 7.2 | 11 | ▲8% | ▲1.85% |
富田電機未 | 295 | 306 | ▼-0.6% | ▼-0.21% |
光陽工業未 | 51 | 55 | ▼-1.56% | ▼-1.93% |
能元科技未 | 10.5 | 14.5 | - | - |
勝創科技未 | 議價 | 30.3 | - | - |
力智電子未 | 22.16 | 36.5 | ▲23.13% | - |
至鴻科技未 | 議價 | 38 | - | ▲15.24% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南山人壽公 | 24 | 29 | 25.5 | 22 |
2 | 力晶科技公 | 20.1 | 19 | 20.9 | 19 |
3 | 采鈺科技未 | 38.5 | 12 | 39 | 19 |
4 | 富田電機未 | 295 | 15 | 306 | 11 |
5 | 太平洋電線電纜公 | 9.7 | 6 | 10.8 | 9 |
6 | 賽亞基因科技未 | 8 | 5 | 12.4 | 7 |
7 | 鈺太科技未 | 44.3 | 5 | 53 | 6 |
8 | 慶云事業未 | 46.7 | 4 | 50.7 | 6 |
9 | 陽信商業銀行公 | 8.9 | 6 | 9.4 | 4 |
10 | 光陽工業未 | 51 | 5 | 55 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 23.54 | ▼-1.34% | 25.9 | ▼-0.73% |
富田電機未 | 288.27 | ▼-0.6% | 313.56 | ▼-0.21% |
友嘉實業未 | 41.33 | - | 58.6 | - |
台灣集中保管結算所未 | 60.4 | ▼-0.25% | 議價 | - |
中友百貨公 | 6.48 | ▲8% | 11 | ▲1.85% |
東森電視事業未 | 101.75 | ▲1.75% | 議價 | - |
永達保險經紀未 | 75.3 | ▲0.49% | 82.5 | ▼-0.16% |
立榮航空公 | 議價 | - | 議價 | - |
國票綜合證券公 | 2.37 | ▲3.04% | 議價 | - |
南美特科技未 | 22.73 | ▲3.32% | 33 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 37.01 | ▲0.33% | 39.81 | ▼-2.14% |
國璽幹細胞應用技術未 | 13.1 | ▲3.31% | 15.76 | ▼-0.76% |
日碩實業未 | 議價 | - | 15.2 | ▼-39.2% |
躍陞科技未 | 議價 | - | 32.5 | ▼-7.14% |
勝華科技公 | 0.65 | ▲8.33% | 1.47 | ▼-3.29% |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 10.83 | ▼-2.17% |
太平洋電線電纜公 | 9.56 | ▲2.25% | 10.92 | ▼-0.91% |
天明製藥公 | 28.5 | ▼-1.38% | 34.4 | ▲0.2% |
視陽光學未 | 28.17 | ▼-1.16% | 37.72 | ▼-1.39% |
台灣電力公 | 4.3 | - | 8.9 | ▼-15.24% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行