2016-04-08 15:36:47呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 13.2 | 14 | ▲0.46% | ▼-0.49% |
富田電機未 | 177 | 188 | ▲3.18% | ▲8.71% |
映智科技公 | 47 | 55 | ▲0.37% | ▲0.92% |
達運光電公 | 議價 | 23.5 | - | ▼-1.38% |
南山人壽公 | 24 | 24 | ▲1.67% | ▼-0.86% |
是方電訊公 | 118.5 | 142 | ▲1.2% | - |
欣中天然氣公 | 議價 | 議價 | - | - |
亞果生醫未 | 議價 | 45 | - | - |
台灣期貨交易所未 | 58.9 | 議價 | ▲1.2% | - |
星友科技未 | 23 | 40 | - | ▼-0.49% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 13.2 | 21 | 14 | 30 |
2 | 南山人壽公 | 24 | 15 | 24 | 20 |
3 | 富田電機未 | 177 | 22 | 188 | 6 |
4 | 賽亞基因科技未 | 9 | 6 | 11.5 | 9 |
5 | 東典光電科技未 | 39.4 | 10 | 44.7 | 4 |
6 | 陽信商業銀行公 | 8.5 | 4 | 9.2 | 9 |
7 | 采鈺科技未 | 16 | 6 | 20.4 | 5 |
8 | 潤雅生技未 | 99 | 6 | 115 | 5 |
9 | 永達保險經紀未 | 52 | 6 | 58 | 5 |
10 | 是方電訊公 | 118.5 | 7 | 142 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 169.62 | ▲3.18% | 204.7 | ▲8.71% |
東典光電科技未 | 38.26 | ▲2.77% | 50.99 | ▼-8.51% |
是方電訊公 | 100.19 | ▲1.2% | 142 | - |
台灣電力公 | 4.27 | ▼-0.23% | 8.4 | ▼-10.35% |
光陽工業未 | 42.56 | ▼-0.14% | 53.53 | ▲0.06% |
台康生技未 | 51 | - | 議價 | - |
中華聯網寬頻未 | 5.7 | - | 議價 | - |
證交所未 | 59.9 | ▲1.18% | 議價 | - |
益芯科技未 | 4.43 | - | 82 | - |
采鈺科技未 | 15.53 | ▲0.98% | 20.53 | ▼-0.05% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 13.03 | ▲0.46% | 14.29 | ▼-0.49% |
南寶樹脂未 | 89.25 | ▲0.56% | 107.75 | ▼-0.54% |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 23.16 | ▲0.26% |
華聯生物科技未 | 13 | - | 18.28 | ▲0.88% |
冠德光電公 | 6 | - | 14.14 | ▲2.69% |
陽信商業銀行公 | 8.33 | ▲0.36% | 9.35 | ▼-0.11% |
南山人壽公 | 23.18 | ▲1.67% | 25.44 | ▼-0.86% |
板信商業銀行公 | 6.33 | ▼-0.47% | 8.25 | ▲1.35% |
可取國際公 | 議價 | - | 12.8 | ▼-9.22% |
南亞光電未 | 2.5 | - | 8.22 | ▲9.6% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行