2016-04-01 15:42:37呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股

公司名稱買高賣低買漲幅%賣漲幅%
力晶科技 13.6 14 ▲0.23% ▲1.63%
映智科技 46 議價 ▼-1.47%  - 
潤雅生技 96 115 ▲12.33% ▲2.68%
中友百貨 6.5 13  -  ▲3.34%
是方電訊 99 142.5 ▲2.59% ▲2.28%
東典光電科技 38 56 ▼-0.19% ▲0.72%
國璽幹細胞應用技術 8.9 13.3  -  ▼-3.47%
台灣電力 5 7.8 ▼-7.39%  - 
賽亞基因科技 9 12.3 ▼-0.68% ▼-1.58%
富田電機 162.5 183 ▲0.04% ▲0.02%

未上市股票掛單排行

名次公司名稱買高買筆賣低賣筆
1 力晶科技 13.6 26 14 33
2 南山人壽 23.1 10 25.5 10
3 信東生技 25 10 30.4 8
4 潤雅生技 96 0 115 13
5 賽亞基因科技 9 2 12.3 10
6 富田電機 162.5 7 183 4
7 陽信商業銀行 8.5 4 9.2 7
8 國璽幹細胞應用技術 8.9 5 13.3 6
9 力智電子 7 3 12.3 7
10 慶云事業 62.4 4 75.8 5

未上市股票買超排行

股名買均漲跌幅賣均漲跌幅
是方電訊 99 ▲2.59% 142.5 ▲2.28%
富田電機 160.11 ▲0.04% 183.13 ▲0.02%
萬通票券 7.92 ▲1.54% 11.68 ▼-1.85%
光明海運 0.93 ▼-4.12% 5.3 ▼-15.87%
信東生技 24.39 ▲1.79% 31.46 ▲1%
太陽光電能源科技 議價  -  議價  - 
台灣期貨交易所 58.3 ▼-1.19% 議價  - 
證交所 59.3 ▼-1.17% 議價  - 
至鴻科技 33  -  議價  - 
益芯科技 4.3  -  議價  - 

未上市股票賣超排行

股名買均漲跌幅賣均漲跌幅
潤雅生技 94.67 ▲12.33% 118.47 ▲2.68%
賽亞基因科技 8.7 ▼-0.68% 13.04 ▼-1.58%
力晶科技 13 ▲0.23% 14.34 ▲1.63%
恆景科技 14 ▲10.85% 22.7 ▼-1.3%
力智電子 6.8 ▲3.98% 12.72 ▲2.09%
南寶樹脂 90.5 ▲1.88% 108.33 ▼-0.28%
可取國際 議價  -  14.16 ▼-1.19%
菲凡能源科技 議價  -  18 ▲5.88%
長業科技 議價  -  47  - 
群邁通訊 10  -  21.1  -