2015-09-11 16:40:19呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 10.9 | 11.5 | ▲1.96% | ▲0.17% |
太平洋電線電纜公 | 5.8 | 8 | ▼-3.43% | ▲2.17% |
南寶樹脂未(除息現金2.5元股票50股) | 95 | 109.5 | ▼-0.66% | ▲4.45% |
南亞光電未 | 7.3 | 10 | ▲1.63% | ▼-9.76% |
晶訊科技公 | 議價 | 10 | - | ▼-31.83% |
東森電視事業未 | 89 | 議價 | - | - |
愛迪亞科技公 | 3.2 | 議價 | ▲6.67% | - |
證交所未 | 58.1 | 議價 | - | - |
賽亞基因科技未 | 11 | 14 | ▲1.83% | ▲7.63% |
昱嘉科技未 | 議價 | 13.5 | - | ▲3.61% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 10.9 | 29 | 11.5 | 18 |
2 | 南山人壽公 | 23 | 5 | 25 | 5 |
3 | 陽信商業銀行公 | 8.2 | 3 | 9.1 | 7 |
4 | 采鈺科技未 | 19 | 4 | 22.4 | 6 |
5 | 慶云事業未 | 39.5 | 4 | 44.6 | 5 |
6 | 興能高科技未 | 8.4 | 3 | 14 | 5 |
7 | 永達保險經紀未 | 52 | 3 | 58 | 4 |
8 | 國璽幹細胞應用技術未 | 6.9 | 4 | 12.4 | 3 |
9 | 南寶樹脂未(除息現金2.5元股票50股) | 95 | 2 | 109.5 | 4 |
10 | 南亞光電未 | 7.3 | 1 | 10 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 10.43 | ▲1.96% | 11.72 | ▲0.17% |
大銀微系統未 | 52.23 | ▲0.06% | 88.33 | ▼-0.38% |
光陽工業未 | 42.14 | ▼-0.14% | 52.6 | ▲0.19% |
祥德科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
證交所未 | 58.1 | - | 議價 | - |
台灣期貨交易所未 | 56.1 | - | 議價 | - |
富田電機未 | 69.65 | - | 議價 | - |
東森電視事業未 | 89 | - | 議價 | - |
愛迪亞科技公 | 3.2 | ▲6.67% | 議價 | - |
國璽幹細胞應用技術未 | 6.34 | ▼-0.63% | 12.7 | ▲4.27% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
菲凡能源科技未 | 議價 | - | 18 | ▼-1.8% |
台塑網科技未 | 60.33 | ▼-0.28% | 97.33 | - |
陽信商業銀行公 | 7.97 | ▼-0.5% | 9.22 | ▼-0.11% |
南亞光電未 | 6.25 | ▲1.63% | 11.46 | ▼-9.76% |
星友科技未 | 議價 | - | 45 | ▼-4.26% |
躍陞科技未 | 議價 | - | 35 | - |
坤輝科技未 | 議價 | - | 14 | - |
寶德能源科技公 | 1 | - | 5.53 | ▼-2.98% |
致嘉科技未 | 7 | ▲7.69% | 17.1 | ▲1.3% |
中友百貨公 | 6.7 | ▲0.45% | 12.1 | ▲4.13% |