2013-10-25 17:38:41呂先生
最新熱門股與買賣超排行2013/10/25
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 4.7 | 5.2 | ▲4.08% | ▼-21.35% |
藥華醫藥未 | 220 | 231.5 | ▲4.79% | ▲6.56% |
立景光電未 | 148 | 議價 | ▲6.05% | - |
昇陽國際半導體未 | 31.5 | 33.4 | ▼-0.97% | ▼-0.82% |
國璽幹細胞應用技術未 | 24.5 | 27 | ▲3.04% | ▲0.77% |
華立捷科技公 | 12.5 | 17.9 | ▲5.87% | ▼-14.89% |
絡達科技未 | 68.3 | 81 | ▲4.24% | ▲3.45% |
華聯生物科技未 | 23.5 | 24.4 | ▲0.65% | ▲1.1% |
神盾未 | 18.9 | 21.4 | ▲9.5% | ▲1.1% |
台亞衛星通訊公 | 19 | 議價 | ▼-0.49% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藥華醫藥未 | 220 | 43 | 231.5 | 18 |
2 | 華聯生物科技未 | 23.5 | 22 | 24.4 | 25 |
3 | 南山人壽公 | 30 | 14 | 31.8 | 17 |
4 | 神盾未 | 18.9 | 15 | 21.4 | 12 |
5 | 昇陽國際半導體未 | 31.5 | 7 | 33.4 | 18 |
6 | 上海商銀公 | 34.3 | 12 | 35.8 | 9 |
7 | 采鈺科技未 | 34.5 | 8 | 36 | 12 |
8 | 絡達科技未 | 68.3 | 13 | 81 | 6 |
9 | 力晶科技公 | 4.7 | 6 | 5.2 | 10 |
10 | 富邦媒體科技未 | 130 | 7 | 137 | 8 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未 | 206.01 | ▲4.79% | 236.63 | ▲6.56% |
立景光電未 | 132.21 | ▲6.05% | 議價 | - |
絡達科技未 | 64.88 | ▲4.24% | 82.14 | ▲3.45% |
生展生物科技未 | 23.85 | ▲10.01% | 議價 | - |
神盾未 | 18.1 | ▲9.5% | 22.13 | ▲1.1% |
上海商銀公 | 33.91 | ▼-0.35% | 36.14 | ▲0.11% |
中國生化科技未 | 14.86 | ▼-0.07% | 議價 | - |
台塑網科技未 | 77.07 | ▼-0.72% | 89.5 | ▼-0.37% |
威寶電信公 | 8.13 | ▲6.97% | 11.23 | - |
環華證券金融公 | 3.2 | ▼-13.51% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
昇陽國際半導體未 | 30.7 | ▼-0.97% | 33.93 | ▼-0.82% |
國璽幹細胞應用技術未 | 23.7 | ▲3.04% | 27.55 | ▲0.77% |
坤輝科技未 | 10 | - | 16.83 | ▲1.08% |
台灣麗偉公 | 11 | - | 20.62 | ▼-0.05% |
慶云事業未 | 119.5 | ▼-0.17% | 131.4 | ▼-0.08% |
視陽光學未 | 59.23 | ▲0.51% | 65.62 | ▲0.66% |
賽亞基因科技未 | 13.69 | ▲4.19% | 17.9 | ▼-1.21% |
嵩益實業未 | 15.5 | - | 22.83 | ▲0.66% |
樂福太陽能未 | 議價 | - | 11.6 | ▼-3.33% |
力晶科技公 | 4.08 | ▲4.08% | 5.49 | ▼-21.35% |