2013-10-11 16:53:34呂先生
最新熱門股與買賣超排行2013/10/11
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未 | 155.5 | 157 | ▲4.74% | ▲3.34% |
力晶科技公 | 3.9 | 4.7 | ▼-11.45% | ▼-23.33% |
華聯生物科技未 | 25.6 | 27.7 | ▼-0.66% | ▼-0.11% |
昇陽國際半導體 未 | 29.6 | 32 | ▼-0.35% | ▲0.15% |
絡達科技未 | 50.5 | 55.5 | ▲0.73% | ▲2.46% |
欣雲天然氣公 | 10.8 | 議價 | - | - |
立達國際電子公 | 39.5 | 46.6 | ▲14.25% | - |
基龍米克斯生物科技公 | 25.6 | 29 | ▲1.38% | ▼-0.07% |
采鈺科技未 | 35 | 37 | ▼-0.03% | ▼-1.61% |
神盾未 | 12 | 13 | ▲2.83% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藥華醫藥未 | 155.5 | 58 | 157 | 37 |
2 | 昇陽國際半導體 未 | 29.6 | 19 | 32 | 17 |
3 | 華聯生物科技未 | 25.6 | 16 | 27.7 | 11 |
4 | 南山人壽公 | 30.6 | 9 | 32 | 14 |
5 | 視陽光學未 | 59.4 | 8 | 65.6 | 13 |
6 | 采鈺科技未 | 35 | 4 | 37 | 14 |
7 | 國璽幹細胞應用技術未 | 23 | 1 | 25 | 17 |
8 | 太平洋電線電纜公 | 5.6 | 12 | 6.7 | 6 |
9 | 神盾未 | 12 | 7 | 13 | 9 |
10 | 賽亞基因科技未 | 15.2 | 7 | 17.8 | 8 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未 | 149.72 | ▲4.74% | 164.71 | ▲3.34% |
太平洋電線電纜公 | 5.35 | ▼-0.74% | 7.08 | ▲3.81% |
華聯生物科技未 | 25.5 | ▼-0.66% | 27.96 | ▼-0.11% |
立達國際電子公 | 34.08 | ▲14.25% | 46.6 | - |
威寶電信公 | 5.75 | ▲1.77% | 8.28 | ▲4.81% |
立凱電能未 | 58.43 | ▼-1.05% | 議價 | - |
絡達科技未 | 49.83 | ▲0.73% | 56.6 | ▲2.46% |
欣中天然氣公 | 14.75 | ▲0.55% | 議價 | - |
基龍米克斯生物科技公 | 24.25 | ▲1.38% | 30.56 | ▼-0.07% |
立景光電未 | 101.83 | ▼-1.71% | 130.33 | ▼-9.74% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國璽幹細胞應用技術未 | 21.07 | ▲7.34% | 27.22 | ▲6.58% |
采鈺科技未 | 34.97 | ▼-0.03% | 38.44 | ▼-1.61% |
富邦媒體科技未 | 117.08 | ▼-1.2% | 133.59 | ▼-0.06% |
晶心科技未 | 22.58 | ▼-0.4% | 25.89 | ▼-0.35% |
嵩益實業未 | 14.5 | ▼-3.27% | 22.63 | ▼-0.44% |
同泰電子未 | 19.47 | ▼-2.36% | 25 | ▼-0.24% |
達輝光電公 | 12.42 | ▲3.5% | 16.23 | - |
源河生技應用公 | 3.7 | - | 12.37 | ▼-1.04% |
台塑網科技未 | 76.31 | ▲2.09% | 90.67 | ▲3.03% |
天明製藥未 | 19.14 | ▼-0.52% | 26.82 | ▲0.19% |