2013-05-20 18:22:54呂先生
最新熱門股與買賣超排行2013/5/20
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
太景生物科技(開曼)未 | 57 | 56.6 | ▼-5.78% | ▼-6.25% |
藥華醫藥未(現增) | 87 | 94 | ▲0.31% | ▲0.45% |
力晶科技公 | 1.5 | 3.5 | ▲20.83% | ▼-2.78% |
華聯生物科技未 | 27.5 | 30.5 | ▼-3.28% | ▼-1.04% |
榮創能源科技未 | 50 | 55.5 | ▲0.72% | ▼-4.98% |
昇陽國際半導體 未 | 15.7 | 18.9 | ▼-0.13% | ▼-5.36% |
捷揚光電未 | 119 | 167.5 | ▲2.01% | - |
台灣蘭業公 | 19.6 | 30.4 | ▲5.38% | ▲4.58% |
采鈺科技未 | 37.5 | 44.2 | ▼-0.24% | ▲3.95% |
大中票券金融公 | 6.4 | 議價 | ▲6.14% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太景生物科技(開曼)未 | 57 | 32 | 56.6 | 29 |
2 | 藥華醫藥未(現增) | 87 | 31 | 94 | 17 |
3 | 榮創能源科技未 | 50 | 16 | 55.5 | 13 |
4 | 南山人壽公 | 31.1 | 12 | 33 | 15 |
5 | 采鈺科技未 | 37.5 | 15 | 44.2 | 7 |
6 | 華聯生物科技未 | 27.5 | 11 | 30.5 | 10 |
7 | 視陽光學未 | 32.5 | 12 | 35 | 8 |
8 | 上海商銀公 | 36.2 | 11 | 37.8 | 7 |
9 | 昇陽國際半導體 未 | 15.7 | 9 | 18.9 | 9 |
10 | 賽亞基因科技未 | 13.6 | 6 | 16.8 | 10 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未(現增) | 84.35 | ▲0.31% | 96.43 | ▲0.45% |
采鈺科技未 | 37.21 | ▼-0.24% | 44.95 | ▲3.95% |
捷揚光電未 | 118.13 | ▲2.01% | 167.5 | - |
富邦媒體科技未 | 80.57 | ▲0.84% | 90 | ▲2.27% |
科冠能源科技未 | 1.7 | - | 5.3 | ▲1.92% |
上海商銀公 | 35.59 | ▼-0.14% | 38.04 | ▼-0.13% |
欣中天然氣公 | 15.87 | ▼-2.04% | 議價 | - |
冠德光電公 | 4.37 | ▲1.63% | 議價 | - |
視陽光學未 | 31.33 | - | 36.38 | ▼-0.52% |
新光三越百貨未 | 40.63 | ▲12.64% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國票綜合證券公 | 2.9 | ▼-3.33% | 6.66 | ▲15.22% |
台塑網科技未 | 議價 | - | 106.5 | - |
源河生技應用公 | 議價 | - | 12.03 | ▼-2.59% |
賽亞基因科技未 | 12.78 | ▼-0.39% | 20.39 | ▼-0.73% |
利順精密科技未 | 議價 | - | 11.83 | ▲0.25% |
瑞銘科技未 | 議價 | - | 12.75 | ▲0.39% |
南山人壽公 | 30.89 | ▲0.91% | 33.2 | ▼-0.48% |
信東生技公 | 16.03 | ▼-0.31% | 21.86 | ▲0.51% |
晶心科技未 | 24 | ▼-1.03% | 27.9 | ▼-0.46% |
大豐能源科技未 | 議價 | - | 4.3 | ▼-10.42% |