2012-07-09 13:53:16呂先生
最新熱門股與買賣超排行2012.7.7
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
榮創能源科技未 | 29 | 31.5 | ▼-0.04% | - |
上海商銀未 | 37.5 | 39.7 | ▼-0.51% | ▲0.1% |
台塑網科技未 | 96 | 108.5 | ▲0.34% | ▼-2.34% |
展旺生命科技公 | 25.5 | 29 | ▲0.13% | ▲0.58% |
科冠能源科技未 | 6.1 | 9.1 | ▲2.95% | ▲5.82% |
陞達科技公 | 40 | 40.5 | - | - |
台灣浩鼎生技公 | 56.4 | 61.6 | ▲1.23% | ▼-1.26% |
台灣集中保管結算所未 | 51.5 | 60.6 | ▲0.1% | ▼-2.49% |
瀚昱能源科技未 | 議價 | 6 | - | ▼-3.23% |
劍揚未 | 13.2 | 17.3 | ▲0.23% | ▲3.52% |
- 掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀未 | 37.5 | 18 | 39.7 | 11 |
2 | 榮創能源科技未 | 29 | 14 | 31.5 | 12 |
3 | 展旺生命科技公 | 25.5 | 12 | 29 | 9 |
4 | 絡達科技未 | 25.1 | 8 | 30.4 | 7 |
5 | 台灣浩鼎生技公 | 56.4 | 7 | 61.6 | 8 |
6 | 太景生物科技(開曼)未 | 16 | 7 | 16.7 | 8 |
7 | 陞達科技公 | 40 | 9 | 40.5 | 6 |
8 | 三信商銀公 | 9.8 | 10 | 11.3 | 4 |
9 | 南山人壽未 | 21.2 | 6 | 22.7 | 8 |
10 | 晶心科技未 | 15.7 | 6 | 18.3 | 8 |
- 買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 37.41 | ▼-0.51% | 39.93 | ▲0.1% |
三信商銀公 | 9.38 | ▲2.51% | 11.3 | - |
大連化工公 | 17.93 | ▲1.88% | 議價 | - |
南美特科技未 | 15.88 | ▲1.15% | 20.4 | - |
威創科技未 | 11.6 | ▼-0.85% | 議價 | - |
展旺生命科技公 | 23.93 | ▲0.13% | 29.71 | ▲0.58% |
致嘉科技未 | 11.28 | ▲1.35% | 15.55 | ▼-3.24% |
台塑生醫未 | 25.6 | ▼-0.7% | 35.5 | - |
欣中天然氣公 | 16.1 | ▼-3.01% | 議價 | - |
日友環保科技公 | 9.03 | ▼-0.77% | 議價 | - |
- 賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
瑞銘科技未 | 議價 | - | 12.38 | ▲0.24% |
賀毅科技未 | 議價 | - | 22.43 | ▼-0.09% |
神盾未 | 議價 | - | 19.2 | ▲28% |
虹晶科技未 | 議價 | - | 5.77 | ▲1.23% |
輝城電子公 | 議價 | - | 12.35 | ▼-0.16% |
元耀科技未 | 議價 | - | 15.4 | - |
宏塑工業公 | 議價 | - | 13.38 | ▲11.5% |
再生緣生技未 | 議價 | - | 16.3 | - |
錸寶科技未 | 議價 | - | 8.32 | ▼-0.12% |
達盛電子未 | 議價 | - | 11.63 | ▼-0.34% |