2012-07-03 10:59:44呂先生
當日熱門股與買賣超排行2012-7-2
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
榮創能源科技未 | 30 | 32.5 | ▲0.24% | ▼-0.15% |
台灣浩鼎生技公 | 60 | 62.6 | ▲0.37% | ▼-0.53% |
展旺生命科技公 | 25.5 | 29.2 | ▲0.37% | ▲2.99% |
上海商銀未 | 37.7 | 39.6 | ▼-0.66% | ▼-0.03% |
禧通科技公 | 6.7 | 10.8 | ▼-6.94% | ▼-2.7% |
新德科技公 | 9.2 | 14.4 | ▼-2.27% | ▲0.14% |
富邦媒體科技未 | 91 | 101 | ▲2.65% | ▲15.35% |
南山人壽未 | 21.1 | 22.8 | ▲0.14% | ▲0.09% |
台塑網科技未 | 90 | 124 | ▲1.26% | ▲16.71% |
永勝泰科技未 | 24.5 | 31.5 | - | ▼-17.3% |
- 掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀未 | 37.7 | 14 | 39.6 | 7 |
2 | 榮創能源科技未 | 30 | 12 | 32.5 | 7 |
3 | 展旺生命科技公 | 25.5 | 7 | 29.2 | 10 |
4 | 台灣浩鼎生技公 | 60 | 10 | 62.6 | 4 |
5 | 太平洋證券公 | 9.5 | 5 | 12.3 | 5 |
6 | 太景生物科技(開曼)未 | 15.9 | 7 | 17.9 | 3 |
7 | 南山人壽未 | 21.1 | 6 | 22.8 | 3 |
8 | 聯相光電未 | 6.7 | 1 | 8.6 | 8 |
9 | 台塑網科技未 | 90 | 6 | 124 | 1 |
10 | 永勝泰科技未 | 24.5 | 3 | 31.5 | 3 |
- 買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 37.52 | ▼-0.66% | 39.76 | ▼-0.03% |
台灣浩鼎生技公 | 54.18 | ▲0.37% | 63.48 | ▼-0.53% |
榮創能源科技未 | 28.89 | ▲0.24% | 32.5 | ▼-0.15% |
台塑網科技未 | 89.44 | ▲1.26% | 124 | ▲16.71% |
太景生物科技(開曼)未 | 15.77 | ▲0.06% | 17.9 | ▲0.22% |
樺漢科技未 | 36.47 | ▼-2.49% | 議價 | - |
南山人壽未 | 21.07 | ▲0.14% | 22.9 | ▲0.09% |
睿明科技未(除權息) | 23.13 | ▲0.43% | 34.5 | - |
友嘉實業未 | 10.83 | ▲1.59% | 16.3 | - |
日友環保科技公 | 9.1 | ▲0.22% | 13.3 | - |
- 賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
聯相光電未 | 6.7 | ▲4.2% | 8.93 | ▼-1.11% |
東展興業公 | 議價 | - | 12.4 | ▲0.57% |
展旺生命科技公 | 24.44 | ▲0.37% | 30.63 | ▲2.99% |
長亨精密未 | 議價 | - | 68 | - |
慶堂工業未 | 議價 | - | 12.37 | ▼-0.24% |
元耀科技未 | 議價 | - | 15.4 | - |
錸寶科技未 | 議價 | - | 8.3 | ▼-0.6% |
德信綜合證券公 | 議價 | - | 12.35 | ▼-0.4% |
愛迪亞科技公 | 議價 | - | 8.9 | ▼-17.05% |
虹晶科技未 | 議價 | - | 5.5 | ▲2.8% |