2011-11-24 16:47:52呂先生
2011/11/24 今日買賣超與熱門排行
熱門股:
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 39 | 40.8 | ▲0.49% | ▼-0.07% |
奇力光電公 | 8.9 | 11.3 | ▼-15.58% | ▼-1.61% |
展旺生命科技公 | 34 | 40.6 | ▲1.46% | ▼-5.24% |
富邦媒體科技未 | 119 | 132 | ▼-5.62% | ▼-0.74% |
北儒精密公 | 28.6 | 36 | ▼-0.07% | ▼-4.95% |
亞太電信公 | 10.8 | 11.5 | ▲0.48% | ▼-2.61% |
坤輝科技未 | 18.7 | 24.4 | ▼-4.85% | ▲0.94% |
致嘉科技未 | 10 | 16.3 | - | ▲1.58% |
昱嘉科技未 | 議價 | 30.5 | - | - |
台灣龍盟科技未 | 15.2 | 18.8 | ▲0.87% | ▲1.75% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
亞太電信公 | 10.51 | ▲0.48% | 11.58 | ▼-2.61% |
上海商銀未 | 38.69 | ▲0.49% | 40.95 | ▼-0.07% |
敘豐企業公 | 30.4 | ▼-0.39% | 35.9 | ▼-9.69% |
台塑網科技未 | 41 | ▼-0.32% | 51.5 | ▼-0.1% |
光陽工業未 | 36.42 | ▼-3.22% | 42.65 | ▼-0.12% |
南山人壽未 | 19.23 | ▲0.21% | 21.53 | ▲0.56% |
威聯通科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
台灣醣聯生技醫藥公 | 51.1 | ▼-3% | 62.6 | ▼-0.13% |
東琳精密未 | 10.63 | ▼-0.37% | 議價 | - |
立凱電能未 | 43.65 | - | 議價 |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
友達晶材未 | 議價 | - | 21.4 | ▲2.1% |
致嘉科技未 | 10 | - | 18.04 | ▲1.58% |
榮創能源科技未 | 9.55 | ▼-24.8% | 15.63 | ▲0.13% |
元翎精密工業未 | 議價 | - | 27.4 | - |
生耀光電未 | 議價 | - | 16.3 | - |
富邦媒體科技未 | 112.2 | ▼-5.62% | 133.5 | ▼-0.74% |
瀚昱能源科技未 | 議價 | - | 7.58 | ▼-0.79% |
琦芯科技未 | 議價 | - | 15.22 | ▼-1.17% |
劍揚未 | 7.7 | - | 17.08 | ▼-2.06% |
陽信商業銀行公 | 6.35 | ▼-5.22% | 7.91 | ▲0.38% |