2011-11-23 01:24:05呂先生
2011/11/22今日熱門與買賣超排行
今日熱門
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
展旺生命科技公 | 33.5 | 41.6 | ▼-1.54% | ▼-0.97% |
亞太電信公 | 11.2 | 11.9 | ▼-2.15% | ▼-2.75% |
上海商銀未 | 39 | 40.9 | ▼-0.26% | ▼-0.12% |
富邦媒體科技未 | 119.5 | 132 | ▼-0.53% | ▲0.3% |
北儒精密公 | 28.6 | 37.5 | ▼-0.8% | ▲0.39% |
威奈聯合科技未 | 議價 | 8 | - | - |
長亨精密未 | 38 | 48 | - | - |
瀚昱能源科技未 | 議價 | 6.8 | - | ▼-4.57% |
新德科技公 | 5.7 | 14.3 | - | ▲2.94% |
太平洋崇光百貨未 | 54.5 | 70.6 | - | ▼-2.89% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽未 | 19.13 | - | 21.6 | ▼-2% |
威聯通科技未 | 112 | - | 議價 | - |
光陽工業未 | 38.25 | ▲2.46% | 議價 | - |
敘豐企業公 | 30.12 | ▲0.57% | 36.6 | ▲0.83% |
台塑網科技未 | 40.4 | ▼-1.7% | 51.5 | ▼-3.83% |
科冠能源科技未 | 4.73 | ▼-7.44% | 8.2 | ▲3.02% |
台灣集中保管結算所未 | 43.33 | ▼-0.78% | 議價 | - |
新科光電材料未 | 28.62 | ▲0.95% | 33.5 | - |
上海商銀未 | 38.48 | ▼-0.26% | 41.07 | ▼-0.12% |
友嘉實業未 | 8.6 | ▼-3.37% | 議價 | - |
賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
劍揚未 | 7.7 | ▼-20.62% | 17.58 | ▲2.57% |
瀚昱能源科技未 | 議價 | - | 7.73 | ▼-4.57% |
奇致科技未 | 議價 | - | 53.12 | ▼-0.34% |
環宇真空科技未 | 議價 | - | 17.32 | ▼-0.46% |
友達晶材未 | 議價 | - | 20.54 | ▼-3.43% |
誼虹科技未 | 46.8 | - | 63.02 | ▼-0.71% |
致嘉科技未 | 議價 | - | 20.62 | ▼-10.85% |
綠陽光電未 | 9.3 | - | 17.55 | ▲1.62% |
中盟光電未 | 議價 | - | 18.37 | ▼-0.16% |
元翎精密工業未 | 19.6 | - | 27.4 | ▼-0.9% |
上一篇:今日熱門與買賣超排行11/18