2011-06-08 00:28:31呂先生
未上市熱門股與買超排行
今日熱門
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
富邦媒體科技未 | 146 | 154 | ▼-1.59% | ▼-0.06% |
禧通科技公 | 16.5 | 17.8 | ▲0.8% | ▲4.31% |
福聚太陽能公 | 88 | 94 | ▲1.89% | ▲3.54% |
太景生物科技未 | 17.8 | 23 | ▼-2.03% | - |
聯相光電未 | 12.5 | 16.8 | ▼-0.47% | ▲11.98% |
瀚昱能源科技未 | 5.7 | 10.2 | ▲9.36% | ▲0.76% |
智泰科技未 | 71.3 | 100 | ▲12.44% | ▼-2.19% |
大銀微系統未 | 141.5 | 200 | ▼-4.52% | ▼-1.72% |
展旺生命科技未 | 54.4 | 59.5 | ▲1.05% | ▼-0.41% |
陞達科技公 | 33 | 39.6 | ▲2.54% | ▼-0.36% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海商銀未 | 41.78 | ▲0.05% | 44.04 | ▲0.43% |
南山人壽未 | 21.59 | ▲1.65% | 25.5 | ▲2.29% |
笙科電子未 | 56.19 | ▲0.14% | 61.03 | ▼-0.15% |
大銀微系統未 | 129.38 | ▼-4.52% | 200 | ▼-1.72% |
聯相光電未 | 10.58 | ▼-0.47% | 18.88 | ▲11.98% |
陞達科技公 | 31.5 | ▲2.54% | 41 | ▼-0.36% |
敘豐企業公 | 61.58 | ▼-0.32% | 71.3 | ▲0.71% |
新德科技公 | 17.4 | ▼-3.87% | 21.63 | ▼-1.23% |
台灣華歌爾公 | 9.8 | - | 議價 | - |
願境網訊未 | 9.9 | ▲1.02% | 議價 | - |
上一篇:申請上櫃之公司
下一篇:最近申請上櫃之公司與進度表