2011-06-08 00:12:59呂先生
申請上櫃之公司
股票代號 | 公司 | 申請日期 | 董事長 | 股本 | 上櫃審議委員會審議日期 | 櫃買董事會通過上櫃日期 | 證期局核准上櫃契約日期 | 股票上櫃買賣日期 | 承銷商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3379 | 彬台科技 | 100.06.03 | 洪振攀 | 251,045,840 | 台新 | ||||||
2 | 2233 | 宇隆科技 | 100.05.30 | 劉松柏 | 303,817,840 | 台新 | ||||||
3 | 4974 | 亞泰影像科技 | 100.05.25 | 賴以仁 | 466,840,000 | 大華 | ||||||
4 | 4979 | 華星光通科技 | 100.05.25 | 龔行憲 | 342,197,680 | 永豐金證券 | ||||||
5 | 3642 | 駿熠電子 | 100.05.24 | 唐建國 | 310,390,500 | 凱基 | ||||||
6 | 1595 | 川寶科技 | 100.04.29 | 張鴻明 | 336,951,890 | 群益 | ||||||
7 | 3662 | 樂陞科技 | 100.04.29 | 許金龍 | 210,000,000 | 100.05.13 | 100.05.20 | 100.06.02 | 元富證券 | |||
8 | 4947 | KY昂寶 | 100.04.29 | 陳忠雄 | 360,655,750 | 100.05.12 | 100.05.20 | 群益證券 | ||||
9 | 4966 | KY譜瑞 | 100.04.29 | 趙捷 | 399,410,750 | 100.05.12 | 100.05.20 | 兆豐 | ||||
10 | 3680 | 家登精密工業 | 100.04.20 | 邱銘乾 | 322,000,000 | 100.05.06 | 100.05.20 | 金鼎 | ||||
11 | 4735 | 豪展醫療科技 | 100.04.15 | 莊明輝 | 261,200,110 | 第一金 | ||||||
12 | 4939 | 亞洲電材 | 100.04.06 | 李建輝 | 580,790,000 | 群益 | ||||||
13 | 4941 | 晶積科技 | 100.03.30 | 陳英進 | 450,562,500 | 華南永昌 | ||||||
14 | 5204 | 得捷(管理股票轉一般類股) | 100.03.16 | 李銘川 | 382,680,520 | 大眾 | ||||||
15 | 4933 | 友輝光電 | 100.03.01 | 吳東昇 | 439,700,000 | 100.05.03 | 100.05.20 | 元富 |
上一篇:最近登錄興櫃之公司
下一篇:未上市熱門股與買超排行