2011-04-26 18:54:40呂先生
未上市今日熱門4/26
今日熱門股4/26
公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
亞太電信公 14.4 15.1 ▼-2.05% ▼-0.2%
王品餐飲公 147.5 議價 ▼-0.22% -
禧通科技公 15 18.3 ▼-0.92% ▼-0.31%
綠陽光電未 19.1 21.6 ▲0.48% ▲0.37%
敘豐企業公 61.4 69.7 ▼-4.42% ▼-0.99%
富邦媒體科技未 131.5 157 ▲0.02% ▲0.45%
奇力光電未 38.3 40.7 ▲0.69% ▼-0.12%
科冠能源科技未 33 35 ▲5.51% ▲0.51%
新科光電材料未 62 72.8 ▼-0.87% -
展旺生命科技未 47.2 50.7 ▼-0.17% ▼-0.69%
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
福聚太陽能公 | 106.2 | ▲4.34% | 114.13 | ▲1% |
奇力光電未 | 37.87 | ▲0.69% | 40.87 | ▼-0.12% |
南山人壽未 | 18.97 | ▼-2.52% | 24.58 | ▲8.91% |
三商美邦人壽公 | 19.08 | ▼-0.1% | 21.4 | ▼-1.38% |
台灣電力公 | 8.7 | - | 13.2 | ▲0.76% |
綠陽光電未 | 18.71 | ▲0.48% | 21.8 | ▲0.37% |
佳晶科技未 | 59.35 | ▼-0.17% | 議價 | - |
睿明科技未 | 30.28 | ▲5.43% | 議價 | - |
太景生物科技未 | 15.86 | ▲1.02% | 議價 | - |
願境網訊未 | 議價 | - | 議價 |
上一篇:今日買賣熱門股及掛單排行
下一篇:熱門股與掛單排行