2011-03-28 15:39:57呂先生
今日買賣熱門股及掛單排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
上海商銀未(除息現增) | 43.3 | 46 | ▼-0.88% | ▼-0.19% |
瀚昱能源科技未 | 7.2 | 9.4 | ▲0.85% | ▲4.39% |
奇力光電未 | 38 | 41.1 | ▼-1.65% | ▼-1.93% |
力智電子未 | 61.5 | 68.6 | ▲4.63% | ▼-0.69% |
亞太電信公 | 14.9 | 15.9 | ▼-1.15% | ▼-0.74% |
展旺生命科技未 | 45.8 | 49.5 | ▼-1.57% | ▼-0.71% |
禧通科技公 | 16.7 | 20.4 | ▼-4.92% | ▲3.18% |
友嘉實業未 | 4.8 | 議價 | ▼-32.71% | - |
新德科技公 | 21 | 25.5 | ▲6.99% | ▼-0.86% |
富邦媒體科技未 | 128 | 157.5 | ▲3.95% | ▲13.28% |
買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
亞太電信公 | 14.66 | ▼-1.15% | 16 | ▼-0.74% |
致嘉科技未 | 39.41 | ▼-1.94% | 44.66 | ▼-0.13% |
王品餐飲未 | 163.75 | ▼-12.9% | 議價 | - |
富邦媒體科技未 | 128 | ▲3.95% | 172.75 | ▲13.28% |
錢櫃企業公 | 21.08 | ▲0.67% | 28.07 | ▼-0.39% |
鑫晶鑽科技未 | 74.95 | ▲0.92% | 84 | ▼-1.64% |
友嘉實業未 | 3.23 | ▼-32.71% | 議價 | - |
麗清科技 未 | 13.6 | ▼-0.15% | 議價 | - |
采鈺科技未 | 37.44 | ▼-0.05% | 42.43 | ▼-0.12% |
三立電視未 | 68.23 | ▲6.11% | 議價 |
掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞太電信公 | 14.9 | 47 | 15.9 | 29 |
2 | 上海商銀未(除息現增) | 43.3 | 21 | 46 | 26 |
3 | 新德科技公 | 21 | 18 | 25.5 | 13 |
4 | 奇力光電未 | 38 | 13 | 41.1 | 17 |
5 | 三商美邦人壽公 | 19.6 | 13 | 21.4 | 14 |
6 | 致嘉科技未 | 40 | 18 | 43.6 | 8 |
7 | 展旺生命科技未 | 45.8 | 14 | 49.5 | 10 |
8 | 鑫晶鑽科技未 | 76.3 | 16 | 84 | 8 |
9 | 聯相光電未 | 17.6 | 8 | 18.8 | 12 |
10 | 南山人壽未 | 23.6 | 10 | 25.5 | 9 |
上一篇:熱門股報價
下一篇:未上市今日熱門4/26