2010-12-12 21:53:14沐竹
99年十一月人口統計排名(鄉鎮市區)
| 99年11月 | 區域別 | 戶數 | 人口數 | |
| 1 | 臺北縣 | 板橋市 | 194,403 | 554,697 |
| 2 | 新竹市 | 新竹市 | 141,831 | 415,004 |
| 3 | 臺北縣 | 中和市 | 155,371 | 414,488 |
| 4 | 桃園縣 | 桃園市 | 143,677 | 406,525 |
| 5 | 臺北縣 | 新莊市 | 136,602 | 402,221 |
| 6 | 臺北縣 | 三重市 | 140,019 | 390,099 |
| 7 | 基隆市 | 基隆市 | 147,139 | 384,296 |
| 8 | 桃園縣 | 中壢市 | 126,913 | 369,624 |
| 9 | 高雄市 | 三民區 | 131,591 | 354,191 |
| 10 | 高雄縣 | 鳳山市 | 126,726 | 340,898 |
| 11 | 臺北市 | 大安區 | 116,874 | 311,340 |
| 12 | 臺北縣 | 新店市 | 116,373 | 296,253 |
| 13 | 臺北市 | 士林區 | 100,804 | 284,369 |
| 14 | 嘉義市 | 嘉義市 | 95,071 | 272,422 |
| 15 | 臺北市 | 內湖區 | 96,797 | 269,748 |
| 16 | 臺北市 | 文山區 | 97,056 | 261,887 |
| 17 | 臺北市 | 北投區 | 89,637 | 248,798 |
| 18 | 臺中市 | 北屯區 | 83,435 | 246,589 |
| 19 | 臺北縣 | 土城市 | 81,964 | 238,580 |
| 20 | 彰化縣 | 彰化市 | 71,725 | 236,482 |
| 21 | 臺北縣 | 永和市 | 89,549 | 234,762 |
| 22 | 臺北市 | 信義區 | 85,882 | 224,883 |
| 23 | 臺北市 | 中山區 | 91,810 | 219,821 |
| 24 | 臺南縣 | 永康市 | 74,836 | 216,597 |
| 25 | 屏東縣 | 屏東市 | 71,996 | 211,183 |
| 26 | 臺北市 | 松山區 | 77,864 | 208,128 |
| 27 | 桃園縣 | 平鎮市 | 66,649 | 207,414 |
| 28 | 臺中市 | 西屯區 | 72,978 | 206,511 |
| 29 | 高雄市 | 前鎮區 | 76,523 | 199,375 |
| 30 | 臺北縣 | 蘆洲市 | 65,367 | 197,795 |
| 31 | 臺中縣 | 大里市 | 61,564 | 197,460 |
| 32 | 臺南市 | 東 區 | 70,786 | 194,068 |
| 33 | 高雄市 | 左營區 | 73,729 | 191,735 |
| 34 | 臺北縣 | 汐止市 | 79,203 | 189,508 |
| 35 | 臺北市 | 萬華區 | 74,152 | 188,885 |
| 36 | 高雄市 | 苓雅區 | 71,874 | 184,189 |
| 37 | 臺南市 | 安南區 | 54,451 | 177,960 |
| 38 | 桃園縣 | 八德市 | 58,220 | 177,040 |
| 39 | 臺北縣 | 樹林市 | 59,466 | 175,598 |
| 40 | 高雄市 | 楠梓區 | 61,838 | 172,919 |
| 41 | 臺中縣 | 太平市 | 54,668 | 172,884 |
| 42 | 臺中縣 | 豐原市 | 49,705 | 165,465 |
| 43 | 臺北市 | 中正區 | 62,275 | 159,415 |
| 44 | 高雄市 | 小港區 | 63,061 | 154,424 |
| 45 | 臺中市 | 南屯區 | 53,170 | 153,643 |
| 46 | 桃園縣 | 楊梅市 | 48,692 | 150,884 |
| 47 | 臺中市 | 北 區 | 55,771 | 147,704 |
| 48 | 臺北縣 | 淡水鎮 | 57,351 | 143,439 |
| 49 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 48,147 | 141,904 |
| 50 | 新竹縣 | 竹北市 | 46,768 | 141,478 |
| 51 | 桃園縣 | 龜山鄉 | 50,274 | 138,039 |
| 52 | 臺南市 | 北 區 | 48,139 | 131,939 |
| 53 | 高雄市 | 鼓山區 | 52,185 | 131,578 |
| 54 | 臺南市 | 南 區 | 43,327 | 126,293 |
| 55 | 彰化縣 | 員林鎮 | 36,699 | 125,430 |
| 56 | 臺北市 | 大同區 | 47,332 | 124,419 |
| 57 | 臺中市 | 西 區 | 43,272 | 117,413 |
| 58 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | 36,977 | 115,229 |
| 59 | 臺北市 | 南港區 | 41,785 | 113,920 |
| 60 | 臺中市 | 南 區 | 42,098 | 113,680 |
| 61 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 40,473 | 109,305 |
| 62 | 高雄縣 | 大寮鄉 | 38,220 | 108,981 |
| 63 | 臺東縣 | 臺東市 | 37,971 | 108,905 |
| 64 | 雲林縣 | 斗六市 | 34,748 | 106,820 |
| 65 | 南投縣 | 南投市 | 33,259 | 104,137 |
| 66 | 臺北縣 | 三峽鎮 | 35,400 | 103,208 |
| 67 | 臺中縣 | 潭子鄉 | 32,417 | 100,324 |
| 68 | 南投縣 | 草屯鎮 | 30,868 | 99,716 |
| 69 | 高雄縣 | 岡山鎮 | 33,145 | 97,100 |
| 70 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 29,552 | 97,058 |
| 71 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 30,626 | 96,819 |
| 72 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 33,121 | 95,585 |
| 73 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 29,244 | 92,034 |
| 74 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 29,149 | 90,642 |
| 75 | 臺中縣 | 大雅鄉 | 26,289 | 89,808 |
| 76 | 彰化縣 | 和美鎮 | 24,031 | 89,689 |
| 77 | 臺北縣 | 鶯歌鎮 | 27,439 | 86,742 |
| 78 | 臺中縣 | 清水鎮 | 24,933 | 85,613 |
| 79 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 22,284 | 85,296 |
| 80 | 南投縣 | 埔里鎮 | 28,287 | 85,133 |
| 81 | 臺北縣 | 林口鄉 | 30,354 | 82,801 |
| 82 | 桃園縣 | 大園鄉 | 26,130 | 81,945 |
| 83 | 臺中縣 | 沙鹿鎮 | 23,753 | 81,512 |
| 84 | 臺北縣 | 五股鄉 | 27,323 | 79,873 |
| 85 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 28,950 | 79,678 |
| 86 | 臺南市 | 中西區 | 30,151 | 79,286 |
| 87 | 臺中縣 | 大甲鎮 | 21,629 | 78,414 |
| 88 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 24,110 | 78,333 |
| 89 | 臺南縣 | 新營市 | 27,166 | 78,020 |
| 90 | 臺北縣 | 泰山鄉 | 26,112 | 76,493 |
| 91 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 23,378 | 75,347 |
| 92 | 臺中縣 | 龍井鄉 | 20,625 | 74,272 |
| 93 | 臺中市 | 東 區 | 25,823 | 73,984 |
| 94 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 24,870 | 72,934 |
| 95 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 22,777 | 72,529 |
| 96 | 高雄縣 | 仁武鄉 | 25,825 | 71,955 |
| 97 | 高雄縣 | 林園鄉 | 24,078 | 70,506 |
| 98 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 22,471 | 70,011 |
| 99 | 臺南縣 | 仁德鄉 | 24,664 | 69,282 |
| 100 | 臺中縣 | 烏日鄉 | 20,461 | 68,669 |
| 101 | 臺南縣 | 歸仁鄉 | 20,460 | 65,806 |
| 102 | 臺中縣 | 霧峰鄉 | 18,738 | 63,956 |
| 103 | 臺中縣 | 神岡鄉 | 17,641 | 63,801 |
| 104 | 臺南市 | 安平區 | 23,128 | 62,520 |
| 105 | 桃園縣 | 觀音鄉 | 19,186 | 61,015 |
| 106 | 臺南縣 | 佳里鎮 | 19,314 | 59,290 |
| 107 | 南投縣 | 竹山鎮 | 19,013 | 58,352 |
| 108 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 17,719 | 57,993 |
| 109 | 澎湖縣 | 馬公市 | 20,187 | 56,956 |
| 110 | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 15,084 | 56,098 |
| 111 | 臺中縣 | 大肚鄉 | 15,849 | 55,752 |
| 112 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 18,122 | 55,424 |
| 113 | 高雄市 | 新興區 | 22,970 | 55,413 |
| 114 | 臺中縣 | 梧棲鎮 | 15,965 | 55,239 |
| 115 | 臺中縣 | 后里鄉 | 14,791 | 54,294 |
| 116 | 屏東縣 | 萬丹鄉 | 14,296 | 54,011 |
| 117 | 彰化縣 | 二林鎮 | 14,291 | 54,001 |
| 118 | 高雄縣 | 路竹鄉 | 16,022 | 53,833 |
| 119 | 臺中縣 | 東勢鎮 | 16,954 | 53,287 |
| 120 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 15,725 | 53,219 |
| 121 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 17,322 | 52,574 |
| 122 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 17,404 | 52,313 |
| 123 | 屏東縣 | 東港鎮 | 15,724 | 50,190 |
| 124 | 桃園縣 | 新屋鄉 | 14,971 | 49,126 |
| 125 | 彰化縣 | 福興鄉 | 12,067 | 48,975 |
| 126 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 13,826 | 48,631 |
| 127 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 13,971 | 48,505 |
| 128 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 15,278 | 47,567 |
| 129 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 15,230 | 47,139 |
| 130 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 12,977 | 46,212 |
| 131 | 臺南縣 | 麻豆鎮 | 15,074 | 45,833 |
| 132 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 12,298 | 44,778 |
| 133 | 嘉義縣 | 朴子市 | 14,602 | 44,117 |
| 134 | 臺南縣 | 新化鎮 | 13,688 | 44,101 |
| 135 | 彰化縣 | 田中鎮 | 12,518 | 44,081 |
| 136 | 高雄縣 | 大樹鄉 | 13,040 | 44,017 |
| 137 | 臺南縣 | 善化鎮 | 14,537 | 43,443 |
| 138 | 雲林縣 | 北港鎮 | 15,317 | 43,089 |
| 139 | 高雄縣 | 美濃鎮 | 14,130 | 43,081 |
| 140 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 13,609 | 43,025 |
| 141 | 高雄縣 | 鳥松鄉 | 16,474 | 42,506 |
| 142 | 臺北縣 | 瑞芳鎮 | 15,826 | 42,503 |
| 143 | 南投縣 | 名間鄉 | 12,097 | 41,227 |
| 144 | 高雄縣 | 旗山鎮 | 13,790 | 39,884 |
| 145 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 11,678 | 39,405 |
| 146 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 10,412 | 39,301 |
| 147 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 9,740 | 39,107 |
| 148 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 12,961 | 38,892 |
| 149 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 11,295 | 38,548 |
| 150 | 屏東縣 | 新園鄉 | 11,482 | 38,340 |
| 151 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 11,323 | 37,995 |
| 152 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 12,515 | 36,771 |
| 153 | 高雄縣 | 梓官鄉 | 12,044 | 36,758 |
| 154 | 嘉義縣 | 太保市 | 11,276 | 36,636 |
| 155 | 彰化縣 | 大村鄉 | 10,238 | 36,635 |
| 156 | 高雄縣 | 橋頭鄉 | 12,557 | 36,402 |
| 157 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 9,954 | 36,305 |
| 158 | 臺南縣 | 關廟鄉 | 10,706 | 36,052 |
| 159 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 8,961 | 35,931 |
| 160 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 12,348 | 35,875 |
| 161 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 10,325 | 35,529 |
| 162 | 彰化縣 | 埔心鄉 | 9,917 | 35,331 |
| 163 | 臺南縣 | 新市鄉 | 10,729 | 34,771 |
| 164 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 10,189 | 34,750 |
| 165 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 10,392 | 34,708 |
| 166 | 臺北縣 | 八里鄉 | 12,174 | 34,680 |
| 167 | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 8,801 | 34,313 |
| 168 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 10,659 | 34,084 |
| 169 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 11,215 | 33,663 |
| 170 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 9,920 | 33,526 |
| 171 | 高雄縣 | 大社鄉 | 11,675 | 32,921 |
| 172 | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 10,758 | 32,335 |
| 173 | 金門縣 | 金城鎮 | 10,898 | 32,209 |
| 174 | 臺中縣 | 外埔鄉 | 8,835 | 32,046 |
| 175 | 新竹縣 | 關西鎮 | 9,231 | 31,780 |
| 176 | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 8,572 | 31,769 |
| 177 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 8,671 | 31,593 |
| 178 | 高雄縣 | 茄萣鄉 | 10,136 | 31,475 |
| 179 | 臺南縣 | 白河鎮 | 10,957 | 31,449 |
| 180 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 10,770 | 31,195 |
| 181 | 屏東縣 | 長治鄉 | 9,714 | 30,940 |
| 182 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 9,688 | 30,930 |
| 183 | 高雄縣 | 燕巢鄉 | 9,960 | 30,814 |
| 184 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 8,725 | 30,515 |
| 185 | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 9,009 | 30,496 |
| 186 | 高雄縣 | 阿蓮鄉 | 9,131 | 30,396 |
| 187 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 9,626 | 30,389 |
| 188 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 10,151 | 30,269 |
| 189 | 臺南縣 | 安定鄉 | 9,295 | 30,262 |
| 190 | 高雄市 | 旗津區 | 10,949 | 29,969 |
| 191 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 8,782 | 29,706 |
| 192 | 雲林縣 | 水林鄉 | 10,375 | 28,987 |
| 193 | 高雄市 | 前金區 | 12,546 | 28,955 |
| 194 | 高雄縣 | 湖內鄉 | 9,533 | 28,845 |
| 195 | 雲林縣 | 元長鄉 | 9,326 | 28,817 |
| 196 | 彰化縣 | 田尾鄉 | 7,678 | 28,657 |
| 197 | 臺南縣 | 學甲鎮 | 9,533 | 27,892 |
| 198 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 9,504 | 27,756 |
| 199 | 高雄市 | 鹽埕區 | 11,173 | 27,434 |
| 200 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 8,315 | 27,401 |
| 201 | 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 7,701 | 27,324 |
| 202 | 臺南縣 | 鹽水鎮 | 9,938 | 27,192 |
| 203 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 8,913 | 26,916 |
| 204 | 屏東縣 | 高樹鄉 | 9,509 | 26,816 |
| 205 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 9,068 | 26,740 |
| 206 | 屏東縣 | 枋寮鄉 | 8,476 | 26,637 |
| 207 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 9,154 | 26,404 |
| 208 | 雲林縣 | 臺西鄉 | 8,946 | 26,255 |
| 209 | 臺南縣 | 下營鄉 | 9,101 | 26,158 |
| 210 | 屏東縣 | 里港鄉 | 7,847 | 25,958 |
| 211 | 臺南縣 | 後壁鄉 | 8,780 | 25,945 |
| 212 | 臺中縣 | 新社鄉 | 7,343 | 25,636 |
| 213 | 臺南縣 | 西港鄉 | 7,802 | 25,232 |
| 214 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 8,123 | 25,030 |
| 215 | 彰化縣 | 芬園鄉 | 6,889 | 24,848 |
| 216 | 臺南縣 | 七股鄉 | 8,010 | 24,810 |
| 217 | 臺南縣 | 六甲鄉 | 7,610 | 23,733 |
| 218 | 臺北縣 | 三芝鄉 | 8,841 | 23,284 |
| 219 | 臺北縣 | 深坑鄉 | 8,761 | 23,252 |
| 220 | 臺南縣 | 東山鄉 | 8,206 | 23,124 |
| 221 | 屏東縣 | 九如鄉 | 6,562 | 22,869 |
| 222 | 臺南縣 | 柳營鄉 | 7,795 | 22,761 |
| 223 | 臺中市 | 中 區 | 8,406 | 22,639 |
| 224 | 臺北縣 | 金山鄉 | 6,686 | 22,360 |
| 225 | 臺南縣 | 官田鄉 | 7,610 | 22,295 |
| 226 | 臺北縣 | 萬里鄉 | 6,996 | 22,000 |
| 227 | 屏東縣 | 萬巒鄉 | 6,418 | 21,976 |
| 228 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 6,661 | 21,727 |
| 229 | 臺南縣 | 將軍鄉 | 7,436 | 21,613 |
| 230 | 屏東縣 | 佳冬鄉 | 7,147 | 21,402 |
| 231 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 7,450 | 21,374 |
| 232 | 金門縣 | 金湖鎮 | 7,274 | 21,234 |
| 233 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 6,630 | 21,224 |
| 234 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 7,472 | 21,159 |
| 235 | 屏東縣 | 林邊鄉 | 7,189 | 20,881 |
| 236 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 6,292 | 20,781 |
| 237 | 南投縣 | 國姓鄉 | 7,222 | 20,699 |
| 238 | 高雄縣 | 彌陀鄉 | 6,582 | 20,453 |
| 239 | 臺中縣 | 大安鄉 | 5,248 | 20,323 |
| 240 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 7,272 | 20,169 |
| 241 | 南投縣 | 水里鄉 | 7,223 | 20,069 |
| 242 | 雲林縣 | 林內鄉 | 5,750 | 19,736 |
| 243 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 5,975 | 19,430 |
| 244 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 6,719 | 19,132 |
| 245 | 彰化縣 | 大城鄉 | 5,391 | 18,951 |
| 246 | 金門縣 | 金寧鄉 | 6,170 | 18,843 |
| 247 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 6,839 | 18,669 |
| 248 | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 5,963 | 18,443 |
| 249 | 屏東縣 | 竹田鄉 | 5,555 | 18,420 |
| 250 | 臺東縣 | 卑南鄉 | 6,595 | 18,242 |
| 251 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 5,268 | 17,541 |
| 252 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 4,227 | 17,379 |
| 253 | 南投縣 | ※信義鄉 | 5,225 | 17,307 |
| 254 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 5,735 | 17,266 |
| 255 | 南投縣 | 魚池鄉 | 5,789 | 17,188 |
| 256 | 彰化縣 | 線西鄉 | 4,140 | 17,150 |
| 257 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 5,705 | 16,796 |
| 258 | 彰化縣 | 二水鄉 | 5,305 | 16,531 |
| 259 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 4,588 | 16,475 |
| 260 | 嘉義縣 | 溪口鄉 | 5,385 | 16,301 |
| 261 | 南投縣 | 中寮鄉 | 5,615 | 16,202 |
| 262 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 5,311 | 16,046 |
| 263 | 高雄縣 | 內門鄉 | 5,028 | 15,999 |
| 264 | 臺中縣 | 石岡鄉 | 4,844 | 15,989 |
| 265 | 臺東縣 | 成功鎮 | 5,430 | 15,807 |
| 266 | 南投縣 | ※仁愛鄉 | 4,930 | 15,632 |
| 267 | 臺南縣 | 玉井鄉 | 5,079 | 15,421 |
| 268 | 金門縣 | 金沙鎮 | 5,335 | 15,266 |
| 269 | 花蓮縣 | ※秀林鄉 | 4,663 | 15,252 |
| 270 | 高雄縣 | 六龜鄉 | 5,772 | 14,867 |
| 271 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 4,415 | 14,377 |
| 272 | 高雄縣 | 永安鄉 | 5,838 | 14,285 |
| 273 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 4,304 | 14,282 |
| 274 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 5,037 | 14,147 |
| 275 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 4,688 | 14,084 |
| 276 | 臺北縣 | 貢寮鄉 | 4,387 | 13,775 |
| 277 | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 4,008 | 13,738 |
| 278 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 4,770 | 13,647 |
| 279 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 4,641 | 12,899 |
| 280 | 臺北縣 | 石門鄉 | 3,985 | 12,492 |
| 281 | 臺南縣 | 北門鄉 | 4,386 | 12,490 |
| 282 | 屏東縣 | 琉球鄉 | 3,977 | 12,324 |
| 283 | 臺東縣 | 太麻里鄉 | 4,529 | 12,022 |
| 284 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 4,458 | 11,956 |
| 285 | 南投縣 | 集集鎮 | 4,285 | 11,938 |
| 286 | 高雄縣 | 杉林鄉 | 4,363 | 11,842 |
| 287 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 3,952 | 11,711 |
| 288 | 屏東縣 | 南州鄉 | 3,671 | 11,707 |
| 289 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 4,007 | 11,677 |
| 290 | 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 3,520 | 11,595 |
| 291 | 屏東縣 | 麟洛鄉 | 3,609 | 11,541 |
| 292 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 3,990 | 11,120 |
| 293 | 臺南縣 | 大內鄉 | 4,074 | 10,911 |
| 294 | 臺中縣 | ※和平鄉 | 4,438 | 10,755 |
| 295 | 屏東縣 | 新埤鄉 | 3,356 | 10,725 |
| 296 | 桃園縣 | ※復興鄉 | 3,711 | 10,676 |
| 297 | 臺南縣 | 楠西鄉 | 3,578 | 10,670 |
| 298 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 3,094 | 10,131 |
| 299 | 臺北縣 | 雙溪鄉 | 3,810 | 9,755 |
| 300 | 臺東縣 | 關山鎮 | 3,232 | 9,725 |
| 301 | 屏東縣 | 車城鄉 | 3,518 | 9,647 |
| 302 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 3,153 | 9,469 |
| 303 | 臺東縣 | 東河鄉 | 3,558 | 9,340 |
| 304 | 臺東縣 | 池上鄉 | 3,256 | 9,203 |
| 305 | 臺南縣 | 南化鄉 | 2,827 | 8,929 |
| 306 | 金門縣 | 烈嶼鄉 | 2,607 | 8,891 |
| 307 | 臺東縣 | 鹿野鄉 | 3,152 | 8,601 |
| 308 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 3,045 | 8,471 |
| 309 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 2,855 | 8,434 |
| 310 | 新竹縣 | ※尖石鄉 | 2,679 | 8,321 |
| 311 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 2,936 | 8,291 |
| 312 | 高雄縣 | 田寮鄉 | 3,553 | 8,233 |
| 313 | 臺北縣 | 石碇鄉 | 3,316 | 7,963 |
| 314 | 臺南縣 | 山上鄉 | 2,715 | 7,880 |
| 315 | 苗栗縣 | 西湖鄉 | 2,673 | 7,873 |
| 316 | 屏東縣 | ※來義鄉 | 2,159 | 7,770 |
| 317 | 屏東縣 | ※三地門鄉 | 2,171 | 7,570 |
| 318 | 苗栗縣 | 三灣鄉 | 2,382 | 7,274 |
| 319 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | 2,513 | 7,271 |
| 320 | 臺東縣 | 大武鄉 | 2,538 | 7,015 |
| 321 | 花蓮縣 | ※萬榮鄉 | 2,141 | 6,857 |
| 322 | 屏東縣 | ※瑪家鄉 | 1,887 | 6,552 |
| 323 | 臺北縣 | 坪林鄉 | 2,434 | 6,540 |
| 324 | 花蓮縣 | ※卓溪鄉 | 1,661 | 6,363 |
| 325 | 嘉義縣 | ※阿里山鄉 | 2,060 | 6,229 |
| 326 | 屏東縣 | 枋山鄉 | 2,093 | 6,075 |
| 327 | 宜蘭縣 | ※南澳鄉 | 1,805 | 6,010 |
| 328 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 2,016 | 5,999 |
| 329 | 宜蘭縣 | ※大同鄉 | 1,828 | 5,994 |
| 330 | 苗栗縣 | ※泰安鄉 | 1,938 | 5,988 |
| 331 | 連江縣 | 南竿鄉 | 1,208 | 5,914 |
| 332 | 臺北縣 | ※烏來鄉 | 1,692 | 5,787 |
| 333 | 臺南縣 | 左鎮鄉 | 1,980 | 5,499 |
| 334 | 臺北縣 | 平溪鄉 | 2,392 | 5,368 |
| 335 | 屏東縣 | ※泰武鄉 | 1,230 | 5,105 |
| 336 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 1,810 | 5,073 |
| 337 | 屏東縣 | ※牡丹鄉 | 1,874 | 4,980 |
| 338 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 1,691 | 4,933 |
| 339 | 屏東縣 | ※獅子鄉 | 1,466 | 4,881 |
| 340 | 屏東縣 | ※春日鄉 | 1,325 | 4,815 |
| 341 | 高雄縣 | ※桃源鄉 | 1,358 | 4,804 |
| 342 | 澎湖縣 | 望安鄉 | 1,903 | 4,752 |
| 343 | 新竹縣 | ※五峰鄉 | 1,722 | 4,676 |
| 344 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 1,963 | 4,649 |
| 345 | 臺東縣 | ※海端鄉 | 1,093 | 4,505 |
| 346 | 臺東縣 | ※蘭嶼鄉 | 1,435 | 4,466 |
| 347 | 臺南縣 | 龍崎鄉 | 1,602 | 4,392 |
| 348 | 臺東縣 | ※達仁鄉 | 1,504 | 4,089 |
| 349 | 臺東縣 | ※延平鄉 | 1,066 | 3,601 |
| 350 | 臺東縣 | ※金峰鄉 | 1,047 | 3,564 |
| 351 | 澎湖縣 | 七美鄉 | 1,239 | 3,539 |
| 352 | 高雄縣 | ※那瑪夏鄉 | 884 | 3,410 |
| 353 | 臺東縣 | 綠島鄉 | 996 | 3,353 |
| 354 | 屏東縣 | ※霧臺鄉 | 979 | 2,980 |
| 355 | 高雄縣 | ※茂林鄉 | 573 | 1,874 |
| 356 | 連江縣 | 北竿鄉 | 381 | 1,794 |
| 357 | 連江縣 | 莒光鄉 | 240 | 1,183 |
| 358 | 連江縣 | 東引鄉 | 274 | 1,053 |
| 359 | 金門縣 | 烏坵鄉 | 135 | 538 |
本月大事:金門縣人口數首度贏過澎湖縣......