2010-11-15 20:34:08沐竹
99年十月人口統計排名(鄉鎮市區)
因應明年五都形成 很多鄉鎮市都改隸為直轄市的區
所以從上個月起 人口統計排名改以鄉鎮市區全部一起計算的方式
1 | 臺北縣 | 板橋市 | 194,332 | 554,541 |
2 | 臺北縣 | 中和市 | 155,379 | 414,379 |
3 | 桃園縣 | 桃園市 | 143,621 | 406,497 |
4 | 臺北縣 | 新莊市 | 136,493 | 402,051 |
5 | 臺北縣 | 三重市 | 139,934 | 390,037 |
6 | 桃園縣 | 中壢市 | 126,784 | 369,549 |
7 | 高雄市 | 三民區 | 131,565 | 354,161 |
8 | 高雄縣 | 鳳山市 | 126,654 | 340,791 |
9 | 臺北市 | 大安區 | 116,824 | 311,028 |
10 | 臺北縣 | 新店市 | 116,242 | 295,673 |
11 | 臺北市 | 士林區 | 100,711 | 284,087 |
12 | 臺北市 | 內湖區 | 96,734 | 269,460 |
13 | 臺北市 | 文山區 | 97,108 | 261,799 |
14 | 臺北市 | 北投區 | 89,602 | 248,556 |
15 | 臺中市 | 北屯區 | 83,367 | 246,470 |
16 | 臺北縣 | 土城市 | 81,980 | 238,601 |
17 | 彰化縣 | 彰化市 | 71,696 | 236,478 |
18 | 臺北縣 | 永和市 | 89,580 | 234,951 |
19 | 臺北市 | 信義區 | 85,853 | 224,560 |
20 | 臺北市 | 中山區 | 91,737 | 219,641 |
21 | 臺南縣 | 永康市 | 74,791 | 216,508 |
22 | 屏東縣 | 屏東市 | 72,050 | 211,350 |
23 | 臺北市 | 松山區 | 77,871 | 207,977 |
24 | 桃園縣 | 平鎮市 | 66,591 | 207,345 |
25 | 臺中市 | 西屯區 | 72,912 | 206,274 |
26 | 高雄市 | 前鎮區 | 76,482 | 199,463 |
27 | 臺北縣 | 蘆洲市 | 65,312 | 197,545 |
28 | 臺中縣 | 大里市 | 61,522 | 197,363 |
29 | 新竹市 | 東 區 | 68,335 | 196,921 |
30 | 臺南市 | 東 區 | 70,801 | 194,067 |
31 | 高雄市 | 左營區 | 73,654 | 191,528 |
32 | 臺北縣 | 汐止市 | 79,090 | 189,166 |
33 | 臺北市 | 萬華區 | 74,091 | 188,557 |
34 | 高雄市 | 苓雅區 | 71,871 | 184,180 |
35 | 臺南市 | 安南區 | 54,416 | 177,945 |
36 | 桃園縣 | 八德市 | 58,169 | 177,017 |
37 | 臺北縣 | 樹林市 | 59,336 | 175,350 |
38 | 臺中縣 | 太平市 | 54,619 | 172,865 |
39 | 高雄市 | 楠梓區 | 61,788 | 172,852 |
40 | 臺中縣 | 豐原市 | 49,698 | 165,483 |
41 | 臺北市 | 中正區 | 62,282 | 159,350 |
42 | 高雄市 | 小港區 | 62,989 | 154,330 |
43 | 臺中市 | 南屯區 | 53,102 | 153,454 |
44 | 桃園縣 | 楊梅市 | 48,675 | 150,988 |
45 | 臺中市 | 北 區 | 55,753 | 147,676 |
46 | 嘉義市 | 西 區 | 50,947 | 147,154 |
47 | 新竹市 | 北 區 | 50,512 | 145,273 |
48 | 臺北縣 | 淡水鎮 | 57,298 | 143,354 |
49 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 48,106 | 141,882 |
50 | 新竹縣 | 竹北市 | 46,692 | 141,272 |
51 | 桃園縣 | 龜山鄉 | 50,246 | 138,137 |
52 | 臺南市 | 北 區 | 48,120 | 131,878 |
53 | 高雄市 | 鼓山區 | 52,140 | 131,423 |
54 | 臺南市 | 南 區 | 43,282 | 126,256 |
55 | 彰化縣 | 員林鎮 | 36,703 | 125,465 |
56 | 嘉義市 | 東 區 | 44,119 | 125,369 |
57 | 臺北市 | 大同區 | 47,253 | 124,250 |
58 | 臺中市 | 西 區 | 43,289 | 117,515 |
59 | 桃園縣 | 龍潭鄉 | 36,972 | 115,323 |
60 | 臺北市 | 南港區 | 41,751 | 113,806 |
61 | 臺中市 | 南 區 | 42,016 | 113,484 |
62 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 40,476 | 109,318 |
63 | 臺東縣 | 臺東市 | 37,956 | 108,940 |
64 | 高雄縣 | 大寮鄉 | 38,159 | 108,936 |
65 | 雲林縣 | 斗六市 | 34,690 | 106,812 |
66 | 南投縣 | 南投市 | 33,237 | 104,115 |
67 | 臺北縣 | 三峽鎮 | 35,357 | 103,046 |
68 | 臺中縣 | 潭子鄉 | 32,388 | 100,158 |
69 | 南投縣 | 草屯鎮 | 30,859 | 99,710 |
70 | 高雄縣 | 岡山鎮 | 33,141 | 97,111 |
71 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 29,487 | 96,914 |
72 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 30,634 | 96,882 |
73 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 33,118 | 95,598 |
74 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 29,232 | 92,029 |
75 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 29,122 | 90,621 |
76 | 臺中縣 | 大雅鄉 | 26,249 | 89,742 |
77 | 彰化縣 | 和美鎮 | 24,015 | 89,663 |
78 | 臺北縣 | 鶯歌鎮 | 27,413 | 86,677 |
79 | 臺中縣 | 清水鎮 | 24,920 | 85,580 |
80 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 22,268 | 85,242 |
81 | 南投縣 | 埔里鎮 | 28,288 | 85,190 |
82 | 基隆市 | 安樂區 | 31,791 | 84,155 |
83 | 臺北縣 | 林口鄉 | 30,279 | 82,532 |
84 | 桃園縣 | 大園鄉 | 26,127 | 81,980 |
85 | 臺中縣 | 沙鹿鎮 | 23,734 | 81,510 |
86 | 臺北縣 | 五股鄉 | 27,279 | 79,751 |
87 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 28,920 | 79,606 |
88 | 臺南市 | 中西區 | 30,166 | 79,316 |
89 | 臺中縣 | 大甲鎮 | 21,631 | 78,476 |
90 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 24,068 | 78,225 |
91 | 臺南縣 | 新營市 | 27,126 | 78,023 |
92 | 臺北縣 | 泰山鄉 | 26,101 | 76,435 |
93 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 23,348 | 75,323 |
94 | 臺中縣 | 龍井鄉 | 20,598 | 74,159 |
95 | 臺中市 | 東 區 | 25,827 | 73,957 |
96 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 24,875 | 72,959 |
97 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 22,759 | 72,564 |
98 | 新竹市 | 香山區 | 22,904 | 72,488 |
99 | 高雄縣 | 仁武鄉 | 25,749 | 71,852 |
100 | 高雄縣 | 林園鄉 | 24,062 | 70,506 |
101 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 22,435 | 70,010 |
102 | 臺南縣 | 仁德鄉 | 24,653 | 69,228 |
103 | 臺中縣 | 烏日鄉 | 20,444 | 68,672 |
104 | 臺南縣 | 歸仁鄉 | 20,461 | 65,821 |
105 | 臺中縣 | 霧峰鄉 | 18,739 | 63,891 |
106 | 臺中縣 | 神岡鄉 | 17,619 | 63,799 |
107 | 臺南市 | 安平區 | 23,111 | 62,480 |
108 | 桃園縣 | 觀音鄉 | 19,151 | 60,962 |
109 | 臺南縣 | 佳里鎮 | 19,290 | 59,269 |
110 | 南投縣 | 竹山鎮 | 18,996 | 58,387 |
111 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 17,727 | 58,087 |
112 | 澎湖縣 | 馬公市 | 20,107 | 56,863 |
113 | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 15,083 | 56,101 |
114 | 臺中縣 | 大肚鄉 | 15,824 | 55,761 |
115 | 屏東縣 | 潮州鎮 | 18,107 | 55,464 |
116 | 高雄市 | 新興區 | 22,962 | 55,407 |
117 | 基隆市 | 中正區 | 22,084 | 55,390 |
118 | 基隆市 | 七堵區 | 20,072 | 55,223 |
119 | 臺中縣 | 梧棲鎮 | 15,955 | 55,201 |
120 | 臺中縣 | 后里鄉 | 14,782 | 54,296 |
121 | 屏東縣 | 萬丹鄉 | 14,273 | 54,019 |
122 | 彰化縣 | 二林鎮 | 14,259 | 53,990 |
123 | 高雄縣 | 路竹鄉 | 16,026 | 53,858 |
124 | 臺中縣 | 東勢鎮 | 16,953 | 53,310 |
125 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 15,696 | 53,150 |
126 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 17,296 | 52,515 |
127 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 17,394 | 52,325 |
128 | 基隆市 | 信義區 | 20,073 | 51,291 |
129 | 基隆市 | 中山區 | 19,053 | 50,915 |
130 | 屏東縣 | 東港鎮 | 15,712 | 50,241 |
131 | 基隆市 | 仁愛區 | 19,741 | 49,673 |
132 | 桃園縣 | 新屋鄉 | 14,962 | 49,168 |
133 | 彰化縣 | 福興鄉 | 12,056 | 48,992 |
134 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 13,827 | 48,653 |
135 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 13,968 | 48,535 |
136 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 15,258 | 47,538 |
137 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 15,227 | 47,178 |
138 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 12,974 | 46,175 |
139 | 臺南縣 | 麻豆鎮 | 15,067 | 45,849 |
140 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 12,297 | 44,775 |
141 | 彰化縣 | 田中鎮 | 12,529 | 44,124 |
141 | 嘉義縣 | 朴子市 | 14,582 | 44,124 |
143 | 臺南縣 | 新化鎮 | 13,691 | 44,102 |
144 | 高雄縣 | 大樹鄉 | 13,033 | 44,051 |
145 | 臺南縣 | 善化鎮 | 14,517 | 43,422 |
146 | 雲林縣 | 北港鎮 | 15,309 | 43,152 |
147 | 高雄縣 | 美濃鎮 | 14,118 | 43,074 |
148 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 13,574 | 43,061 |
149 | 臺北縣 | 瑞芳鎮 | 15,829 | 42,521 |
150 | 高雄縣 | 鳥松鄉 | 16,481 | 42,503 |
151 | 南投縣 | 名間鄉 | 12,100 | 41,289 |
152 | 高雄縣 | 旗山鎮 | 13,792 | 39,930 |
153 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 11,673 | 39,424 |
154 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 10,415 | 39,321 |
155 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 9,732 | 39,124 |
156 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 12,937 | 38,846 |
157 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 11,289 | 38,569 |
158 | 屏東縣 | 新園鄉 | 11,469 | 38,359 |
159 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 11,316 | 38,015 |
160 | 基隆市 | 暖暖區 | 14,333 | 37,943 |
161 | 高雄縣 | 梓官鄉 | 12,023 | 36,780 |
162 | 彰化縣 | 大村鄉 | 10,224 | 36,623 |
163 | 嘉義縣 | 太保市 | 11,264 | 36,614 |
164 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 12,460 | 36,423 |
165 | 高雄縣 | 橋頭鄉 | 12,537 | 36,345 |
166 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 9,955 | 36,314 |
167 | 臺南縣 | 關廟鄉 | 10,696 | 36,050 |
168 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 8,960 | 35,900 |
169 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 12,315 | 35,840 |
170 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 10,322 | 35,509 |
171 | 彰化縣 | 埔心鄉 | 9,909 | 35,319 |
172 | 臺南縣 | 新市鄉 | 10,720 | 34,794 |
173 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 10,389 | 34,745 |
174 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 10,178 | 34,722 |
175 | 臺北縣 | 八里鄉 | 12,150 | 34,590 |
176 | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 8,811 | 34,351 |
177 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 10,648 | 34,073 |
178 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 11,202 | 33,660 |
179 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 9,900 | 33,526 |
180 | 高雄縣 | 大社鄉 | 11,646 | 32,897 |
181 | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 10,760 | 32,356 |
182 | 金門縣 | 金城鎮 | 10,890 | 32,170 |
183 | 臺中縣 | 外埔鄉 | 8,835 | 32,033 |
184 | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 8,558 | 31,788 |
185 | 新竹縣 | 關西鎮 | 9,226 | 31,787 |
186 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 8,666 | 31,593 |
187 | 高雄縣 | 茄萣鄉 | 10,121 | 31,501 |
188 | 臺南縣 | 白河鎮 | 10,952 | 31,473 |
189 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 10,764 | 31,201 |
190 | 屏東縣 | 長治鄉 | 9,706 | 30,947 |
191 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 9,679 | 30,945 |
192 | 高雄縣 | 燕巢鄉 | 9,978 | 30,875 |
193 | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 9,006 | 30,525 |
194 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 8,712 | 30,517 |
195 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 9,627 | 30,426 |
196 | 高雄縣 | 阿蓮鄉 | 9,135 | 30,393 |
197 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 10,149 | 30,296 |
198 | 臺南縣 | 安定鄉 | 9,288 | 30,258 |
199 | 高雄市 | 旗津區 | 10,951 | 29,965 |
200 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 8,774 | 29,709 |
201 | 雲林縣 | 水林鄉 | 10,378 | 29,040 |
202 | 高雄市 | 前金區 | 12,543 | 28,962 |
203 | 雲林縣 | 元長鄉 | 9,330 | 28,831 |
204 | 高雄縣 | 湖內鄉 | 9,519 | 28,820 |
205 | 彰化縣 | 田尾鄉 | 7,673 | 28,658 |
206 | 臺南縣 | 學甲鎮 | 9,529 | 27,915 |
207 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 9,494 | 27,782 |
208 | 高雄市 | 鹽埕區 | 11,184 | 27,448 |
209 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 8,307 | 27,430 |
210 | 屏東縣 | 鹽埔鄉 | 7,695 | 27,331 |
211 | 臺南縣 | 鹽水鎮 | 9,936 | 27,188 |
212 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 8,914 | 26,935 |
213 | 屏東縣 | 高樹鄉 | 9,543 | 26,835 |
214 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 9,063 | 26,776 |
215 | 屏東縣 | 枋寮鄉 | 8,472 | 26,673 |
216 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 9,144 | 26,403 |
217 | 雲林縣 | 臺西鄉 | 8,943 | 26,296 |
218 | 臺南縣 | 下營鄉 | 9,084 | 26,153 |
219 | 屏東縣 | 里港鄉 | 7,845 | 25,987 |
220 | 臺南縣 | 後壁鄉 | 8,774 | 25,978 |
221 | 臺中縣 | 新社鄉 | 7,345 | 25,628 |
222 | 臺南縣 | 西港鄉 | 7,802 | 25,216 |
223 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 8,111 | 25,026 |
224 | 彰化縣 | 芬園鄉 | 6,888 | 24,847 |
225 | 臺南縣 | 七股鄉 | 8,001 | 24,821 |
226 | 臺南縣 | 六甲鄉 | 7,606 | 23,742 |
227 | 臺北縣 | 三芝鄉 | 8,841 | 23,286 |
228 | 臺北縣 | 深坑鄉 | 8,757 | 23,248 |
229 | 臺南縣 | 東山鄉 | 8,216 | 23,148 |
230 | 屏東縣 | 九如鄉 | 6,557 | 22,872 |
231 | 臺南縣 | 柳營鄉 | 7,793 | 22,765 |
232 | 臺中市 | 中 區 | 8,392 | 22,657 |
233 | 臺北縣 | 金山鄉 | 6,671 | 22,346 |
234 | 臺南縣 | 官田鄉 | 7,605 | 22,296 |
235 | 屏東縣 | 萬巒鄉 | 6,414 | 22,000 |
236 | 臺北縣 | 萬里鄉 | 6,981 | 21,975 |
237 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 6,653 | 21,737 |
238 | 臺南縣 | 將軍鄉 | 7,439 | 21,650 |
239 | 屏東縣 | 佳冬鄉 | 7,154 | 21,433 |
240 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 7,473 | 21,407 |
241 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 6,636 | 21,242 |
242 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 7,477 | 21,175 |
243 | 金門縣 | 金湖鎮 | 7,247 | 21,156 |
244 | 屏東縣 | 林邊鄉 | 7,182 | 20,904 |
245 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 6,291 | 20,798 |
246 | 南投縣 | 國姓鄉 | 7,212 | 20,690 |
247 | 高雄縣 | 彌陀鄉 | 6,573 | 20,460 |
248 | 臺中縣 | 大安鄉 | 5,243 | 20,310 |
249 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 7,275 | 20,180 |
250 | 南投縣 | 水里鄉 | 7,231 | 20,097 |
251 | 雲林縣 | 林內鄉 | 5,743 | 19,784 |
252 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 5,981 | 19,439 |
253 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 6,707 | 19,141 |
254 | 彰化縣 | 大城鄉 | 5,384 | 18,968 |
255 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 6,834 | 18,698 |
256 | 金門縣 | 金寧鄉 | 6,164 | 18,671 |
257 | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 5,966 | 18,460 |
258 | 屏東縣 | 竹田鄉 | 5,531 | 18,404 |
259 | 臺東縣 | 卑南鄉 | 6,587 | 18,251 |
260 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 5,272 | 17,543 |
261 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 4,222 | 17,399 |
262 | 南投縣 | ※信義鄉 | 5,222 | 17,308 |
263 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 5,734 | 17,251 |
264 | 南投縣 | 魚池鄉 | 5,793 | 17,215 |
265 | 彰化縣 | 線西鄉 | 4,137 | 17,139 |
266 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 5,711 | 16,850 |
267 | 彰化縣 | 二水鄉 | 5,308 | 16,536 |
268 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 4,589 | 16,488 |
269 | 嘉義縣 | 溪口鄉 | 5,383 | 16,330 |
270 | 南投縣 | 中寮鄉 | 5,614 | 16,210 |
271 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 5,311 | 16,040 |
272 | 臺中縣 | 石岡鄉 | 4,849 | 16,005 |
273 | 高雄縣 | 內門鄉 | 5,020 | 15,991 |
274 | 臺東縣 | 成功鎮 | 5,427 | 15,825 |
275 | 南投縣 | ※仁愛鄉 | 4,923 | 15,605 |
276 | 臺南縣 | 玉井鄉 | 5,082 | 15,438 |
277 | 花蓮縣 | ※秀林鄉 | 4,668 | 15,261 |
278 | 金門縣 | 金沙鎮 | 5,326 | 15,229 |
279 | 高雄縣 | 六龜鄉 | 5,769 | 14,880 |
280 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 4,404 | 14,413 |
281 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 4,302 | 14,306 |
282 | 高雄縣 | 永安鄉 | 5,831 | 14,272 |
283 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 5,037 | 14,177 |
284 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 4,687 | 14,102 |
285 | 臺北縣 | 貢寮鄉 | 4,379 | 13,766 |
286 | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 4,004 | 13,730 |
287 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 4,752 | 13,657 |
288 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 4,640 | 12,915 |
289 | 臺北縣 | 石門鄉 | 3,977 | 12,476 |
290 | 臺南縣 | 北門鄉 | 4,378 | 12,475 |
291 | 屏東縣 | 琉球鄉 | 3,972 | 12,336 |
292 | 臺東縣 | 太麻里鄉 | 4,526 | 12,033 |
293 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 4,459 | 12,007 |
294 | 南投縣 | 集集鎮 | 4,294 | 11,954 |
295 | 高雄縣 | 杉林鄉 | 4,360 | 11,846 |
296 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 3,946 | 11,729 |
297 | 屏東縣 | 南州鄉 | 3,675 | 11,717 |
298 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 4,008 | 11,692 |
299 | 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 3,515 | 11,594 |
300 | 屏東縣 | 麟洛鄉 | 3,608 | 11,555 |
301 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 3,991 | 11,143 |
302 | 臺南縣 | 大內鄉 | 4,077 | 10,915 |
303 | 臺中縣 | ※和平鄉 | 4,448 | 10,752 |
304 | 屏東縣 | 新埤鄉 | 3,355 | 10,743 |
305 | 臺南縣 | 楠西鄉 | 3,580 | 10,667 |
306 | 桃園縣 | ※復興鄉 | 3,711 | 10,660 |
307 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 3,089 | 10,133 |
308 | 臺北縣 | 雙溪鄉 | 3,812 | 9,775 |
309 | 臺東縣 | 關山鎮 | 3,229 | 9,733 |
310 | 屏東縣 | 車城鄉 | 3,513 | 9,657 |
311 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 3,157 | 9,471 |
312 | 臺東縣 | 東河鄉 | 3,546 | 9,359 |
313 | 臺東縣 | 池上鄉 | 3,256 | 9,210 |
314 | 臺南縣 | 南化鄉 | 2,824 | 8,923 |
315 | 金門縣 | 烈嶼鄉 | 2,600 | 8,868 |
316 | 臺東縣 | 鹿野鄉 | 3,140 | 8,606 |
317 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 3,044 | 8,479 |
318 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 2,855 | 8,423 |
319 | 新竹縣 | ※尖石鄉 | 2,672 | 8,299 |
320 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 2,933 | 8,288 |
321 | 高雄縣 | 田寮鄉 | 3,555 | 8,236 |
322 | 臺北縣 | 石碇鄉 | 3,315 | 7,977 |
323 | 臺南縣 | 山上鄉 | 2,716 | 7,890 |
324 | 苗栗縣 | 西湖鄉 | 2,676 | 7,879 |
325 | 屏東縣 | ※來義鄉 | 2,159 | 7,765 |
326 | 屏東縣 | ※三地門鄉 | 2,169 | 7,557 |
327 | 苗栗縣 | 三灣鄉 | 2,381 | 7,278 |
328 | 高雄縣 | 甲仙鄉 | 2,512 | 7,268 |
329 | 臺東縣 | 大武鄉 | 2,536 | 7,028 |
330 | 花蓮縣 | ※萬榮鄉 | 2,144 | 6,851 |
331 | 屏東縣 | ※瑪家鄉 | 1,887 | 6,548 |
332 | 臺北縣 | 坪林鄉 | 2,434 | 6,533 |
333 | 花蓮縣 | ※卓溪鄉 | 1,661 | 6,365 |
334 | 嘉義縣 | ※阿里山鄉 | 2,062 | 6,237 |
335 | 屏東縣 | 枋山鄉 | 2,083 | 6,068 |
336 | 宜蘭縣 | ※南澳鄉 | 1,807 | 6,014 |
337 | 苗栗縣 | ※泰安鄉 | 1,939 | 6,005 |
338 | 宜蘭縣 | ※大同鄉 | 1,833 | 6,003 |
339 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 2,023 | 5,997 |
340 | 連江縣 | 南竿鄉 | 1,204 | 5,904 |
341 | 臺北縣 | ※烏來鄉 | 1,692 | 5,783 |
342 | 臺南縣 | 左鎮鄉 | 1,979 | 5,507 |
343 | 臺北縣 | 平溪鄉 | 2,384 | 5,375 |
344 | 屏東縣 | ※泰武鄉 | 1,232 | 5,112 |
345 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 1,812 | 5,087 |
346 | 屏東縣 | ※牡丹鄉 | 1,874 | 4,984 |
347 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 1,687 | 4,932 |
348 | 屏東縣 | ※獅子鄉 | 1,465 | 4,887 |
349 | 高雄縣 | ※桃源鄉 | 1,362 | 4,814 |
349 | 屏東縣 | ※春日鄉 | 1,324 | 4,814 |
351 | 澎湖縣 | 望安鄉 | 1,905 | 4,753 |
352 | 新竹縣 | ※五峰鄉 | 1,721 | 4,688 |
353 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 1,966 | 4,659 |
354 | 臺東縣 | ※海端鄉 | 1,094 | 4,498 |
355 | 臺東縣 | ※蘭嶼鄉 | 1,430 | 4,447 |
356 | 臺南縣 | 龍崎鄉 | 1,602 | 4,393 |
357 | 臺東縣 | ※達仁鄉 | 1,504 | 4,086 |
358 | 臺東縣 | ※延平鄉 | 1,067 | 3,604 |
359 | 臺東縣 | ※金峰鄉 | 1,048 | 3,572 |
360 | 澎湖縣 | 七美鄉 | 1,238 | 3,544 |
361 | 高雄縣 | ※那瑪夏鄉 | 884 | 3,418 |
362 | 臺東縣 | 綠島鄉 | 994 | 3,352 |
363 | 屏東縣 | ※霧臺鄉 | 977 | 2,968 |
364 | 高雄縣 | ※茂林鄉 | 573 | 1,865 |
365 | 連江縣 | 北竿鄉 | 381 | 1,793 |
366 | 連江縣 | 莒光鄉 | 240 | 1,182 |
367 | 連江縣 | 東引鄉 | 275 | 1,052 |
368 | 金門縣 | 烏坵鄉 | 135 | 528 |
明年一月起,省轄市(基隆市,新竹市,嘉義市)人口不分區計算.