台南縣龍崎鄉崎頂段,4796坪、每坪一萬

| 地號 | 地目 | 使用分區 | 使用地類別 | 面積(平方公尺) |
| 1324-0001 | 林 | 山坡地保育區 | 暫未編定 | 321 |
| 1324-0019 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 14 |
| 1343-0000 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 1,130 |
| 1344-0001 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 14,325 |
| 1344-0014 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 67 |
| | | | 合計 | 15,857 |
◆土地類型:
◆坪數大小:4796坪
◆售價:1萬/坪,歡迎看地議價
◆其他補充:
◆聯絡方式:曾先生0938-726-203