台南縣龍崎鄉崎頂段,6639坪、每坪一萬

| 地號 | 地目 | 使用分區 | 使用地類別 | 面積(平方公尺) |
| 367-22 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 8,049 |
| 367-30 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 3,127 |
| 373-1 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 10,233 |
| 373-2 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 384 |
| 373-5 | 林 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 114 |
| 373-9 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 6 |
| 373-10 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 2 |
| 373-11 | 道 | 山坡地保育區 | 交通用地 | 32 |
| | | | 合計 | 21,947 |
◆土地類型:
◆坪數大小:6639坪
◆售價:1萬/坪,歡迎看地議價
◆其他補充:
◆聯絡方式:曾先生0938-726-203