太陽能產業原料國際期貨交易中心(三月份)
太陽能產業原料國際期貨交易中心
三月份/公證公司:第一光電科技(股) 統計表
每口報價單位:1公噸/美元
矽塊Si | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 掛買進 | 掛賣出 |
3N | 3500 | 3600 | 3600 | 3700 | 3800 | 3800 | 100口 | |
6N | 80000 | 85000 | -- | -- | -- | 20口 | ||
9N | 98000 | 20口 | ||||||
11N |
每口報價單位:1萬片/每片美元
wafer | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 掛買進 | 掛賣出 |
180um | 4.0 | 4.0 | ||||||
190um | 3.5 | 3.6 | ||||||
200um | 3.2 | 3.2 | 50口 | |||||
220um | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 50口 | ||||
250um | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 350口 | ||||
280um | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 500口 |
每口報價單位:1萬片/每瓦美元
cell | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 掛買進 | 掛賣出 |
3.85w | 1.00 | 1.05 | 100口 | |||||
3.90w | 1.05 | 1.10 | 50口 | |||||
3.95w | 1.15 | 1.20 | 20口 | |||||
3.99w | 1.45 | 1.50 | 30口 | |||||
4.09w | 1.50 | 1.55 | 10口 |
每口報價單位:1萬片/每瓦美元
模組 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 掛買進 | 掛賣出 |
30W | 2.20 | 2.20 | ||||||
50W | 2.10 | 2.10 | ||||||
100W | 1.80 | 1.80 | ||||||
200W | 1.75 | 1.75 | 30口 | |||||
220W | 1.70 | 1.70 | 10口 |
每口報價單位:1公斤/美元
銦條In | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 掛買進 | 掛賣出 |
3N | ||||||||
5N | 1100 | 1300 | 1500 | -- | -- | -- | 1000口 | |
7N | ||||||||
9N |
交易中心咨詢專線:(02)23056171 AM9:00至PM9:00
現貨掛買進:以買方所掛出購買現貨或期貨數量
現貨掛賣出:以賣方所掛出現貨出售或期貨數量
交易方式:基本交易單位最少為一口以上倍率計算
現貨交易敲單成功:按照買單數量一次付清給予賣方
期貨交易敲單成功:按照買單數量給付10%簽約金給予賣方
詳細規格索取:chao5169@yahoo.com.tw
掛單買進申請書:<點擊下載>c
掛單賣出申請書:<點擊下載>c
現貨即時買進申請書:<點擊下載>c
現貨即時賣出申請書:<點擊下載>c
公證公司掛單手續費用:每口收取作業費用千分之五交易費用(含稅/二聯發票)
第一光電科技股份有限公司
聯合國採購司指定優良廠商http://www.un-cn.org/ 輸入:第一光電科技股份有限公司
國際綠色產業促進會http://www.igi.org.cn/ 輸入:會員編號:IGICN070267