省錢旅遊 破盤5 步廊旅舍十六浦 - 澳門
最近很想旅遊省錢旅遊放輕鬆
但是訂房還限時挺麻煩的...
閒閒上網看到...
是 5 步廊旅舍十六浦 - 澳門
價格還挺優的!折扣還挺不錯!
就決定去這度假爽一下旅遊便宜啦!
而且聽說這邊是可以全世界訂房
也太方便了吧!!不用在那邊找翻譯啦QQ
5 步廊旅舍十六浦 - 澳門 的介紹在下面
如果有興趣到這附近玩的,不妨可以看看喔!
以下是 5 步廊旅舍十六浦 - 澳門 的介紹 如果也跟我一樣喜歡不妨看看喔!
↓↓↓限量特優價格按鈕↓↓↓
商品訊息功能:
商品訊息描述:
主要設施
- 24 間客房
- 露台
- 24 小時櫃台服務
- 公共區域提供咖啡
- 空調
- 每日客房清潔服務
- 電腦工作站
- 洗衣服務
- 多語服務人員
- 行李寄存
熱情款待
- 折疊床/加床 (付費)
- 獨立浴室
- 免费盥洗用品
- 露台
- 每日客房服務
- 洗衣設施
鄰近景點
- 澳門市中心
- 議事亭前地 (0.5 公里)
- 大三巴牌坊 (0.6 公里)
- 澳門大砲台 (0.8 公里)
- 民政總署大樓 (0.5 公里)
- 澳門博物館 (0.8 公里)
商品訊息簡述:
5 步廊旅舍十六浦 - 澳門 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行環保生態旅館,精選,特價,周年慶,體驗,限時
注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!
下面附上一則新聞讓大家了解時事
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/24 105/06/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.89000 10.18000 -0.29000 -2.84872
中國信託台灣優勢基金 12.96000 13.24000 -0.28000 -2.11480
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.50780 14.50570 0.00210 0.01448
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15080 10.15170 -0.00090 -0.00887
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66080 8.66160 -0.00080 -0.00924
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.61530 10.57440 0.04090 0.38678
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.86770 9.82980 0.03790 0.38556
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.07770 10.06490 0.01280 0.12717
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.97860 9.96600 0.01260 0.12643
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89990 10.89980 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.05530 14.29460 -0.23930 -1.67406
元大2001基金 51.91000 53.59000 -1.68000 -3.13491
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63370 10.63290 0.00080 0.00752
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72370 10.74040 -0.01670 -0.15549
元大上證50基金 25.06000 25.22000 -0.16000 -0.63442
元大大中華TMT基金-人民幣 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549
元大大中華TMT基金-新台幣 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181
元大大中華價值指數基金-美元 9.75900 9.73900 0.02000 0.20536
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.75000 13.73500 0.01500 0.10921
元大中國平?基金-人民幣 2.73000 2.73000 0.00000 0.00000
元大中國平?基金-新台幣 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489
元大中國高收益點心債券基金 11.20620 11.21530 -0.00910 -0.08114
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37920 10.38070 -0.00150 -0.01445
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97780 9.97930 -0.00150 -0.01503
元大中國機會債券基金-新台幣 10.43600 10.45440 -0.01840 -0.17600
元大巴西指數基金 4.73500 4.56300 0.17200 3.76945
元大巴菲特基金 23.08000 23.72000 -0.64000 -2.69815
元大日經225基金 19.02000 20.58000 -1.56000 -7.58017
元大台商收成基金 20.18000 20.62000 -0.44000 -2.13385
元大台灣50單日反向1倍基金 18.91000 18.33000 0.58000 3.16421
元大台灣50單日正向2倍基金 18.99000 20.22000 -1.23000 -6.08309
元大台灣中型100基金 24.07000 24.69000 -0.62000 -2.51114
元大台灣加權股價指數基金 17.98100 18.44700 -0.46600 -2.52616
元大台灣卓越50基金 63.29000 64.83000 -1.54000 -2.37544
元大台灣金融基金 12.54000 12.85000 -0.31000 -2.41245
元大台灣高股息基金 22.09000 22.62000 -0.53000 -2.34306
元大台灣電子科技基金 27.19000 27.91000 -0.72000 -2.57972
元大全球ETF成長組合基金 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.35000 0.05000 0.34843
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
元大全球不動產證券化基金-美元 10.09700 10.06900 0.02800 0.27808
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.55000 7.51000 0.04000 0.53262
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.88000 0.03000 0.51020
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98700 8.85500 0.13200 1.49068
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.20440 10.22330 -0.01890 -0.18487
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.20440 10.22330 -0.01890 -0.18487
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.95080 9.97810 -0.02730 -0.27360
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.95060 9.97800 -0.02740 -0.27460
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20710 8.14240 0.06470 0.79461
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.93930 5.89250 0.04680 0.79423
元大全球新興市場精選組合基金 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381
元大全球農業商機基金 16.19000 16.11000 0.08000 0.49659
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270
元大全球滿意入息基金-配息型 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.66700 8.61700 0.05000 0.58025
元大印度指數基金 8.63500 8.57400 0.06100 0.71145
元大印度基金 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975
元大多多基金 15.80000 16.17000 -0.37000 -2.28819
元大多福基金 50.12000 50.80000 -0.68000 -1.33858
元大亞太成長基金 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.45440 9.39200 0.06240 0.66440
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35260 8.29740 0.05520 0.66527
元大卓越基金 39.39000 40.42000 -1.03000 -2.54824
元大店頭基金 7.08000 7.33000 -0.25000 -3.41064
元大泛歐成長基金 8.82000 8.68000 0.14000 1.61290
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00870 10.00850 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87270 9.77770 0.09500 0.97160
元大高科技基金 11.76000 12.11000 -0.35000 -2.89017
元大得利貨幣市場基金 16.12720 16.12710 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89140 11.89130 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.96000 11.32000 -0.36000 -3.18021
元大華夏中小基金 6.86000 6.94000 -0.08000 -1.15274
元大新中國基金-人民幣 9.25000 9.37000 -0.12000 -1.28068
元大新中國基金-美元 9.05900 9.18900 -0.13000 -1.41474
元大新中國基金-新台幣 9.42000 9.56000 -0.14000 -1.46444
元大新主流基金 18.89000 19.44000 -0.55000 -2.82922
元大新興市場ESG策略基金 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.48390 11.36140 0.12250 1.07821
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.16250 11.05070 0.11180 1.01170
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.24590 11.14400 0.10190 0.91439
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98270 10.88310 0.09960 0.91518
元大新興亞洲基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
元大經貿基金 27.25000 28.12000 -0.87000 -3.09388
元大萬泰貨幣市場基金 14.99030 14.99020 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.70000 19.54000 0.16000 0.81883
元大滬深300單日正向2倍基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
元大精準中小基金 17.46000 18.02000 -0.56000 -3.10766
元大摩臺基金 29.55000 30.29000 -0.74000 -2.44305
元大標普500基金 20.24000 19.99000 0.25000 1.25063
元大標普500單日反向1倍基金 18.89000 19.16000 -0.27000 -1.40919
元大標普500單日正向2倍基金 20.95000 20.40000 0.55000 2.69608
元大標智滬深300基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715
元大歐洲50基金 21.22000 20.82000 0.40000 1.92123
元大績效基金 36.02000 37.27000 -1.25000 -3.35390
日盛MIT主流基金 12.46000 12.73000 -0.27000 -2.12097
日盛上選基金 20.85000 21.34000 -0.49000 -2.29616
日盛小而美基金 17.03000 17.38000 -0.35000 -2.01381
日盛中國內需動力基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.06010 11.04920 0.01090 0.09865
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.44160 10.43150 0.01010 0.09682
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.01600 11.00510 0.01090 0.09904
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.44980 10.43960 0.01020 0.09770
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68650 10.68190 0.00460 0.04306
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10180 10.09740 0.00440 0.04358
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34070 10.34030 0.00040 0.00387
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78780 9.78670 0.00110 0.01124
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.86680 9.87460 -0.00780 -0.07899
日盛日盛基金 9.46000 9.62000 -0.16000 -1.66320
日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.38000 0.06000 0.71599
日盛全球新興債券基金A 10.93680 10.90890 0.02790 0.25575
日盛全球新興債券基金B 9.48270 9.45850 0.02420 0.25585
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44070 2.43930 0.00140 0.05739
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94630 1.94520 0.00110 0.05655
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37860 0.37840 0.00020 0.05285
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30340 0.30320 0.00020 0.06596
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.50590 12.49430 0.01160 0.09284
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89970 9.89050 0.00920 0.09302
日盛亞洲機會基金 5.76000 5.77000 -0.01000 -0.17331
日盛金緻招牌組合基金 10.03120 10.01340 0.01780 0.17776
日盛首選基金 11.75000 12.03000 -0.28000 -2.32751
日盛高科技基金 11.54000 11.81000 -0.27000 -2.28620
日盛貨幣市場基金 14.64830 14.64820 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.33000 27.12000 -0.79000 -2.91298
日盛精選五虎基金 27.96000 28.56000 -0.60000 -2.10084
台新1699貨幣市場基金 13.37970 13.37960 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.62000 23.17000 -0.55000 -2.37376
台新大眾貨幣市場基金 14.05060 14.05050 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.20000 32.79000 -0.59000 -1.79933
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.60730 10.60680 0.00050 0.00471
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.48700 12.57100 -0.08400 -0.66820
台新中國精選中小基金 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565
台新主流基金 16.04000 16.36000 -0.32000 -1.95599
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.58000 20.52000 0.06000 0.29240
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.64170 0.63910 0.00260 0.40682
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.53960 0.53730 0.00230 0.42807
台新台灣中小基金 26.48000 27.21000 -0.73000 -2.68284
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.75050 10.69740 0.05310 0.49638
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.41930 10.38080 0.03850 0.37088
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.69930 10.65970 0.03960 0.37149
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01220 10.00610 0.00610 0.06096
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.01100 10.00550 0.00550 0.05497
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
台新印度基金 12.56000 12.45000 0.11000 0.88353
台新亞美短期債券基金 10.87960 10.88160 -0.00200 -0.01838
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59810 9.59030 0.00780 0.08133
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30130 0.30070 0.00060 0.19953
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87740 11.86770 0.00970 0.08173
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36820 0.36750 0.00070 0.19048
台新真吉利貨幣市場基金 11.01220 11.01210 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.26850 25.73620 -0.46770 -1.81728
台新新興市場債券基金(A類型) 10.55320 10.54190 0.01130 0.10719
台新新興市場債券基金(B類型) 8.86710 8.85760 0.00950 0.10725
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.12000 0.06000 1.17188
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.56800 9.40600 0.16200 1.72230
未來資產台灣新趨勢基金 12.62000 13.06000 -0.44000 -3.36907
未來資產全球大消費基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.08300 12.07720 0.00580 0.04802
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81430 10.80920 0.00510 0.04718
未來資產亞洲新富基金 15.03000 15.11000 -0.08000 -0.52945
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48030 12.48020 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.75000 8.00000 -0.25000 -3.12500
未來資產新興市場債券基金A 9.29300 9.27920 0.01380 0.14872
未來資產新興市場債券基金B 8.05170 8.03980 0.01190 0.14801
未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.70000 0.08000 0.68376
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33460 10.33420 0.00040 0.00387
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08730 10.09660 -0.00930 -0.09211
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90440 9.90280 0.00160 0.01616
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31170 10.31010 0.00160 0.01552
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.16610 9.16800 -0.00190 -0.02072
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56960 9.57210 -0.00250 -0.02612
永豐中小基金 35.96000 36.98000 -1.02000 -2.75825
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02670 2.02600 0.00070 0.03455
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37890 2.37810 0.00080 0.03364
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.04750 10.05400 -0.00650 -0.06465
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44930 11.45670 -0.00740 -0.06459
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.29000 3.31000 -0.02000 -0.60423
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.05000 16.16000 -0.11000 -0.68069
永豐主流品牌基金 12.79000 12.66000 0.13000 1.02686
永豐永豐基金 26.29000 27.12000 -0.83000 -3.06047
永豐亞洲民生消費基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663
永豐南非幣2021保本基金 10.62780 10.62850 -0.00070 -0.00659
永豐高科技基金 15.44000 15.88000 -0.44000 -2.77078
永豐貨幣市場基金 13.77900 13.77890 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12100 2.11720 0.00380 0.17948
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.12740 2.12360 0.00380 0.17894
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.58240 8.57510 0.00730 0.08513
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35760 10.34870 0.00890 0.08600
永豐滬深300紅利指數基金 14.39000 14.46000 -0.07000 -0.48409
永豐臺灣加權ETF基金 42.15000 43.15000 -1.00000 -2.31750
永豐領航科技基金 24.52000 25.29000 -0.77000 -3.04468
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.89000 8.73000 0.16000 1.83276
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.91000 8.75000 0.16000 1.82857
永豐趨勢平?基金 37.20000 38.13000 -0.93000 -2.43902
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72290 10.72220 0.00070 0.00653
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
兆豐國際中小基金 12.05000 12.37000 -0.32000 -2.58690
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.60000 13.65000 -0.05000 -0.36630
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585
兆豐國際生命科學基金 16.11000 15.88000 0.23000 1.44836
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88410 9.84180 0.04230 0.42980
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86130 9.81490 0.04640 0.47275
兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949
兆豐國際全球基金 27.26000 26.80000 0.46000 1.71642
兆豐國際國民基金 19.90000 20.29000 -0.39000 -1.92213
兆豐國際第一基金 11.07000 11.40000 -0.33000 -2.89474
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.61480 9.59570 0.01910 0.19905
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28320 8.26670 0.01650 0.19960
兆豐國際萬全基金 16.38000 16.79000 -0.41000 -2.44193
兆豐國際電子基金 19.60000 20.18000 -0.58000 -2.87413
兆豐國際綠鑽基金 7.13000 7.06000 0.07000 0.99150
兆豐國際豐台灣基金 26.05000 26.47000 -0.42000 -1.58670
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39940 12.39930 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 9.96000 10.22000 -0.26000 -2.54403
合庫全球高收益債券基金A類型 10.84480 10.81970 0.02510 0.23198
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.55710 10.52740 0.02970 0.28212
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.98220 9.95470 0.02750 0.27625
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.57310 10.52450 0.04860 0.46178
合庫全球高收益債券基金B類型 8.93600 8.91530 0.02070 0.23219
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65160 9.62450 0.02710 0.28157
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.27180 9.24640 0.02540 0.27470
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.63880 9.59550 0.04330 0.45125
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.81760 9.79050 0.02710 0.27680
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170
合庫全球新興市場基金 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207
合庫貨幣市場基金 10.04990 10.04980 0.00010 0.00100
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29790 10.29740 0.00050 0.00486
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.68060 9.67720 0.00340 0.03513
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96100 9.96710 -0.00610 -0.06120
安聯中國東協基金 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022
安聯中國策略基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
安聯中華新思路基金-人民幣 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
安聯中華新思路基金-美元 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431
安聯台灣大壩基金 15.91000 16.37000 -0.46000 -2.81002
安聯台灣科技基金 25.51000 26.11000 -0.60000 -2.29797
安聯台灣貨幣市場基金 12.39130 12.39120 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.65000 19.21000 -0.56000 -2.91515
安聯四季回報債券組合基金 14.83700 14.82260 0.01440 0.09715
安聯四季成長組合基金-美元 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.04500 11.02930 0.01570 0.14235
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.93860 11.92390 0.01470 0.12328
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03400 10.01990 0.01410 0.14072
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82070 9.80860 0.01210 0.12336
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.61300 10.58630 0.02670 0.25221
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.19230 10.16850 0.02380 0.23406
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02870 10.00490 0.02380 0.23788
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54330 9.51930 0.02400 0.25212
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.39360 9.37160 0.02200 0.23475
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.19820 0.02180 0.23700
安聯全球人口趨勢基金 9.59000 9.46000 0.13000 1.37421
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.23000 8.09000 0.14000 1.73053
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.39000 31.87000 0.52000 1.63163
安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.52000 0.13000 1.52582
安聯全球計量平?基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39500 12.40600 -0.01100 -0.08867
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26630 11.27630 -0.01000 -0.08868
安聯全球新興市場基金 14.60000 14.51000 0.09000 0.62026
安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
安聯全球綠能趨勢基金 8.48000 8.36000 0.12000 1.43541
安聯亞洲小型企業基金 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416
安聯亞洲動態策略基金 19.59000 19.55000 0.04000 0.20460
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.65480 76.54770 0.10710 0.13991
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.65520 11.63210 0.02310 0.19859
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.66400 65.57290 0.09110 0.13893
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.92010 9.90040 0.01970 0.19898
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.38030 2.38060 -0.00030 -0.01260
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96400 10.96760 -0.00360 -0.03282
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14860 2.14880 -0.00020 -0.00931
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73160 9.73480 -0.00320 -0.03287
宏利台灣動力基金 21.60000 22.15000 -0.55000 -2.48307
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31640 9.30550 0.01090 0.11714
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.56410 9.56340 0.00070 0.00732
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.30060 8.29090 0.00970 0.11700
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.76090 8.76020 0.00070 0.00799
宏利全球債券組合基金 12.94630 12.93650 0.00980 0.07575
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53710 2.53700 0.00010 0.00394
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.00230 11.99790 0.00440 0.03667
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54700 9.54570 0.00130 0.01362
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45580 2.45430 0.00150 0.06112
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.00230 11.99790 0.00440 0.03667
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44760 3.45440 -0.00680 -0.19685
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54560 0.54670 -0.00110 -0.20121
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.65000 16.69000 -0.04000 -0.23966
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 1.98280 1.97590 0.00690 0.34921
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.29250 9.26590 0.02660 0.28707
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.42560 9.40190 0.02370 0.25208
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.28590 9.24870 0.03720 0.40222
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.76810 1.76330 0.00480 0.27222
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.50780 8.48180 0.02600 0.30654
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.64120 8.62000 0.02120 0.24594
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.28990 8.25350 0.03640 0.44103
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.70560 69.71770 -0.01210 -0.01736
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.63190 10.62640 0.00550 0.05176
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.88500 9.85350 0.03150 0.31968
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.60600 9.57670 0.02930 0.30595
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.86330 9.83680 0.02650 0.26940
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.26860 9.23900 0.02960 0.32038
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.03690 9.00940 0.02750 0.30524
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32440 9.29980 0.02460 0.26452
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11930 9.09090 0.02840 0.31240
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38090 2.36750 0.01340 0.56600
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36470 0.36260 0.00210 0.57915
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.74040 11.67760 0.06280 0.53778
