2008-10-13 10:54:20阿呆 爸爸

台灣及主要國家歷年經濟成長率

台灣及主要國家經濟歷年 2001 - 2007 成長率 (單位:%)

 

  2001  2002   2003   2004   2005   2006   2007  
台 灣-2.2 4.6 3.5 6.2 4.2 4.9 5.7
美國0.8 1.6 2.5 3.9 3.2 3.3 2.1
日本0.2 0.3 1.4 2.7 1.9 2.2 2.2
德國1.2 0.0 -0.2 1.2 0.9 2.8 2.6
法國1.9 1.0 1.1 2.5 1.7 2.0 2.1
英國2.4 2.1 2.7 3.3 1.9 2.8 2.7
新加坡-2.4 4.2 3.1 8.8 6.6 7.9 5.5
韓國3.8 7.0 3.1 4.7 4.2 5.0 4.6
香港0.6 1.8 3.2 8.6 7.5 6.9 5.3
中國8.3 9.1 10.0 10.1 10.4 10.7 10.5
泰國2.2 5.3 7.0 6.2 4.5 5.0 4.4
馬來西亞0.3 4.1 5.3 7.1 5.2 5.9 5.5
菲律賓1.8 4.3 3.6 6.1 5.0 5.4 4.8
印尼3.8 4.4 4.9 5.1 5.6 5.5 5.8

資料來源:行政院主計處「國民經濟動向統計季報」;各國統計月報;國際經濟動態指標;