2007-08-04 21:57:07呆呆小藍
在光華商場附近的店家傳單上看到的鏡頭報價
在光華商場附近的店家傳單上看到的鏡頭報價
只是照上面打下來 不知道正不正確
大家參考一下嚕
Nikon
AF-S DX 12-24 F4 (水) 29500
AF-S 17-35 F2.8(水) 40000
AF-S DX 17-55 F2.8(水) 39900
AF 18-35 F3.5-4.5(水) 14000
AF 18-70 F3.5-4.5 IF 9000
AF 18-200 F3.5-5.6 25000
AF-S VR 24-120 F3.5-5.6(水) 16300
AF-S 24-85 F3.5-4.5(水) 11000
AF 28-105 F3.5-4.5 12000
AF-S VR 55-200 F4-5.6(新) 7900
AF 70-300 F4-5.6 G 4000
AF-S VR 70-200 F2.8(水) 55500
AF 80-200 F2.8 ED(水) 26800
AF 50 F1.8 3650
AF 50 F1.4 8700
AF Micro Nikkor 60 F2.8D 12000
AF 85 F1.8D 12200
AF-S VR Micro105 F2.8G IF-ED(水) 25500
Canon
EF 24-85 F3.5-4.5 USM 10800
EF 10-22 F3.5-4.5 USM 25000
EF 17-40 F4L USM 25500
EF 17-85 F4.5-5.6 IS USM 20300
EF 28-135 F3.5-5.6 IS USM 17000
EF 55-200 F4.5-5.6 II USM 8900
EF 70-200 F4L IS USM 41000
EF 70-200 F4L USM 24300
EF 70-200 F2.8L USM 41000
EF 70-200 F2.8L IS USM 60000
EF 70-300 F4.5-5.6 LIS USM 23500
EF 70-300 F4.5-5.6 DO LIS USM 44000
EF 75-300 F4-5.6 III USM 6300
EF 100-400 F4-5.6L IS USM 52000
EF 35 F1.4 L USM 46000
EF 35 F2.0 L USM 10200
EF 50 F1.8 II 2700
EF 50 F1.4 USM 11500
EF-S 60 F2.8 MU 14500
EF 100 F2.8 USM Marco 17000
Olympus
35 F3.5 7900
50 F2.8 19200
14-54 F2.8-3.5 18600
18-180 F3.5-6.3 14300
40-150 F3.5-5.6 8000
50-200 30500
Tokina
10-17 F3.5-4.5 16900
12-24 F4 14900
16-50 F2.8 22900
Sigma
10-20 F4-5.6 EX DC HSM 14200
17-70 F2.8-5.6 DC Marco 9400
18-50 F2.8 EX DC Marco 12800
18-125 F3.5-5.6 DC 8200
18-105 F3.5-6.3 DC 10000
28-200 F3.8-5.6 40000
55-200 F4-5.6 DC 5000
70-300 F4-5.6 APO 6400
50 F2.8 EX DG 8200
105 F2.8 EX DG 12300
環閃 EM-140 DG 10700
只是照上面打下來 不知道正不正確
大家參考一下嚕
Nikon
AF-S DX 12-24 F4 (水) 29500
AF-S 17-35 F2.8(水) 40000
AF-S DX 17-55 F2.8(水) 39900
AF 18-35 F3.5-4.5(水) 14000
AF 18-70 F3.5-4.5 IF 9000
AF 18-200 F3.5-5.6 25000
AF-S VR 24-120 F3.5-5.6(水) 16300
AF-S 24-85 F3.5-4.5(水) 11000
AF 28-105 F3.5-4.5 12000
AF-S VR 55-200 F4-5.6(新) 7900
AF 70-300 F4-5.6 G 4000
AF-S VR 70-200 F2.8(水) 55500
AF 80-200 F2.8 ED(水) 26800
AF 50 F1.8 3650
AF 50 F1.4 8700
AF Micro Nikkor 60 F2.8D 12000
AF 85 F1.8D 12200
AF-S VR Micro105 F2.8G IF-ED(水) 25500
Canon
EF 24-85 F3.5-4.5 USM 10800
EF 10-22 F3.5-4.5 USM 25000
EF 17-40 F4L USM 25500
EF 17-85 F4.5-5.6 IS USM 20300
EF 28-135 F3.5-5.6 IS USM 17000
EF 55-200 F4.5-5.6 II USM 8900
EF 70-200 F4L IS USM 41000
EF 70-200 F4L USM 24300
EF 70-200 F2.8L USM 41000
EF 70-200 F2.8L IS USM 60000
EF 70-300 F4.5-5.6 LIS USM 23500
EF 70-300 F4.5-5.6 DO LIS USM 44000
EF 75-300 F4-5.6 III USM 6300
EF 100-400 F4-5.6L IS USM 52000
EF 35 F1.4 L USM 46000
EF 35 F2.0 L USM 10200
EF 50 F1.8 II 2700
EF 50 F1.4 USM 11500
EF-S 60 F2.8 MU 14500
EF 100 F2.8 USM Marco 17000
Olympus
35 F3.5 7900
50 F2.8 19200
14-54 F2.8-3.5 18600
18-180 F3.5-6.3 14300
40-150 F3.5-5.6 8000
50-200 30500
Tokina
10-17 F3.5-4.5 16900
12-24 F4 14900
16-50 F2.8 22900
Sigma
10-20 F4-5.6 EX DC HSM 14200
17-70 F2.8-5.6 DC Marco 9400
18-50 F2.8 EX DC Marco 12800
18-125 F3.5-5.6 DC 8200
18-105 F3.5-6.3 DC 10000
28-200 F3.8-5.6 40000
55-200 F4-5.6 DC 5000
70-300 F4-5.6 APO 6400
50 F2.8 EX DG 8200
105 F2.8 EX DG 12300
環閃 EM-140 DG 10700