2007-02-15 11:44:31丸子*
籃球2007/2/9
台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-02-09
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 02 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
陳世念 ● 25 4-8 1-2 0-0 0 5 5 8 4 1 3 0 11
王建惟 04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
吳志遠 23 2-3 0-0 2-2 1 6 7 2 2 1 1 0 6
林志傑 ● 39 4-11 8-12 0-1 0 5 5 2 1 2 3 0 32
羅興樑 ● 29 0-1 1-2 6-6 1 3 4 1 1 3 1 0 9
林哲維 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許誠文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何守正 ● 30 3-5 3-8 2-2 1 2 3 2 2 1 1 0 17
尚韋帆 09 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
許皓程 22 2-3 0-1 2-3 0 4 4 1 2 0 0 0 6
哈孝遠 ● 11 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 4 0 1 1 2
Total 194 17-36 13-25 12-14 4 29 33 16 17 8 11 2 85
達欣虎隊
單場攻守紀錄 2007-02-09
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 37 9-21 8-24 3-7 1 5 6 0 1 0 4 2 45
蘇翊傑 ● 34 3-10 0-1 1-2 1 4 5 6 3 0 2 0 7
陳慶閺 02 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
羅鈺群 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭常君 14 0-0 1-4 0-0 0 1 1 2 3 0 0 0 3
張智峰 ● 39 3-9 0-7 1-3 5 2 7 5 5 1 2 1 7
顏佳緯 00 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林宜輝 ● 23 0-1 0-2 0-0 1 4 5 2 2 3 0 0 0
游育倫 05 0-0 0-1 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
陳子威 09 1-2 1-4 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
姚俊傑 ● 32 5-14 0-0 2-5 0 6 6 1 3 0 1 0 12
蔡峻銘 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 195 22-59 10-44 7-17 9 25 34 17 20 4 9 3 81
單場攻守紀錄 2007-02-09
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 02 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
陳世念 ● 25 4-8 1-2 0-0 0 5 5 8 4 1 3 0 11
王建惟 04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
吳志遠 23 2-3 0-0 2-2 1 6 7 2 2 1 1 0 6
林志傑 ● 39 4-11 8-12 0-1 0 5 5 2 1 2 3 0 32
羅興樑 ● 29 0-1 1-2 6-6 1 3 4 1 1 3 1 0 9
林哲維 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許誠文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何守正 ● 30 3-5 3-8 2-2 1 2 3 2 2 1 1 0 17
尚韋帆 09 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
許皓程 22 2-3 0-1 2-3 0 4 4 1 2 0 0 0 6
哈孝遠 ● 11 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 4 0 1 1 2
Total 194 17-36 13-25 12-14 4 29 33 16 17 8 11 2 85
達欣虎隊
單場攻守紀錄 2007-02-09
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 37 9-21 8-24 3-7 1 5 6 0 1 0 4 2 45
蘇翊傑 ● 34 3-10 0-1 1-2 1 4 5 6 3 0 2 0 7
陳慶閺 02 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
羅鈺群 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭常君 14 0-0 1-4 0-0 0 1 1 2 3 0 0 0 3
張智峰 ● 39 3-9 0-7 1-3 5 2 7 5 5 1 2 1 7
顏佳緯 00 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林宜輝 ● 23 0-1 0-2 0-0 1 4 5 2 2 3 0 0 0
游育倫 05 0-0 0-1 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
陳子威 09 1-2 1-4 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
姚俊傑 ● 32 5-14 0-0 2-5 0 6 6 1 3 0 1 0 12
蔡峻銘 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 195 22-59 10-44 7-17 9 25 34 17 20 4 9 3 81
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊 16 27 26 16 0 85
達欣虎隊 18 18 24 21 0 81
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊 16 27 26 16 0 85
達欣虎隊 18 18 24 21 0 81