2007-02-15 11:44:29丸子*
籃球2007/2/3
台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-02-03
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
潘仁德 00 5-7 1-2 3-3 1 1 2 1 2 2 1 0 16
林冠綸 00 4-6 0-0 2-3 0 3 3 3 2 1 1 0 10
陳世念 ● 00 1-2 1-3 3-4 0 2 2 4 0 1 5 0 8
吳志遠 ● 00 1-3 0-0 0-0 3 2 5 1 5 1 0 1 2
林志傑 ● 00 5-5 2-2 0-0 0 3 3 2 0 2 2 0 16
林哲維 00 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 2 1 0 2 0
許誠文 00 2-3 0-0 0-0 1 1 2 0 5 0 0 1 4
何守正 ● 00 8-9 1-7 3-4 1 2 3 0 0 1 1 0 22
吳睿晉 00 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
尚韋帆 00 2-3 0-0 1-2 1 1 2 0 1 2 3 1 5
許皓程 00 2-3 1-2 0-1 1 4 5 9 2 1 2 0 7
哈孝遠 ● 00 5-7 2-2 2-2 0 5 5 1 2 1 1 2 18
Total 0 35-50 8-19 14-19 8 26 34 21 22 13 16 7 108
東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-02-03
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 00 0-3 2-6 1-3 1 1 2 0 3 0 0 0 7
洪志善 ● 00 0-0 0-4 0-0 2 0 2 1 4 2 2 0 0
陳世杰 00 2-8 0-3 5-11 4 0 4 3 3 1 3 0 9
周資華 ● 00 2-4 0-3 0-0 0 2 2 1 1 1 3 0 4
陳泉旭 00 1-6 0-3 1-3 3 2 5 0 1 0 1 0 3
許時清 ● 00 1-6 1-6 2-4 2 1 3 1 2 1 1 0 7
簡嘉宏 ● 00 4-14 0-1 2-4 3 4 7 0 0 1 2 0 10
黃啟峰 00 3-6 0-0 1-3 1 1 2 0 1 2 0 0 7
張羽霖 00 1-7 2-9 1-3 2 0 2 1 0 1 1 0 9
毛加恩 ● 00 4-9 0-0 0-0 4 2 6 0 4 0 1 0 8
吳建龍 00 1-4 0-1 0-0 0 2 2 1 0 1 2 1 2
高立民 00 1-6 0-0 2-4 4 2 6 1 0 0 2 1 4
Total 0 20-73 5-36 15-35 26 17 43 9 19 10 18 2 70
單場攻守紀錄 2007-02-03
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
潘仁德 00 5-7 1-2 3-3 1 1 2 1 2 2 1 0 16
林冠綸 00 4-6 0-0 2-3 0 3 3 3 2 1 1 0 10
陳世念 ● 00 1-2 1-3 3-4 0 2 2 4 0 1 5 0 8
吳志遠 ● 00 1-3 0-0 0-0 3 2 5 1 5 1 0 1 2
林志傑 ● 00 5-5 2-2 0-0 0 3 3 2 0 2 2 0 16
林哲維 00 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 2 1 0 2 0
許誠文 00 2-3 0-0 0-0 1 1 2 0 5 0 0 1 4
何守正 ● 00 8-9 1-7 3-4 1 2 3 0 0 1 1 0 22
吳睿晉 00 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
尚韋帆 00 2-3 0-0 1-2 1 1 2 0 1 2 3 1 5
許皓程 00 2-3 1-2 0-1 1 4 5 9 2 1 2 0 7
哈孝遠 ● 00 5-7 2-2 2-2 0 5 5 1 2 1 1 2 18
Total 0 35-50 8-19 14-19 8 26 34 21 22 13 16 7 108
東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-02-03
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 00 0-3 2-6 1-3 1 1 2 0 3 0 0 0 7
洪志善 ● 00 0-0 0-4 0-0 2 0 2 1 4 2 2 0 0
陳世杰 00 2-8 0-3 5-11 4 0 4 3 3 1 3 0 9
周資華 ● 00 2-4 0-3 0-0 0 2 2 1 1 1 3 0 4
陳泉旭 00 1-6 0-3 1-3 3 2 5 0 1 0 1 0 3
許時清 ● 00 1-6 1-6 2-4 2 1 3 1 2 1 1 0 7
簡嘉宏 ● 00 4-14 0-1 2-4 3 4 7 0 0 1 2 0 10
黃啟峰 00 3-6 0-0 1-3 1 1 2 0 1 2 0 0 7
張羽霖 00 1-7 2-9 1-3 2 0 2 1 0 1 1 0 9
毛加恩 ● 00 4-9 0-0 0-0 4 2 6 0 4 0 1 0 8
吳建龍 00 1-4 0-1 0-0 0 2 2 1 0 1 2 1 2
高立民 00 1-6 0-0 2-4 4 2 6 1 0 0 2 1 4
Total 0 20-73 5-36 15-35 26 17 43 9 19 10 18 2 70
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊 33 23 26 26 0 108
東風老鷹隊 17 15 11 27 0 70
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊 33 23 26 26 0 108
東風老鷹隊 17 15 11 27 0 70