2007-02-11 18:44:18丸子*
籃球2007/1/20
達欣虎隊
單場攻守紀錄 2007-01-20
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 00 9-19 1-10 3-4 7 8 15 4 3 3 2 0 24
李豐永 ● 00 0-0 0-1 0-0 0 3 3 1 2 0 1 0 0
蘇翊傑 ● 00 1-6 0-1 3-4 1 2 3 6 1 2 0 1 5
王志群 ● 00 2-2 5-9 4-4 0 1 1 1 4 1 1 0 23
陳慶閺 00 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
羅鈺群 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張智峰 ● 00 2-7 2-6 2-2 0 1 1 0 3 1 2 0 12
顏佳緯 00 0-2 0-2 0-0 1 2 3 0 3 0 0 0 0
林宜輝 00 0-3 1-5 2-2 2 0 2 1 3 1 0 0 5
游育倫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 3 0 0
康昭翔 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡峻銘 00 0-1 0-0 0-0 2 3 5 0 3 1 0 0 0
鄭常君 00 0-0 1-3 0-0 2 0 2 0 2 1 1 0 3
Total 0 14-40 10-39 14-16 15 20 35 14 25 11 11 1 72
緯來獵人隊
單場攻守紀錄 2007-01-20
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
吳永仁 ● 00 1-3 1-2 0-0 2 4 6 3 4 0 2 0 5
林宗慶 00 0-1 0-0 0-4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
胡裕偉 00 0-1 0-1 0-0 0 3 3 1 1 0 1 0 0
鄧安誠 ● 00 2-6 0-2 1-3 0 1 1 1 2 0 0 0 5
賴國弘 00 5-11 0-0 2-6 2 1 3 0 1 0 2 1 12
許凱傑 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳 暉 00 2-5 1-3 0-0 0 6 6 1 3 1 2 0 7
賴桂林 00 0-0 0-0 0-2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
楊哲宜 ● 00 6-14 2-6 0-2 2 4 6 1 2 1 3 0 18
桑德斯 ● 00 8-22 0-0 5-11 5 7 12 3 0 1 3 2 21
李偉民 00 3-8 1-3 1-3 0 2 2 1 0 3 0 0 10
李啟億 ● 00 1-3 1-3 4-8 0 4 4 2 4 0 1 1 9
陳耀庭 00 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Total 0 28-75 6-20 13-41 12 33 45 13 19 7 15 4 87
單場攻守紀錄 2007-01-20
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 00 9-19 1-10 3-4 7 8 15 4 3 3 2 0 24
李豐永 ● 00 0-0 0-1 0-0 0 3 3 1 2 0 1 0 0
蘇翊傑 ● 00 1-6 0-1 3-4 1 2 3 6 1 2 0 1 5
王志群 ● 00 2-2 5-9 4-4 0 1 1 1 4 1 1 0 23
陳慶閺 00 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
羅鈺群 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張智峰 ● 00 2-7 2-6 2-2 0 1 1 0 3 1 2 0 12
顏佳緯 00 0-2 0-2 0-0 1 2 3 0 3 0 0 0 0
林宜輝 00 0-3 1-5 2-2 2 0 2 1 3 1 0 0 5
游育倫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 3 0 0
康昭翔 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡峻銘 00 0-1 0-0 0-0 2 3 5 0 3 1 0 0 0
鄭常君 00 0-0 1-3 0-0 2 0 2 0 2 1 1 0 3
Total 0 14-40 10-39 14-16 15 20 35 14 25 11 11 1 72
緯來獵人隊
單場攻守紀錄 2007-01-20
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
吳永仁 ● 00 1-3 1-2 0-0 2 4 6 3 4 0 2 0 5
林宗慶 00 0-1 0-0 0-4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
胡裕偉 00 0-1 0-1 0-0 0 3 3 1 1 0 1 0 0
鄧安誠 ● 00 2-6 0-2 1-3 0 1 1 1 2 0 0 0 5
賴國弘 00 5-11 0-0 2-6 2 1 3 0 1 0 2 1 12
許凱傑 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳 暉 00 2-5 1-3 0-0 0 6 6 1 3 1 2 0 7
賴桂林 00 0-0 0-0 0-2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
楊哲宜 ● 00 6-14 2-6 0-2 2 4 6 1 2 1 3 0 18
桑德斯 ● 00 8-22 0-0 5-11 5 7 12 3 0 1 3 2 21
李偉民 00 3-8 1-3 1-3 0 2 2 1 0 3 0 0 10
李啟億 ● 00 1-3 1-3 4-8 0 4 4 2 4 0 1 1 9
陳耀庭 00 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Total 0 28-75 6-20 13-41 12 33 45 13 19 7 15 4 87
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
達欣虎隊 16 15 21 20 0 72
緯來獵人隊 23 21 22 21 0 87
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
達欣虎隊 16 15 21 20 0 72
緯來獵人隊 23 21 22 21 0 87